Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за серпень 2024 року
| Показники | Одиниці виміру |
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
|
ВНС 1
“Магала” |
ВНС 2
“Біла” |
ВНС 3
“Рогізна” |
Водогін “Дністер-Чернівці” | ||
| РЧВ 1
“Вікно” |
РЧВ 2
“Шубранець” |
РЧВ 3
“Попова” |
||||||
| 1. Мікробіологічні показники | ||||||||
|
Число мікроорганізмів в 1см3 води
|
КУО/см3
|
не більше 100
|
5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Е.соlі | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Ентерококи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| 2. Органолептичні показники | ||||||||
| Запах: при t 200 С, 600С | бали | ≤2 ; ≤ 2 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0;1 |
| присмак при 200 С | бали | ≤ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| каламутність | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 0,07 | 0,76 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,19 |
| кольоровість | градуси | ≤ 20 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 |
| 3. Фізико-хімічні показники | ||||||||
| водневий показник | одиниці рН | 6,5 – 8,5 | 7,1 | 7,58 | 7,21 | 7,69 | 7,46 | 7,42 |
| залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,06 |
| загальна жорсткість | моль/м3 | ≤ 7,0 (10,0) | 5,5 | 4,2 | 9,3 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
| хлороформ | мг/дм3 | ≤ 60 | 10,3 | 9,8 | 6,5 | 31,0 | 32,0 | 58,3 |
| натрій | мг/дм3 | ≤ 200,0 | 32,6 | 5,9 | 30,1 | 10,0 | 24,9 | 17,6 |
| сульфати | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 56,2 | 39,6 | 102,8 | 98,0 | 35,7 | 32,9 |
| хлориди | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 25,3 | 28,2 | 37,6 | 25,5 | 35,7 | 32,9 |
| марганець | мг/дм3 | ≤ 0,05 (0,1) | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 |
| мідь | мг/дм3 | ≤ 1,0 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 |
| сухий залишок | мг/дм3 | ≤1000 | 386,0 | 245,0 | 566,0 | 335,0 | 296,0 | 284,0 |
| хлор залишковий вільний | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0,45 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,47 | 0,38 |
| загальна лужність | моль/м3 | (0,5 – 6,5)* | 5,0 | 2,8 | 7,3 | 2,8 | 3,5 | 3,3 |
| цинк | мг/дм3 | ≤ 1,0 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4. Санітарно-токсикологічні показники | ||||||||
| аміак | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нітрати (по NO3) | мг/дм3 | ≤ 50,0 | 2,3 | 2,3 | 6,8 | 0,5 | 3,6 | 3,5 |
| фториди | мг/дм3 | ≤ 1,5 (0,7-1,2) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| окислюваність (КМnО4) | мгО2/дм3 | ≤ 5,0 | 0,84 | 1,85 | 0,67 | 4,4 | 2,48 | 2,25 |
| алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,18 | 0,15 |
| кадмій | мг/дм3 | ≤ 0,001 | < 0,00025 | < 0,00025 | < 0,00025 | < 0,00025 | < 0,00025 | <0,00025 |
| миш’як | мг/дм3 | ≤ 0,01 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 | <0,00003 |
| молібден | мг/дм3 | ≤ 0,07 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,03 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
| ртуть | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| свинець | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| нікель | мг/дм3 | ≤ 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 |
| хром загальний | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| пестициди | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 |
| Кобальт | мг/дм3 | ≤0,1 | 0,02 | 0,007 | 0,03 | 0,008 | 0,008 | 0,014 |













