Перелік послуг, що надаються
відділами, службами, лабораторіями КП «Чернівціводоканал»
Зведена
вартість розроблення технічних умов
№ |
Вид | Водопостачання, грн |
Водовідведення, грн |
Водопостачання та водовідведення, грн |
Індивідуальні житлові будинки та квартири в житлових будинках | ||||
1 | Нове під’єднання до мереж | 1200,0 | 1200,0 | 2100,0 |
2 | Існуючі абоненти | 450,0 | 450,0 | 800,0 |
3 | Зміни до технічних умов | 295,0 | 295,0 | 500,0 |
Багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі та приміщення | ||||
1 | Нове під’єднання до мереж | 2621,0 | 2621,0 | 5135,0 |
2 | Існуючі абоненти | 1300,0 | 1300,0 | 2350,0 |
3 | Зміни до технічних умов | 470,0 | 470,0 | 950,0 |
Найменування видів робіт, послуг |
Одиниця виміру |
Вартість послуги, (грн.) |
№ калькуляції, наказу. |
|
з ПДВ | без ПДВ | |||
Водопостачання | ||||
Обстеження водопровідно- аналізаційних мереж ж/будинків (для фізичних осіб) | 1 обстеження | 763,0 | 635,84 | п.1 №71 28.03.23 |
Обстеження водопровідно-каналізаційних мереж підприємств (для ФОП та юридичних осіб) | 1 обстеження | 1733,0 | 1444,17 | п.2 №71 28.03.23 |
Обстеження технічного стану водопровідно-каналізаційних мереж (для ФОП, юридичних та фізичних осіб) | 1 обстеження | 3150,0 | 2625,0 | п.2 №189 26.07.2023 |
Тимчасове відключення та повторне підключення водопостачання( пломба) для фізичних осіб | 1962,0 | 1635,0 | п.2 №71 28.03.23 | |
Тимчасове відключення та повторне підключення водопостачання( пломба)для ФОП, ПП та юридичних осіб | 3053,0 | 2544,17 | п.1 №71 28.03.23 | |
Підключення об’єкту до систем централізованого питного водопостачання | 1 підключення | Згідно акту виконаних робіт | ||
Розпломбування/опломбування приладів обліку за заявами споживачів. | Наказ № 71 від 28.03.23р. | |||
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм. (для фізичних осіб) | 1 ліч. | 88,00 | 73,34 | №1/1 |
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм. (для фізичних осіб) | 2 ліч. | 124,00 | 103,34 | №1/2 |
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм. (для фізичних осіб) | 3 ліч. | 178,00 | 148,34 | №1/3 |
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм. (для фізичних осіб) | 4 ліч | 215,00 | 179,16 | №1/4 |
Розпломбування вузлів обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм (для фізичних осіб) | 1 ліч. | 85,00 | 70,84 | №2/1 |
Розпломбування вузлів обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм (для фізичних осіб) | 2 ліч. | 110,00 | 91,66 | №2/2 |
Розпломбування вузлів обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм (для фізичних осіб) | 3 ліч. | 161,00 | 134,17 | №2/3 |
Розпломбування вузлів обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм (для фізичних осіб) | 4 ліч | 195,00 | 162,50 | №2/4 |
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм.(для ПП, юр. осіб) | 1 ліч. | 287,00 | 239,17 | №3/1 |
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм.(для ПП, юр. осіб) | 2 ліч. | 397,00 | 330,83 | №3/2 |
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм.(для ПП, юр. осіб) | 3 ліч. | 523,00 | 435,83 | №3/3 |
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм.(для ПП, юр. осіб) | 4 ліч | 606,00 | 505,00 | №3/4 |
Опломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам.20-80мм (для ПП, юр. осіб) | 1 ліч. | 315,00 | 262,50 | №3/5 |
Опломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам.20-80мм (для ПП, юр. осіб) | 2 ліч. | 436,00 | 325,00 | №3/6 |
Опломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам.20-80мм (для ПП, юр. осіб) | 3 ліч. | 556,00 | 463,33 | №3/7 |
Опломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам.20-80мм (для ПП, юр. осіб) | 4 ліч | 676,00 | 563,34 | №3/8 |
Опломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам.20-80мм (для ПП, юр. осіб) | 5 ліч | 836,00 | 696,67 | №3/9 |
Опломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам.100мм (для ПП, юр. осіб) | 1 ліч. | 396,00 | 330,00 | №3/10 |
Розпломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам.15мм (для ПП, юр. осіб) | 1 ліч. | 312,00 | 260,00 | №4/1 |
Розпломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам.15мм (для ПП, юр. осіб) | 2 ліч. | 413,00 | 344,17 | №4/2 |
Розпломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам.20-80мм (для ПП, юр. осіб) | 1 ліч. | 312,00 | 260,00 | №4/3 |
Розпломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам.20-80мм (для ПП, юр. осіб) | 2 ліч. | 432,00 | 360,00 | №4/4 |
Розпломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам.20-80мм (для ПП, юр. осіб) | 3 ліч. | 552,00 | 460,00 | №4/5 |
Розпломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам.20-80мм (для ПП, юр. осіб) | 4 ліч | 672,00 | 560,00 | №4/6 |
Розпломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам.20-80мм (для ПП, юр. осіб) | 5 ліч | 792,00 | 660,00 | №4/7 |
Розпломбування вузлів обліку, кулькових кранів, вентилів діам. 100 мм (для ПП, юр. осіб) | 1 ліч. | 383,00 | 319,16 | №4/8 |
Демонтаж, монтаж, повірка приладів обліку (лічильників холодної води ) за заявами споживачів. | Наказ № 32 від 10.02.23 | |||
Демонтаж, монтаж та повірка вузла обліку діам. 15 мм. (для ПП , юридичних осіб) | 1 ліч. | 896,00 | 746,66 | №1 |
Демонтаж, монтаж та повірка вузла обліку діам. 20 мм. (для ПП , юридичних осіб) | 1 ліч. | 1185,0 | 987,50 | №2 |
Демонтаж, монтаж та повірка вузла обліку діам. 25 мм. (для ПП , юридичних осіб) | 1 ліч. | 1857,0 | 1547,50 | №3 |
Демонтаж, монтаж та повірка вузла обліку діам. 32 мм. (для ПП , юридичних осіб) | 1 ліч. | 3108,00 | 2590,00 | №4 |
Демонтаж, монтаж та повірка вузла обліку діам. 40-50 мм. (для ПП , юридичних осіб) | 1 ліч. | 4758,0 | 3965,00 | №5 |
Демонтаж (монтаж) вузла обліку (лічильників холодної води) | Наказ № 32 від 10.02.23 | |||
Демонтаж (монтаж) вузла обліку діам. 15мм.(для ПП, юридичних осіб) | 1 ліч. | 800,00 | 666,67 | №1 |
Демонтаж (монтаж) вузла обліку діам. 20мм.(для ПП, юридичних осіб) | 1ліч. | 1000,00 | 833,33 | №2 |
Демонтаж (монтаж) вузла обліку діам. 25мм.(для ПП, юридичних осіб) | 1ліч. | 1760,00 | 1466,67 | №3 |
Демонтаж (монтаж) вузла обліку діам. 32мм.(для ПП, юридичних осіб) | 1ліч. | 3047,00 | 2539,17 | №4 |
Демонтаж (монтаж) вузла обліку діам. 40-50 мм.(для ПП, юридичних осіб) | 1 ліч. | 4480,00 | 3733,52 | №5 |
Техогляд та видача акта на приєднання об’єкта до центральних мереж водопостачання та водовідведення, згідно ТУ та проектної документації – (врізка) ( для фізичних осіб) |
1 врізка | 560,0 | 466,66 | |
Техогляд та видача акта на приєднання об’єкта до центральних мереж водопостачання та водовідведення, згідно ТУ та проектної документації – (врізка) (для ФОП,ПП) |
1 врізка | 900,0 | 750,0 | |
Водовідведення | Наказ №71 від 28.03.2023
Наказ №189 від 26.07.2023 |
|||
Тимчасове відключенню та підключення мереж центрального водовідведення для фізичних осіб(населення) | 3650,0 | 3041,66 | 4 №71 /28.03.23 | |
Тимчасове відключенню та підключення мереж центрального водовідведення для ФОП, ПП, юр. осіб | 5300,00 | 4416,67 | 3 №71 /28.03.23 | |
Обстеження каналізаційних мереж на території споживача | 2123,00 | 1769,17 | 3 №189/ 26.07.2023 | |
Підключення об’єкту до систем централізованого водовідведення | 1 підключ | Згідно акту виконаних робіт | ||
Лабораторні дослідження свердловин, колодязів, поверхневої води (річки, озера тощо) та стічної води |
Наказ № 98 від 17.04.2023 | |||
Фізико – хімічний аналіз однієї проби води: 19 показників | 1 аналіз | 1780,00 | 1483,33 | №1 |
Фізико – хімічний аналіз однієї проби води: 14 показників | 1 аналіз | 964,00 | 803,34 | №1-1 |
Мікро-біологічний аналіз питної води -загальне мікробне число, загальні коліформи,ентероколи Е coli | 1 аналіз | 608,00 | 506,67 | №2 |
Мікро-біологічний аналіз питної води – загальне мікробне число, загальні коліформи | 1 аналіз | 310,00 | 258,33 | №2-1 |
Вимірювання показників забрудненості стічних водах підприємств, 13 показників | 1 аналіз | 3307,00 | 2755,84 | №3 |
Автопослуги | ||||
Надання послуг автотранспортних засобів та спецтехніки. | розрахунок на 1 м/год техніки | 23.01.2023 | ||
Перевезення води спецавтотранспортом | 1 рейс 1,5 м/год + вартість води | |||
Автомобіль ГАЗ-53 | 1890,00 | 1575,00 | 03.02.2023 | |
Автомобіль ЗІЛ -130 | 3034,00 | 2528,00 | 03.02.2023 |