Перелік послуг, що надаються
відділами, службами, лабораторіями КП «Чернівціводоканал»
Найменування видів робіт, послуг |
Одиниця виміру |
Вартість послуги, (грн.) |
№ калькуляції, наказу. |
|
з ПДВ | без ПДВ | |||
Обстеження водопровідно-каналізаційних мереж | №315 25.12.24р. |
|||
Обстеження вводів та випусків водопровідно – каналізаційних мереж споживачів (для фізичних осіб) | 1 обстеження | 1334,00 | 1111,98 | №1 |
Обстеження вводів та випусків водопровідно – каналізаційних мереж споживачів (для юридичних осіб) | 1 обстеження | 2669,00 | 2223,98 | №2 |
Обстеження каналізаційних мереж для визначення додаткового обсягу стічних вод. | 1 обстеження | 2553,00 | 2127,30 | №3 |
Відповідність стану водопровідно- каналізаційних мереж згідно Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України | 1 обстеження | 3415,00 | 2845,63 | №4 |
Опломбування/розпломбування приладів обліку, кулькових кранів, вентелів | Наказ № 313 від 24.12.24р. | |||
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм. (для фізичних осіб) | 1 ліч. | 108,00 | 90,39 | №1 |
2 ліч. | 205,00 | 171,03 | ||
3 ліч. | 220,00 | 183,32 | ||
4 ліч | 266,00 | 221,31 | ||
Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм (для фізичних осіб) | 1 ліч. | 104,00 | 86,67 | №2 |
2 ліч. | 146,00 | 121,34 | ||
3 ліч. | 208,00 | 173,35 | ||
4 ліч | 250,00 | 208,02 | ||
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15 мм.(для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 328,00 | 273,54 | №3/1 |
2 ліч. | 474,00 | 395,27 | ||
3 ліч. | 622,00 | 518,06 | ||
4 ліч | 727,00 | 606,18 | ||
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.20-80мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 359,00 | 299,54 | №3/2 |
2 ліч. | 512,00 | 426,39 | ||
3 ліч. | 664,00 | 553,25 | ||
4 ліч | 816,00 | 680,10 | ||
5 ліч | 1019,00 | 840,24 | ||
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 90-100 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 461,00 | 384,11 | №3/3 |
Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 15 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 371,00 | 309,56 | №4/1 |
2 ліч. | 511,00 | 425,52 | ||
Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 20-80 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 355,00 | 295,99 | №4/2 |
2 ліч. | 507,00 | 422,85 | ||
3 ліч. | 660,00 | 549,70 | ||
4 ліч | 812,00 | 676,55 | ||
5 ліч | 964,00 | 803,41 | ||
Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 90-100 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 406,00 | 308,28 | №4/3 |
Демонтаж, монтаж, повірка приладів обліку (лічильників холодної води) | Наказ № 312 від 24.12.2024 | |||
Демонтаж, монтаж вузлів обліку (лічильників холодної води) 15-50мм (для ФОП та юридичних осіб) |
15 мм | 1629,00 | 1357,11 | №1 |
20 мм | 2063,00 | 1718,84 | ||
25 мм | 3071,00 | 2559,33 | ||
32 мм | 4424,00 | 3687,07 | ||
40-50 мм | 6238,00 | 5198,27 | ||
Демонтажу, монтажу вузла обліку (лічильників холодної води) 15 мм (для фізичних осіб) | 15 мм | 553,00 | 460,45 | №2 |
Демонтаж, монтаж та повірка вузла обліку діам. 15-50мм.(для ПП, юридичних осіб) | 15 мм | 800,00 | 666,67 | №1 |
20 мм | 1000,00 | 833,33 | №2 | |
25 мм | 1760,00 | 1466,67 | №3 | |
32 мм | 3047,00 | 2539,17 | №4 | |
40-50 мм | 4480,00 | 3733,52 | №5 | |
Відключення та повторне підключення до централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | Наказ № 317 від 25.12.2024 | |||
Відключення та повторне підключення споживачів до водопостачання методом опломбування та розпломбування ввідної засувки, кулькового крану внутрішнього трубопроводу (для ФОП та юридичних осіб) | 4704,00 | 3919,78 | №1 | |
Відключення та повторне підключення споживачів до водопостачання методом опломбування та розпломбування ввідної засувки, кулькового крану внутрішнього трубопроводу (для фізичних осіб) | 3342,00 | 2784,80 | №2 | |
Тимчасове відключення та повторне підключення мереж централізованого водовідведення споживачів (для ФОП та юридичних осіб) | 8342,00 | 6951,51 | №3 | |
Тимчасове відключення та повторне підключення до мереж централізованого водовідведення споживачів ( для фізичних осіб) | 6374 ,00 | 5311,86 | №4 | |
Техогляд та видача акту на приєднання об’єкта (врізка) до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, згідно технічних умов та проектної документації | Наказ № 321 від 26.12.2024 |
|||
Техогляд та видача акту на приєднання об’єкта (врізка) до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, згідно технічних умов та проектної документації (для фізичних осіб) | 825,00 | 687,76 | №1 | |
Техогляд та видачу акту на приєднання об’єкта (врізка) до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, згідно технічних умов та проектної документації (для юридичних осіб) | 1376,00 | 1146,27 | №2 | |
Лабораторні дослідження |
Наказ №324 від 31.12.2024 |
|||
Фізико – хімічний аналіз однієї проби води: 24 показника |
1 аналіз | 2793,00 | 2327,79 | №1 |
Фізико – хімічний аналіз однієї проби води: 13 показників | 1 аналіз | 1534,00 | 1278,55 | №1-1 |
Мікробіологічне дослідження однієї проби води: загальне мікробне число, загальні коліформи, ентерококи, Е coli | 1 аналіз | 915,00 | 762,43 | №2 |
Мікробіологічне дослідження однієї проби води: загальне мікробне число, загальні коліформи | 1 аналіз | 483,00 | 402,17 | №2-1 |
Вимірювання показників забруднення в стічних водах виробничих підприємств, організацій та населення 13 показників | 1 аналіз | 3200,00 | 2666,35 | №3 |
Розгляд та погодження робочих проєктів, виданих на підключення об’єкту (новобудова) до центральної системи водопостачання та водовідведення | Наказ №323 від 31.12.2024 |
|||
Індивідульні житлові будинки та квартири в житлових будинках | 333,00 | 277,76 | ||
Багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі та приміщення |
1357,00 | 1130,84 | ||
Розроблення технічних умов (Індивідульні житлові будинки та квартири в житлових будинках) |
||||
водопостачання
(грн з ПДВ) |
водовідведення
(грн з ПДВ) |
водопостачання
та водовідведення (грн з ПДВ) |
Наказ №323
від 31.12.2024 |
|
Нове під’єднання до мереж | 3241,00 | 3241,00 | 5673,00 | №1 |
Існуючі абоненти | 1216,00 | 1216,00 | 2161,00 | №1-1 |
Зміни до технічних умов | 797,00 | 797,00 | 1351,00 | №1-2 |
Розроблення технічних умов (Багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі та приміщення) | ||||
водопостачання
(грн з ПДВ) |
водовідведення
(грн з ПДВ) |
водопостачання
та водовідведення (грн з ПДВ) |
Наказ №323
від 31.12.2024 |
|
Нове під’єднання до мереж | 5371,00 | 5371,00 | 10523,00 | №2 |
Існуючі абоненти | 2664,00 | 2664,00 | 4816,00 | №2-1 |
Зміни до технічних умов | 963,00 | 963,00 | 1947,00 | №2-2 |