Перелік послуг, що надаються
відділами, службами, лабораторіями КП «Чернівціводоканал»
| Найменування видів робіт, послуг | Одиниця
виміру |
Вартість
послуги, (грн.) |
№ калькуляції,
наказу. |
|
| з ПДВ | без ПДВ | |||
| Обстеження водопровідно-каналізаційних мереж | Наказ № 197 від 29.05.2026 | |||
| Обстеження каналізаційних мереж для визначення додаткового обсягу стічних вод. | 1 обстеження | 4196,00 | 3496,82 | №3 |
| Опломбування/розпломбування приладів обліку, кулькових кранів, вентелів | Наказ № 198 від 29.05.2026 | |||
| Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм. (для фізичних осіб) | 1 ліч. | 165,00 | 137,68 | №1 |
| 2 ліч. | 312,00 | 259,91 | ||
| 3 ліч. | 333,00 | 277,89 | ||
| 4 ліч | 402,00 | 334,81 | ||
| Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм (для фізичних осіб) | 1 ліч. | 161,00 | 133,90 | №2 |
| 2 ліч. | 225,00 | 187,45 | ||
| 3 ліч. | 321,00 | 267,79 | ||
| 4 ліч | 386,00 | 321,35 | ||
| Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15 мм.(для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 526,00 | 438,00 | №3/1 |
| 2 ліч. | 758,00 | 631,74 | ||
| 3 ліч. | 989,00 | 824,49 | ||
| 4 ліч | 1156,00 | 963,67 | ||
| Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.20-80мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 574,00 | 478,29 | №3/2 |
| 2 ліч. | 818,00 | 681,75 | ||
| 3 ліч. | 1062,00 | 885,21 | ||
| 4 ліч | 1306,00 | 1088,67 | ||
| 5 ліч | 1632,00 | 1359,95 | ||
| Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 90-100 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 737,00 | 613,93 | №3/3 |
| Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 125-150 мм за заявами споживачів (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч | 737,00 | 613,93 | №3/4 |
| Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 300 мм за заявами споживачів (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч | 737,00 | 613,93 | №3/5 |
| Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 15 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 597,00 | 497,50 | №4/1 |
| 2 ліч. | 822,00 | 684,90 | ||
| Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 20-80 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 570,00 | 474,74 | №4/2 |
| 2 ліч. | 814,00 | 678,20 | ||
| 3 ліч. | 1058,00 | 881,66 | ||
| 4 ліч | 1302,00 | 1085,12 | ||
| 5 ліч | 1546,00 | 1288,58 | ||
| Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 90-100,125-150 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 651,00 | 542,56 | №4/3, №4/4 |
| Демонтаж, монтаж, приладів обліку (лічильників холодної води) | Наказ № 199 від 29.05.2026 | |||
| Демонтаж, монтаж вузлів обліку (лічильників холодної води) 15-50мм (для ФОП та юридичних осіб) | 15 мм | 2919,44 | 2432,87 | №1 |
| 20 мм | 3908,66 | 3257,22 | ||
| 25 мм | 5432,38 | 4526,98 | ||
| 32 мм | 7772,89 | 6477,41 | ||
| 40-50 мм | 10905,83 | 9088,19 | ||
| Демонтажу, монтажу вузла обліку (лічильників холодної води) 15 мм (для фізичних осіб) | 15 мм | 1469,16 | 1224,30 | №3 |
| Демонтаж, монтаж, повірка приладів обліку (лічильників холодної води) | Наказ №199 від 29.05.2026 | |||
| Демонтажу, монтажу вузла обліку,повірки (лічильників холодної води) 15 мм (для фізичних осіб) | 15 мм | 1733,066 | 1444,22 | №4 |
| Демонтаж, монтаж вузлів обліку, повірки (лічильників холодної води) 15-50мм (для ФОП та юридичних осіб) | 15 мм | 3183,35 | 2652,79 | №2 |
| 20 мм | 4613,19 | 3844,33 | ||
| 25 мм | 6137,82 | 5114,85 | ||
| 32 мм | 8481,08 | 7067,57 | ||
| 40-50 мм | 11614,02 | 9678,35 | ||
| Відключення та повторне підключення до централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | Наказ № 200 від 29.05.2026 | |||
| Відключення та повторне підключення споживачів до водопостачання методом опломбування та розпломбування ввідної засувки, кулькового крану внутрішнього трубопроводу (для ФОП та юридичних осіб) | 6983,00 | 5819,35 | №1 | |
| Відключення та повторне підключення споживачів до водопостачання методом опломбування та розпломбування ввідної засувки, кулькового крану внутрішнього трубопроводу (для фізичних осіб) | 4926,00 | 4105,05 | №2 | |
| Тимчасове відключення та повторне підключення мереж централізованого водовідведення споживачів (для ФОП та юридичних осіб) | 12494,00 | 10412,06 | №3 | |
| Тимчасове відключення та повторне підключення до мереж централізованого водовідведення споживачів ( для фізичних осіб) | 9341,00 | 7784,03 | №4 | |
| Техогляд з видачею акту на приєднання об’єкта (врізка) до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, згідно технічних умов та проектної документації | Наказ № 201 від 29.05.2026 | |||
| Техогляд з видачею акту на приєднання об’єкта (врізка) до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, згідно технічних умов та проектної документації (для фізичних осіб): | ||||
| -Водопостачання | 2148,00 | 1789,60 | №1 | |
| -Водовідведення | 2148,00 | 1789,60 | №1 | |
| Водопостачання та водоведведення | 2897,00 | 2414,58 | №1 | |
| Техогляд з видачею акту на приєднання об’єкта (врізка) до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, згідно технічних умов та проектної документації (для юридичних осіб) | ||||
| -Водопостачання | 3066,00 | 2555,21 | №2 | |
| -Водовідведення | 3066,00 | 2555,21 | №2 | |
| Водопостачання та водоведведення | 4191,00 | 3492,68 | №2 | |
| Лабораторні дослідження | Наказ №202 від 29.05.2026 | |||
| Фізико – хімічний аналіз однієї проби води: 23 показника | 1 аналіз | 4293,00 | 3577,85 | №1 |
| Фізико – хімічний аналіз однієї проби води: 13 показників | 1 аналіз | 2261,00 | 1884,52 | №1-1 |
| Мікробіологічне дослідження однієї проби води: загальне мікробне число, загальні коліформи, ентерококи, Е coli | 1 аналіз | 1286,00 | 1071,29 | №2 |
| Мікробіологічне дослідження однієї проби води: загальне мікробне число, загальні коліформи | 1 аналіз | 638,00 | 531,32 | №2-1 |
| Вимірювання показників забруднення в стічних водах виробничих підприємств, організацій та населення 14 показників | 1 аналіз | 5278,00 | 4398,62 | №3 |
| Розгляд та погодження робочих проєктів, виданих на підключення об’єкту (новобудова) до центральної системи водопостачання та водовідведення | Наказ № 203 від 29.05.2026 | |||
| Індивідульні житлові будинки та квартири в житлових будинках | 515,00 | 429,19 | ||
| Багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі та приміщення | 2096,00 | 1746,62 | ||
| Розроблення технічних умов (Індивідульні житлові будинки та квартири в житлових будинках) | ||||
| водопостачання
(грн з ПДВ) |
водовідведення
(грн з ПДВ) |
водопостачання
та водовідведення (грн з ПДВ) |
Наказ №203 від 29.05.2026 | |
| Нове під’єднання до мереж | 4306,00 | 4306,00 | 7516,00 | №1 |
| Існуючі абоненти | 1773,00 | 1773,00 | 2936,00 | №1-1 |
| Зміни до технічних умов | 1174,00 | 1174,00 | 1801,00 | №1-2 |
| Розроблення технічних умов (Багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі та приміщення) | ||||
| водопостачання
(грн з ПДВ) |
водовідведення
(грн з ПДВ) |
водопостачання
та водовідведення (грн з ПДВ) |
Наказ №203 від 29.05.2026 | |
| Нове під’єднання до мереж | 7242,00 | 7242,00 | 13975,00 | №2 |
| Існуючі абоненти | 3523,00 | 3523,00 | 6463,00 | №2-1 |
| Зміни до технічних умов | 1762,00 | 1762,00 | 2819,00 | №2-2 |











