Перелік послуг, що надаються
відділами, службами, лабораторіями КП «Чернівціводоканал»
| Найменування видів робіт, послуг | Одиниця
виміру |
Вартість
послуги, (грн.) |
№ калькуляції,
наказу. |
|
| з ПДВ | без ПДВ | |||
| Обстеження водопровідно-каналізаційних мереж | № 13 від 06.01.2026 | |||
| Обстеження каналізаційних мереж для визначення додаткового обсягу стічних вод. | 1 обстеження | 3211,00 | 2675,90 | №3 |
| Опломбування/розпломбування приладів обліку, кулькових кранів, вентелів | Наказ № 439 від 31.12.2025 | |||
| Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм. (для фізичних осіб) | 1 ліч. | 128,00 | 106,78 | №1 |
| 2 ліч. | 242,00 | 201,80 | ||
| 3 ліч. | 259,00 | 216,08 | ||
| 4 ліч | 313,00 | 260,64 | ||
| Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм (для фізичних осіб) | 1 ліч. | 124,00 | 102,99 | №2 |
| 2 ліч. | 173,00 | 144,19 | ||
| 3 ліч. | 247,00 | 205,99 | ||
| 4 ліч | 297,00 | 247,18 | ||
| Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15 мм.(для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 405,00 | 337,83 | №3/1 |
| 2 ліч. | 585,00 | 487,58 | ||
| 3 ліч. | 764,00 | 636,66 | ||
| 4 ліч | 893,00 | 744,55 | ||
| Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.20-80мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 442,00 | 368,73 | №3/2 |
| 2 ліч. | 630,00 | 525,23 | ||
| 3 ліч. | 818,00 | 681,73 | ||
| 4 ліч | 1006,00 | 838,24 | ||
| 5 ліч | 1256,00 | 1046,91 | ||
| Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 90-100 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 568,00 | 473,06 | №3/3 |
| Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 15 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 459,00 | 382,68 | №4/1 |
| 2 ліч. | 632,00 | 526,83 | ||
| Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 20-80 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 438,00 | 365,18 | №4/2 |
| 2 ліч. | 626,00 | 521,68 | ||
| 3 ліч. | 814,00 | 678,18 | ||
| 4 ліч | 1002,00 | 834,69 | ||
| 5 ліч | 1189,00 | 991,19 | ||
| Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 90-100,125-150 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 501,00 | 417,34 | №4/3 |
| Демонтаж, монтаж, приладів обліку (лічильників холодної води) | Наказ № 438 від 31.12.2025 | |||
| Демонтаж, монтаж вузлів обліку (лічильників холодної води) 15-50мм (для ФОП та юридичних осіб) | 15 мм | 2354,24 | 1961,87 | №1 |
| 20 мм | 3116,18 | 2596,81 | ||
| 25 мм | 4311,83 | 3593,19 | ||
| 32 мм | 6124,68 | 5103,89 | ||
| 40-50 мм | 8548,10 | 7123,42 | ||
| Демонтажу, монтажу вузла обліку (лічильників холодної води) 15 мм (для фізичних осіб) | 15 мм | 1186,49 | 988,74 | №2 |
| Демонтаж, монтаж, повірка приладів обліку (лічильників холодної води) | Наказ № 19 від 08.01.2026 | |||
| Демонтажу, монтажу вузла обліку,повірки (лічильників холодної води) 15 мм (для фізичних осіб) | 15 мм | 1450,40 | 1208,67 | №2 |
| Демонтаж, монтаж вузлів обліку, повірки (лічильників холодної води) 15-50мм (для ФОП та юридичних осіб) | 15 мм | 2618,15 | 2181,79 | №1 |
| 20 мм | 3820,71 | 3183,92 | ||
| 25 мм | 5017,28 | 4181,06 | ||
| 32 мм | 6732,85 | 5694,04 | ||
| 40-50 мм | 9256,29 | 7713,57 | ||
| Відключення та повторне підключення до централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | Наказ № 442 від 31.12.2025 | |||
| Відключення та повторне підключення споживачів до водопостачання методом опломбування та розпломбування ввідної засувки, кулькового крану внутрішнього трубопроводу (для ФОП та юридичних осіб) | 5552,00 | 4626,46 | №1 | |
| Відключення та повторне підключення споживачів до водопостачання методом опломбування та розпломбування ввідної засувки, кулькового крану внутрішнього трубопроводу (для фізичних осіб) | 3950,00 | 3291,48 | №2 | |
| Тимчасове відключення та повторне підключення мереж централізованого водовідведення споживачів (для ФОП та юридичних осіб) | 9977,0 | 8314,00 | №3 | |
| Тимчасове відключення та повторне підключення до мереж централізованого водовідведення споживачів ( для фізичних осіб) | 7537,00 | 6280,88 | №4 | |
| Техогляд з видачею акту на приєднання об’єкта (врізка) до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, згідно технічних умов та проектної документації | Наказ № 85 від 24.02.2026 | |||
| Техогляд з видачею акту на приєднання об’єкта (врізка) до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, згідно технічних умов та проектної документації (для фізичних осіб): | ||||
| -Водопостачання | 1665,53 | 1387,94 | №1 | |
| -Водовідведення | 1665,53 | 1387,94 | №1 | |
| Водопостачання та водоведведення | 2242,42 | 1868,68 | №1 | |
| Техогляд з видачею акту на приєднання об’єкта (врізка) до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, згідно технічних умов та проектної документації (для юридичних осіб) | ||||
| -Водопостачання | 2375,29 | 1979,41 | №2 | |
| -Водовідведення | 2375,29 | 1979,41 | №2 | |
| Водопостачання та водоведведення | 3240,63 | 2700,53 | №2 | |
| Лабораторні дослідження | Наказ №15 від 06.01.2026 | |||
| Фізико – хімічний аналіз однієї проби води: 23 показника | 1 аналіз | 3414,00 | 2845,19 | №1 |
| Фізико – хімічний аналіз однієї проби води: 13 показників | 1 аналіз | 1835,00 | 1529,12 | №1-1 |
| Мікробіологічне дослідження однієї проби води: загальне мікробне число, загальні коліформи, ентерококи, Е coli | 1 аналіз | 1037,00 | 864,25 | №2 |
| Мікробіологічне дослідження однієї проби води: загальне мікробне число, загальні коліформи | 1 аналіз | 529,00 | 441,13 | №2-1 |
| Вимірювання показників забруднення в стічних водах виробничих підприємств, організацій та населення 14 показників | 1 аналіз | 4437,00 | 3697,29 | №3 |
| Розгляд та погодження робочих проєктів, виданих на підключення об’єкту (новобудова) до центральної системи водопостачання та водовідведення | Наказ №440 від 31.12.2025 | |||
| Індивідульні житлові будинки та квартири в житлових будинках | 396,00 | 329,99 | ||
| Багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі та приміщення | 1613,00 | 1344,25 | ||
| Розроблення технічних умов (Індивідульні житлові будинки та квартири в житлових будинках) | ||||
| водопостачання
(грн з ПДВ) |
водовідведення
(грн з ПДВ) |
водопостачання
та водовідведення (грн з ПДВ) |
Наказ №440 від 31.12.2025 | |
| Нове під’єднання до мереж | 3258,00 | 3258,00 | 5687,00 | №1 |
| Існуючі абоненти | 1341,00 | 1341,00 | 2221,00 | №1-1 |
| Зміни до технічних умов | 889,00 | 889,00 | 1363,00 | №1-2 |
| Розроблення технічних умов (Багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі та приміщення) | ||||
| водопостачання
(грн з ПДВ) |
водовідведення
(грн з ПДВ) |
водопостачання
та водовідведення (грн з ПДВ) |
Наказ №440 від 31.12.2025 | |
| Нове під’єднання до мереж | 5480,00 | 5480,00 | 10574,00 | №2 |
| Існуючі абоненти | 2666,00 | 2666,00 | 4890,00 | №2-1 |
| Зміни до технічних умов | 1333,00 | 1333,00 | 2133,00 | №2-2 |













