Перелік послуг, що надаються
відділами, службами, лабораторіями КП «Чернівціводоканал»
Найменування видів робіт, послуг |
Одиниця виміру |
Вартість послуги, (грн.) |
№ калькуляції, наказу. |
|
з ПДВ | без ПДВ | |||
Обстеження водопровідно-каналізаційних мереж | №353 29.12.23 |
|||
Обстеження вводів та випусків водопровідно – каналізаційних мереж споживачів (для фізичних осіб) | 1 обстеження | 1161,00 | 967,26 | №1 |
Обстеження вводів та випусків водопровідно – каналізаційних мереж споживачів (для юридичних осіб) | 1 обстеження | 2321,00 | 1934,52 | №2 |
Обстеження каналізаційних мереж для визначення додаткового обсягу стічних вод. | 1 обстеження | 2295,00 | 1912,70 | №3 |
Відповідність стану водопровідно- каналізаційних мереж згідно Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України | 1 обстеження | 3121,00 | 2601,06 | №4 |
Опломбування/розпломбування приладів обліку, кулькових кранів, вентелів | Наказ № 354 від 29.12.23р. | |||
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм. (для фізичних осіб) | 1 ліч. | 97,00 | 81,17 | №1 |
2 ліч. | 185,00 | 153,80 | ||
3 ліч. | 198,00 | 164,84 | ||
4 ліч | 239,00 | 199,07 | ||
Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15-20мм (для фізичних осіб) | 1 ліч. | 93,00 | 77,69 | №2 |
2 ліч. | 131,00 | 108,77 | ||
3 ліч. | 186,00 | 155,38 | ||
4 ліч | 224,00 | 186,46 | ||
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.15 мм.(для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 295,00 | 245,49 | №3/1 |
2 ліч. | 426,00 | 354,91 | ||
3 ліч. | 558,00 | 465,28 | ||
4 ліч | 653,00 | 544,56 | ||
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентиля діам.20-80мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 323,00 | 268,80 | №3/2 |
2 ліч. | 459,00 | 382,51 | ||
3 ліч. | 595,00 | 496,22 | ||
4 ліч | 732,00 | 609,92 | ||
5 ліч | 914,00 | 761,54 | ||
Опломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 90-100 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 414,00 | 344,61 | №3/3 |
Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 15 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 333,00 | 277,48 | №4/1 |
2 ліч. | 458,00 | 381,43 | ||
Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 20-80 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 318,00 | 265,32 | №4/2 |
2 ліч. | 455,00 | 379,03 | ||
3 ліч. | 591,00 | 492,74 | ||
4 ліч | 728,00 | 606,44 | ||
5 ліч | 864,00 | 720,15 | ||
Розпломбування вузла обліку, кулькового крану, вентеля діам. 90-100 мм (для ФОП та юридичних осіб) | 1 ліч. | 364,00 | 303,22 | №4/3 |
Демонтаж, монтаж, повірка приладів обліку (лічильників холодної води) | Наказ № 355 від 29.12.2023 | |||
Демонтаж, монтаж вузлів обліку (лічильників холодної води) 15-50мм (для ФОП та юридичних осіб) |
15 мм | 1524,00 | 1269,65 | №1 |
20 мм | 1931,00 | 1608,75 | ||
25 мм | 2875,00 | 2395,56 | ||
32 мм | 4141,00 | 3451,00 | ||
40-50 мм | 5838,00 | 4864,96 | ||
Демонтажу, монтажу вузла обліку (лічильників холодної води) 15 мм (для фізичних осіб) | 15 мм | 496,00 | 413,10 | №2 |
Демонтаж, монтаж та повірка вузла обліку діам. 15-50мм.(для ПП, юридичних осіб) | 15 мм | 800,00 | 666,67 | №1 |
20 мм | 1000,00 | 833,33 | №2 | |
25 мм | 1760,00 | 1466,67 | №3 | |
32 мм | 3047,00 | 2539,17 | №4 | |
40-50 мм | 4480,00 | 3733,52 | №5 | |
Відключення та повторне підключення до централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | Наказ № 356 від 29.12.2023 | |||
Відключення та повторне підключення споживачів до водопостачання методом опломбування та розпломбування ввідної засувки, кулькового крану внутрішнього трубопроводу (для ФОП та юридичних осіб) | 4143,00 | 3452,54 | №1 | |
Відключення та повторне підключення споживачів до водопостачання методом опломбування та розпломбування ввідної засувки, кулькового крану внутрішнього трубопроводу (для фізичних осіб) | 2953,00 | 2460,44 | №2 | |
Тимчасове відключення та повторне підключення мереж централізованого водовідведення споживачів (для ФОП та юридичних осіб) | 7232,00 | 6026,82 | №3 | |
Тимчасове відключення та повторне підключення до мереж централізованого водовідведення споживачів ( для фізичних осіб) | 5515 ,00 | 4595,98 | №4 | |
Техогляд та видача акту на приєднання об’єкта (врізка) до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, згідно технічних умов та проектної документації | Наказ № 27 від 10.01.2024 |
|||
Техогляд та видача акту на приєднання об’єкта (врізка) до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, згідно технічних умов та проектної документації (для фізичних осіб) | 740,00 | 616,51 | №1 | |
Техогляд та видачу акту на приєднання об’єкта (врізка) до централізованих мереж водопостачання та водовідведення, згідно технічних умов та проектної документації (для юридичних осіб) | 1233,00 | 1027,52 | №2 | |
Лабораторні дослідження |
Наказ №357 від 29.12.2023 |
|||
Фізико – хімічний аналіз однієї проби води: 24 показника |
1 аналіз | 2355,00 | 1962,43 | №1 |
Фізико – хімічний аналіз однієї проби води: 13 показників | 1 аналіз | 1236,00 | 1030,30 | №1-1 |
Мікробіологічне дослідження однієї проби води: загальне мікробне число, загальні коліформи, ентерококи, Е coli | 1 аналіз | 781,00 | 650,59 | №2 |
Мікробіологічне дослідження однієї проби води: загальне мікробне число, загальні коліформи | 1 аналіз | 399,00 | 332,47 | №2-1 |
Вимірювання показників забруднення в стічних водах виробничих підприємств, організацій та населення 13 показників | 1 аналіз | 2836,00 | 2363,22 | №3 |
Розгляд та погодження робочих проєктів, виданих на підключення об’єкту (новобудова) до центральної системи водопостачання та водовідведення | Наказ №27/1 від 11.01.2024 |
|||
Індивідульні житлові будинки та квартири в житлових будинках | 279,00 | 232,76 | ||
Багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі та приміщення |
1137,00 | 647,70 | ||
Розроблення технічних умов (Індивідульні житлові будинки та квартири в житлових будинках) |
||||
водопостачання
(грн з ПДВ) |
водовідведення
(грн з ПДВ) |
водопостачання
та водовідведення (грн з ПДВ) |
Наказ №27/1
від 11.01.2024 |
|
Нове під’єднання до мереж | 3173,00 | 3173,00 | 5556,00 | №1 |
Існуючі абоненти | 1190,00 | 1190,00 | 2116,00 | №1-1 |
Зміни до технічних умов | 780,00 | 780,00 | 1323,00 | №1-2 |
Розроблення технічних умов (Багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі та приміщення) |
||||
водопостачання
(грн з ПДВ) |
водовідведення
(грн з ПДВ) |
водопостачання
та водовідведення (грн з ПДВ) |
Наказ №27/1
від 11.01.2024 |
|
Нове під’єднання до мереж | 5260,00 | 5260,00 | 10305,00 | №2 |
Існуючі абоненти | 2609,00 | 2609,00 | 4716,00 | №2-1 |
Зміни до технічних умов | 943,00 | 943,00 | 1906,00 | №2-2 |