Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за липень 2025 року
| Показники | Одиниці виміру |
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
|
ВНС 1
“Магала” |
ВНС 2
“Біла” |
ВНС 3
“Рогізна” |
Водогін “Дністер-Чернівці” | ||
| РЧВ 1
“Вікно” |
РЧВ 2
“Шубранець” |
РЧВ 3
“Попова” |
||||||
| 1. Мікробіологічні показники | ||||||||
|
Число мікроорганізмів в 1см3 води
|
КУО/см3
|
не більше 100
|
4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Е.соlі | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Ентерококи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| 2. Органолептичні показники | ||||||||
| Запах: при t 200 С, 600С | бали | ≤2 ; ≤ 2 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0;1 |
| присмак при 200 С | бали | ≤ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| каламутність | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 0,07 | 0,54 | 0 | 0,1 | 0,16 | 0,17 |
| кольоровість | градуси | ≤ 20 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 |
| 3. Фізико-хімічні показники | ||||||||
| водневий показник | одиниці рН | 6,5 – 8,5 | 7,35 | 7,75 | 7,49 | 7,52 | 7,63 | 7,68 |
| залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | ˂0,1 | ˂0,1 | ˂0,1 | ˂0,1 | ˂0,1 | ˂0,1 |
| загальна жорсткість | моль/м3 | ≤ 7,0 (10,0) | 5,2 | 3,8 | 8,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
| хлороформ | мг/дм3 | ≤ 60 | 10,8 | 58,4 | 8,8 | 51,9 | 55,6 | 58,3 |
| натрій | мг/дм3 | ≤ 200,0 | 35,5 | 16,3 | 31,7 | 21,0 | 23,3 | 19,9 |
| сульфати | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 51,8 | 33,4 | 101,2 | 46,0 | 59,7 | 59,9 |
| хлориди | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 32,5 | 30,6 | 32,5 | 35,5 | 39,0 | 40,9 |
| марганець | мг/дм3 | ≤ 0,05 (0,1) | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 |
| мідь | мг/дм3 | ≤ 1,0 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 |
| сухий залишок | мг/дм3 | ≤1000 | 362,0 | 277,0 | 541,0 | 322,0 | 384,0 | 384,0 |
| хлор залишковий вільний | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0,4 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,48 | 0,46 |
| загальна лужність | моль/м3 | (0,5 – 6,5)* | 4,7 | 2,9 | 6,8 | 2,9 | 3,3 | 3,1 |
| цинк | мг/дм3 | ≤ 1,0 | 0,01 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 4. Санітарно-токсикологічні показники | ||||||||
| аміак | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нітрати (по NO3) | мг/дм3 | ≤ 50,0 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 1,2 | 4,4 | 4,0 |
| фториди | мг/дм3 | ≤ 1,5 (0,7-1,2) | 0,15 | 0,1 | 0,27 | 0,08 | 0,12 | 0,13 |
| окислюваність (КМnО4) | мгО2/дм3 | ≤ 5,0 | 1,27 | 1,87 | 0,78 | 4,3 | 2,47 | 2,39 |
| алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,16 | 0,16 |
| кадмій | мг/дм3 | ≤ 0,001 | < 0,0008 | < 0,0008 | < 0,0008 | < 0,0008 | < 0,0008 | < 0,0008 |
| миш’як | мг/дм3 | ≤ 0,01 | <0,0002 | <0,00006 | <0,00001 | <0,00001 | < 0,00002 | <0,00006 |
| молібден | мг/дм3 | ≤ 0,07 | < 0,001 | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0006 | < 0,0008 | < 0,0006 |
| ртуть | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | < 0,0001 | <0,0001 |
| свинець | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| нікель | мг/дм3 | ≤ 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| хром загальний | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| пестициди | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 |













