Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за грудень 2024 року
| Показники | Одиниці виміру |
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
|
ВНС 1
“Магала” |
ВНС 2
“Біла” |
ВНС 3
“Рогізна” |
Водогін “Дністер-Чернівці” | ||
| РЧВ 1
“Вікно” |
РЧВ 2
“Шубранець” |
РЧВ 3
“Попова” |
||||||
| 1. Мікробіологічні показники | ||||||||
|
Число мікроорганізмів в 1см3 води
|
КУО/см3
|
не більше 100
|
1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Е.соlі | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Ентерококи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| 2. Органолептичні показники | ||||||||
| Запах: при t 200 С, 600С | бали | ≤2 ; ≤ 2 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0;1 |
| присмак при 200 С | бали | ≤ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| каламутність | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 0,11 | 0,28 | 0 | 0,1 | 0,12 | 0,12 |
| кольоровість | градуси | ≤ 20 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 |
| 3. Фізико-хімічні показники | ||||||||
| водневий показник | одиниці рН | 6,5 – 8,5 | 7,58 | 7,94 | 7,71 | 7,97 | 7,98 | 7,97 |
| залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| загальна жорсткість | моль/м3 | ≤ 7,0 (10,0) | 5,8 | 5,3 | 8,8 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| хлороформ | мг/дм3 | ≤ 60 | 10,3 | 9,8 | 6,5 | 39,0 | 32,0 | 58,3 |
| натрій | мг/дм3 | ≤ 200,0 | 25,9 | 20,2 | 34,2 | 21,0 | 13,4 | 18,1 |
| сульфати | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 74,2 | 65,6 | 104,0 | 89,0 | 56,1 | 56,3 |
| хлориди | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 51,0 | 45,0 | 36,0 | 28,5 | 37,0 | 37,0 |
| марганець | мг/дм3 | ≤ 0,05 (0,1) | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 |
| мідь | мг/дм3 | ≤ 1,0 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 |
| сухий залишок | мг/дм3 | ≤1000 | 442,0 | 339,0 | 520,0 | 210,0 | 564,0 | 3500 |
| хлор залишковий вільний | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0,44 | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 0,49 | 0,43 |
| загальна лужність | моль/м3 | (0,5 – 6,5)* | 3,9 | 3,5 | 7,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| цинк | мг/дм3 | ≤ 1,0 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4. Санітарно-токсикологічні показники | ||||||||
| аміак | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нітрати (по NO3) | мг/дм3 | ≤ 50,0 | 2,7 | 2,7 | 6,8 | 0 | 4,5 | 4,2 |
| фториди | мг/дм3 | ≤ 1,5 (0,7-1,2) | 0,08 | 0,08 | 0,19 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| окислюваність (КМnО4) | мгО2/дм3 | ≤ 5,0 | 1,29 | 1,42 | 0,95 | 4,8 | 2,32 | 1,93 |
| алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
| кадмій | мг/дм3 | ≤ 0,001 | < 0,00025 | <0,00025 | < 0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 |
| миш’як | мг/дм3 | ≤ 0,01 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | < 0,0003 | <0,00 |
| молібден | мг/дм3 | ≤ 0,07 | < 0,02 | < 0,01 | <0,03 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
| ртуть | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | < 0,00001 | <0,00001 |
| свинець | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| нікель | мг/дм3 | ≤ 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,003 |
| хром загальний | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| пестициди | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 |
| кобальт | мг/дм3 | ≤0,1 | 0,02 | 0,007 | 0,03 | 0,008 | 0,008 | 0,014 |













