Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за березень 2024 року
| Показники | Одиниці виміру |
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
|
ВНС 1
“Магала” |
ВНС 2
“Біла” |
ВНС 3
“Рогізна” |
Водогін “Дністер-Чернівці” | ||
| РЧВ 1
“Вікно” |
РЧВ 2
“Шубранець” |
РЧВ 3
“Попова” |
||||||
| 1. Мікробіологічні показники | ||||||||
|
Число мікроорганізмів в 1см3 води
|
КУО/см3
|
не більше 100
|
1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Е.соlі | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Ентерококи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| 2. Органолептичні показники | ||||||||
| Запах: при t 200 С, 600С | бали | ≤2 ; ≤ 2 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0;1 |
| присмак при 200 С | бали | ≤ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| каламутність | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 0 | 0,76 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| кольоровість | градуси | ≤ 20 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 |
| 3. Фізико-хімічні показники | ||||||||
| водневий показник | одиниці рН | 6,5 – 8,5 | 7,19 | 7,72 | 7,36 | 7,8 | 7,37 | 7,33 |
| залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | ˂0,1 | ˂0,1 | ˂0,1 | ˂0,1 | ˂0,1 | ˂0,1 |
| загальна жорсткість | моль/м3 | ≤ 7,0 (10,0) | 5,3 | 4,1 | 9,2 | 4,2 | 4,7 | 4,7 |
| хлороформ | мг/дм3 | ≤ 60 | 14,5 | 24,9 | 2,9 | 15,0 | 42,8 | 53,0 |
| натрій | мг/дм3 | ≤ 200,0 | 32,8 | 25,8 | 32,3 | 19,0 | 22,2 | 18,4 |
| сульфати | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 63,8 | 46,1 | 103,0 | 54,0 | 58,6 | 57,2 |
| хлориди | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 34,2 | 36,1 | 38,9 | 32,0 | 35,1 | 33,2 |
| марганець | мг/дм3 | ≤ 0,05 (0,1) | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 |
| мідь | мг/дм3 | ≤ 1,0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сухий залишок | мг/дм3 | ≤1000 | 362,0 | 308,0 | 643,0 | 241,0 | 324,0 | 314,0 |
| хлор залишковий вільний | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0,41 | 0,38 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,41 |
| загальна лужність | моль/м3 | (0,5 – 6,5)* | 4,4 | 3,2 | 7,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
| цинк | мг/дм3 | ≤ 1,0 | 0,02 | 0,022 | 0,022 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4. Санітарно-токсикологічні показники | ||||||||
| аміак | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нітрати (по NO3) | мг/дм3 | ≤ 50,0 | 2,3 | 2,7 | 4,1 | 1,8 | 3,6 | 4,5 |
| фториди | мг/дм3 | ≤ 1,5 (0,7-1,2) | 0,08 | 0,08 | 0,29 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| окислюваність (КМnО4) | мгО2/дм3 | ≤ 5,0 | 0,85 | 1,38 | 0,75 | 3,5 | 2,05 | 2,11 |
| алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| кадмій | мг/дм3 | ≤ 0,001 | < 0,0008 | <0,0008 | < 0,0008 | <0,0008 | < 0,0008 | < 0,0008 |
| миш’як | мг/дм3 | ≤ 0,01 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | <0,00005 | < 0,00005 | <0,00005 |
| молібден | мг/дм3 | ≤ 0,07 | < 0,003 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,004 |
| ртуть | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | <0,00012 | <0,00012 | <0,00012 | <0,00012 | < 0,00012 | <0,00012 |
| свинець | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 0,003 | 0,0031 | 0,0003 | 0,002 | 0,0003 | 0,0003 |
| нікель | мг/дм3 | ≤ 0,02 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| хром загальний | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| пестициди | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 |













