Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за червень 2025 року
| Показники | Одиниці виміру |
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
|
ВНС 1
“Магала” |
ВНС 2
“Біла” |
ВНС 3
“Рогізна” |
Водогін “Дністер-Чернівці” | ||
| РЧВ 1
“Вікно” |
РЧВ 2
“Шубранець” |
РЧВ 3
“Попова” |
||||||
| 1. Мікробіологічні показники | ||||||||
|
Число мікроорганізмів в 1см3 води
|
КУО/см3
|
не більше 100
|
5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Е.соlі | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Ентерококи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| 2. Органолептичні показники | ||||||||
| Запах: при t 200 С, 600С | бали | ≤2 ; ≤ 2 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0;1 |
| присмак при 200 С | бали | ≤ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| каламутність | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 0,11 | 0,45 | 0 | 0,1 | 0,11 | 0,13 |
| кольоровість | градуси | ≤ 20 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 |
| 3. Фізико-хімічні показники | ||||||||
| водневий показник | одиниці рН | 6,5 – 8,5 | 7,4 | 7,76 | 7,46 | 7,8 | 7,6 | 7,57 |
| залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
| загальна жорсткість | моль/м3 | ≤ 7,0 (10,0) | 6,7 | 3,4 | 8,8 | 3,1 | 3,3 | 3,1 |
| хлороформ | мг/дм3 | ≤ 60 | 4,1 | 21,9 | 1,1 | 40,0 | 52,7 | 57,8 |
| натрій | мг/дм3 | ≤ 200,0 | 41,6 | 14,2 | 21,3 | 19,0 | 26,8 | 20,3 |
| сульфати | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 76,8 | 37,6 | 39,3 | 46,0 | 39,6 | 38,5 |
| хлориди | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 30,6 | 27,9 | 30,6 | 29,9 | 30,6 | 28,8 |
| марганець | мг/дм3 | ≤ 0,05 (0,1) | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 |
| мідь | мг/дм3 | ≤ 1,0 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 |
| сухий залишок | мг/дм3 | ≤1000 | 490,0 | 247,0 | 551,0 | 235,0 | 255,0 | 245,0 |
| хлор залишковий вільний | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,34 | 0,34 |
| загальна лужність | моль/м3 | (0,5 – 6,5)* | 6,0 | 2,4 | 6,8 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |
| цинк | мг/дм3 | ≤ 1,0 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| 4. Санітарно-токсикологічні показники | ||||||||
| аміак | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нітрати (по NO3) | мг/дм3 | ≤ 50,0 | 3,1 | 3,1 | 7,5 | 1,1 | 4,8 | 4,4 |
| фториди | мг/дм3 | ≤ 1,5 (0,7-1,2) | 0,08 | 0,09 | 0,30 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| окислюваність (КМnО4) | мгО2/дм3 | ≤ 5,0 | 1,12 | 1,85 | 0,83 | 4,1 | 2,45 | 2,42 |
| алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 0,11 |
| кадмій | мг/дм3 | ≤ 0,001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | <0,0001 |
| миш’як | мг/дм3 | ≤ 0,01 | <0,00028 | <0,00028 | <0,00028 | <0,00028 | <0,00028 | <0,00028 |
| молібден | мг/дм3 | ≤ 0,07 | < 0,00043 | < 0,00027 | < 0,00025 | < 0,00058 | < 0,00058 | < 0,00048 |
| ртуть | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | <0,00019 | <0,00019 | <0,00019 | <0,00019 | <0,00019 | <0,00019 |
| свинець | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 0,0324 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| нікель | мг/дм3 | ≤ 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 |
| хром загальний | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 0,00074 | 0,00074 | 0,00074 | 0,00074 | 0,00074 | 0,00074 |
| пестициди | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 |
| Кобальт | мг/дм3 | ≤0,1 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |













