Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за жовтень 2024 року
| Показники | Одиниці виміру |
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
|
ВНС 1
“Магала” |
ВНС 2
“Біла” |
ВНС 3
“Рогізна” |
Водогін “Дністер-Чернівці” | ||
| РЧВ 1
“Вікно” |
РЧВ 2
“Шубранець” |
РЧВ 3
“Попова” |
||||||
| 1. Мікробіологічні показники | ||||||||
|
Число мікроорганізмів в 1см3 води
|
КУО/см3
|
не більше 100
|
5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Загальні коліформи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Е.соlі | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| Ентерококи | КУО/100см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні |
| 2. Органолептичні показники | ||||||||
| Запах: при t 200 С, 600С | бали | ≤2 ; ≤ 2 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0;1 |
| присмак при 200 С | бали | ≤ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| каламутність | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 0 | 0,19 | 0 | 0,1 | 0,07 | 0,13 |
| кольоровість | градуси | ≤ 20 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 |
| 3. Фізико-хімічні показники | ||||||||
| водневий показник | одиниці рН | 6,5 – 8,5 | 7,25 | 7,74 | 7,45 | 7,71 | 7,48 | 7,47 |
| залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,03 |
| загальна жорсткість | моль/м3 | ≤ 7,0 (10,0) | 6,0 | 4,0 | 8,7 | 4,1 | 3,8 | 4,3 |
| хлороформ | мг/дм3 | ≤ 60 | 10,3 | 9,8 | 6,5 | 38,0 | 32,0 | 58,3 |
| натрій | мг/дм3 | ≤ 200,0 | 25,7 | 25,9 | 24,3 | 16,0 | 17,6 | 13,03 |
| сульфати | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 53,8 | 40,6 | 100,8 | 53,0 | 46,4 | 47,4 |
| хлориди | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 33,8 | 33,7 | 31,9 | 39,5 | 41,3 | 44,1 |
| марганець | мг/дм3 | ≤ 0,05 (0,1) | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 | ˂0,05 |
| мідь | мг/дм3 | ≤ 1,0 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 |
| сухий залишок | мг/дм3 | ≤1000 | 374,0 | 293,0 | 520,0 | 284,0 | 299,0 | 308,0 |
| хлор залишковий вільний | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0,47 | 0,38 | 0,34 | 0,35 | 0,42 | 0,38 |
| загальна лужність | моль/м3 | (0,5 – 6,5)* | 5,0 | 3,3 | 6,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 |
| цинк | мг/дм3 | ≤ 1,0 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4. Санітарно-токсикологічні показники | ||||||||
| аміак | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нітрати (по NO3) | мг/дм3 | ≤ 50,0 | 2,7 | 1,8 | 5,0 | 1,1 | 2,3 | 2,3 |
| фториди | мг/дм3 | ≤ 1,5 (0,7-1,2) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| окислюваність (КМnО4) | мгО2/дм3 | ≤ 5,0 | 1,34 | 1,71 | 1,04 | 3,9 | 26 | 2,53 |
| алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,09 | 0,08 |
| кадмій | мг/дм3 | ≤ 0,001 | < 0,00025 | < 0,00025 | < 0,00025 | < 0,00025 | < 0,00025 | <0,00025 |
| миш’як | мг/дм3 | ≤ 0,01 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,003 |
| молібден | мг/дм3 | ≤ 0,07 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,03 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
| ртуть | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| свинець | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| нікель | мг/дм3 | ≤ 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,003 |
| хром загальний | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| пестициди | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 | < 0,0002 |
| Кобальт | мг/дм3 | ≤0,1 | 0,02 | 0,007 | 0,03 | 0,008 | 0,008 | 0,014 |













