ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СТАН ПИТНОЇ ВОДИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ
КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ серпень 2025 року.
| Показники | Одиниці
виміру |
Нормативи
для води питної водопровідної ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
ВНС
«Магала» |
ВНС
«Біла» |
ВНС
«Рогізна» |
Водогін «Дністер-Чернівці» | |||
| РЧВ
«Вікно» |
РЧВ
«Шубранець» |
РЧВ
«Попова» |
|||||||
| Обєм | м.куб. | ||||||||
| 1. Мікробіологічні показники | |||||||||
| Число мікроорганізмів
в 1см3 води |
КУО/см3 | не більше
100 |
4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | |
| Е.соlі | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | |
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | |
| 2. Органолептичні показники | |||||||||
| Запах:
при t 200 С, 600С |
бали | ≤2 ; ≤ 2 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0;1 | |
| присмак при 200 С | бали | ≤ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| каламутність | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 0,11 | 0,47 | 0,03 | 0,15 | 0,46 | 0,38 | |
| кольоровість | градуси | ≤ 20 | ˂5 | ˂5 | ˂ 5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | |
| 3. Фізико-хімічні показники | |||||||||
| водневий показник | одиниці рН | 6,5 – 8,5 | 7,42 | 7,68 | 7.36 | 7,79 | 7,64 | 7,63 | |
| залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | |
| загальна жорсткість | моль/м3 | ≤ 7,0 (10,0) | 5,1 | 3,7 | 8,7 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | |
| хлороформ | мг/дм3 | ≤ 60 | 10,8 | 58,4 | 8,7 | 51,9 | 55,6 | 58,3 | |
| натрій | мг/дм3 | ≤ 200,0 | 31,7 | 23,6 | 33,1 | 21,0 | 27,3 | 19,3 | |
| сульфати | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 54,5 | 30,5 | 102,6 | 46,0 | 54,4 | 57,0 | |
| хлориди | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 31,8 | 33,6 | 31,8 | 35,5 | 41,9 | 45,5 | |
| марганець | мг/дм3 | ≤ 0,05 (0,1) | 0,024 | 0,027 | 0,023 | 0,015 | 0,015 | 0,013 | |
| мідь | мг/дм3 | ≤ 1,0 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | |
| сухий залишок | мг/дм3 | ≤1000 | 388,0 | 295,0 | 545,0 | 322,0 | 344,0 | 341,0 | |
| хлор
залишковий вільний |
мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0,36 | 0,43 | 0,34 | 0,5 | 0,44 | 0,49 | |
| загальна лужність | моль/м3 | (0,5 – 6,5)* | 4,4 | 3,1 | 7,0 | 2,9 | 3,3 | 2,9 | |
| цинк | мг/дм3 | ≤ 1,0 | 0,01 | 0,015 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | |
| 4. Санітарно-токсикологічні показники | |||||||||
| аміак | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| нітрати (по NO3) | мг/дм3 | ≤ 50,0 | 3,1 | 2,7 | 6,6 | 1,2 | 4,4 | 4,4 | |
| фториди | мг/дм3 | ≤ 1,5 (0,7-1,2) | 0,11 | 0,08 | 0,26 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | |
| окислюваність (КМnО4) | мгО2/дм3 | ≤ 5,0 | 1,19 | 2,03 | 0,86 | 4,1 | 3,02 | 2,79 | |
| алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 0.18 | 0,2 | |
| кадмій | мг/дм3 | ≤ 0,001 | <0,0008 | <0,0008 | <0,0008 | <0,0008 | <0,0008 | <0,0008 | |
| миш’як | мг/дм3 | ≤ 0,01 | <0,0002 | <0,00006 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0002 | <0,00006 | |
| молібден | мг/дм3 | ≤ 0,07 | <0,001 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0008 | <0,0006 | |
| ртуть | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | |
| свинець | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | |
| нікель | мг/дм3 | ≤ 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
| хром загальний | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| пестициди | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | <0,000005 | |
| кобальт | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | |
Начальник відділу лабораторного контролю Галина КРИВЧАНСЬКА













