ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СТАН ПИТНОЇ ВОДИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ
КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» за січень 2026 року.
| Показники | Одиниці
виміру |
Нормативи
для води питної водопровідної ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
ВНС
«Магала» |
ВНС
«Біла» |
ВНС
«Рогізна» |
Водогін «Дністер-Чернівці» |
|||
| РЧВ
«Вікно» |
РЧВ
«Шубранець» |
РЧВ
«Попова» |
|||||||
| Обєм | м.куб. | ||||||||
| 1. Мікробіологічні показники | |||||||||
| Число мікроорганізмів
в 1см3 води |
КУО/см3 | не більше
100 |
2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | |
| Е.соlі | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | |
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | відсутні | |
| 2. Органолептичні показники | |||||||||
| Запах:
при t 200 С, 600С |
бали | ≤2 ; ≤ 2 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0; 1 | 0;1 | |
| присмак при 200 С | бали | ≤ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| каламутність | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 0,04 | 0,23 | 0 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | |
| кольоровість | градуси | ≤ 20 | ˂5 | ˂5 | ˂ 5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | |
| 3. Фізико-хімічні показники | |||||||||
| водневий показник | одиниці рН | 6,5 – 8,5 | 7,47 | 7,76 | 7.38 | 7,85 | 7,73 | 7,73 | |
| залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | |
| загальна жорсткість | моль/м3 | ≤ 7,0 (10,0) | 5,7 | 5,2 | 9,5 | 4,5 | 6,3 | 6,4 | |
| хлороформ | мг/дм3 | ≤ 60 | 20,5 | 22,4 | 3,8 | 98,6 | 81,2 | 124,0 | |
| натрій | мг/дм3 | ≤ 200,0 | 23,3 | 27,0 | 17,4 | 15,0 | 17,1 | 13,9 | |
| сульфати | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 66,3 | 65,8 | 105,8 | 65,0 | 86,9 | 76,7 | |
| хлориди | мг/дм3 | ≤ 250,0 | 41,8 | 40,8 | 34,2 | 36,5 | 40,8 | 39,9 | |
| марганець | мг/дм3 | ≤ 0,05 (0,1) | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | |
| мідь | мг/дм3 | ≤ 1,0 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | |
| сухий залишок | мг/дм3 | ≤1000 | 388,0 | 375,0 | 578,0 | 285,0 | 432,0 | 416,0 | |
| хлор
залишковий вільний |
мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0,34 | 0,3 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | |
| загальна лужність | моль/м3 | (0,5 – 6,5)* | 4,1 | 3,8 | 7,0 | 2,1 | 4,0 | 4,2 | |
| цинк | мг/дм3 | ≤ 1,0 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |
| 4. Санітарно-токсикологічні показники | |||||||||
| аміак | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| нітрати (по NO3) | мг/дм3 | ≤ 50,0 | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 1,5 | 5,3 | 5,3 | |
| фториди | мг/дм3 | ≤ 1,5 (0,7-1,2) | 0,12 | 0,13 | 0,33 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | |
| окислюваність (КМnО4) | мгО2/дм3 | ≤ 5,0 | 1,29 | 1,78 | 0,94 | 4,5 | 2,42 | 2,38 | |
| алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0.07 | 0,07 | |
| кадмій | мг/дм3 | ≤ 0,001 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | |
| миш’як | мг/дм3 | ≤ 0,01 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | |
| молібден | мг/дм3 | ≤ 0,07 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | |
| ртуть | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | |
| свинець | мг/дм3 | ≤ 0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | |
| нікель | мг/дм3 | ≤ 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| хром загальний | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| пестициди | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| кобальт | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Начальник відділу лабораторного контролю Галина КРИВЧАНСЬКА













