Відповідно до вимог Законів України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-VIII, «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 №2918-III, «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» від 19.07.2010 №2479-VI, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 №302, та Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженої постановою НКРЕКП від 24.03.2016 №364, для КП «Чернівціводоканал» постановою НКРЕКП від 30.12.2025 №2300 були встановлені тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Вартість послуг встановлена на рівні:
Для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:
централізоване водопостачання — 13,72 грн за 1 м³ (без ПДВ).
Для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:
централізоване водопостачання — 32,10 грн за 1 м³ (без ПДВ);
централізоване водовідведення — 15,51 грн за 1 м³ (без ПДВ).
При цьому тарифи для населення застосовуються на рівні тарифів, що діяли станом на 24 лютого 2022 року, а саме:
централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);
централізоване водовідведення — 8,33 грн за 1 м³ (без ПДВ).
Зазначені тарифи були затверджені постановою НКРЕКП від 22.12.2021 №2870, а структура витрат формувалась на базі цін 2020–2021 років.
Починаючи з 2022 року, у зв’язку з повномасштабним вторгненням та загальною економічною ситуацією в державі, відбулося суттєве зростання вартості основних складових тарифу.
Зокрема:
вартість електричної енергії зросла з 4,24 грн/кВт·год (з ПДВ) до 9,52 грн/кВт·год (з ПДВ), тобто у 2,2 раза;
вартість дизельного палива зросла з 27,85 грн/л до 84,00 грн/л;
бензину — з 28,90 грн/л до 72,00 грн/л;
Таким чином, зростання вартості паливно-мастильних матеріалів у середньому становить близько 2,5 раза.
Крім того, відбулося збільшення витрат на оплату праці та єдиний соціальний внесок у зв’язку із забезпеченням державних мінімальних соціальних гарантій та необхідністю утримання кваліфікованого персоналу для безперебійного надання послуг.
На виконання постанови НКРЕКП від 05.05.2026 №688 КП «Чернівціводоканал» розроблено проєкт тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та подано до уповноваженого органу відповідну заяву і комплект документів для встановлення тарифів шляхом коригування діючої структури тарифів.
Порівняння діючих тарифів та проекту тарифів на 2026 рік (з ПДВ)
|
Назва тарифів |
Діючі
тарифи грн./м³ |
Проект тарифів
грн./м³ |
Зміна
грн./м³ |
| Водопостачання | |||
| 1. Тариф на централізоване водопостачання споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (оптовий тариф на воду) | 13,72 | 14,37 | 0,65 |
| 2. Тариф на централізоване водопостачання споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | 32,10 | 34,80 | 2,7 |
| НАСЕЛЕННЯ | 14,93 | 19,87 | |
| Водовідведення | |||
| 1. Тариф на централізоване водовідведення споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | 15,51 | 17,94 | 2,43 |
| НАСЕЛЕННЯ | 8,33 | 9,61 | |
| РАЗОМ, без ПДВ: | 47,61 | 52,74 | 5,13 |
| РАЗОМ, з ПДВ: | 57,132 | 63,288 | 6,156 |
Таким чином, зростання тарифів становить:
- для населення: на послуги з централізованого водопостачання – 19,87 грн/м³, з централізованого водовідведення – 9,61 грн/м³;
- для юридичних осіб: на послуги з централізованого водопостачання – 2,70 грн/м³, з централізованого водовідведення – 2,43 грн/м³;
- для ліцензіатів: на послуги з централізованого водопостачання – 0,65 грн/м³.
Необхідність коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення зумовлена зростанням витрат на паливно-мастильні матеріали, збільшенням витрат на оплату праці, а також застосуванням тарифів для населення на рівні тарифів, затверджених ще у 2022 році.
Відхилення фактичної структури витрат від структури, врахованої у чинних тарифах, спричинене об’єктивними економічними чинниками, що не залежать від ліцензіата.
Загальний розмір планованого тарифу та його структура наведені нижче (показники вказані без ПДВ):
| № з/п |
Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
| тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 395 907,790 | 30,449 | 163 418,444 | 17,846 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 189 338,710 | 14,562 | 50 081,585 | 5,469 |
| 1.1.1 | електроенергія | 177 878,230 | 13,6806 | 50 081,585 | 5,4691 |
| 1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 1.1.3 | витрати на реагенти | 11 460,479 | 0,8814 | 0,000 | 0,0000 |
| 1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 52 789,416 | 4,0600 | 48 217,628 | 5,2656 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 21 890,462 | 1,684 | 19 631,306 | 2,144 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 10 856,395 | 0,8350 | 10 188,587 | 1,1126 |
| 1.3.2 | амортизація | 10 523,997 | 0,8094 | 8 936,897 | 0,9760 |
| 1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 75,557 | 0,0058 | 429,733 | 0,0469 |
| 1.3.4 | інші прямі витрати | 434,514 | 0,0334 | 76,089 | 0,0083 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 131 889,202 | 10,144 | 45 487,924 | 4,967 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 56 418,121 | 4,3391 | 26 647,910 | 2,9101 |
| 1.4.2 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 11 879,467 | 0,9136 | 4 701,578 | 0,5134 |
| 1.4.3 | амортизація | 8 587,330 | 0,6605 | 2 217,166 | 0,2421 |
| 1.4.4 | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів | 16 940,646 | 1,3029 | 5 848,920 | 0,6387 |
| 1.4.5 | інші витрати | 38 063,637 | 2,9275 | 6 072,350 | 0,6631 |
| 2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 27 182,119 | 2,091 | 11 601,998 | 1,267 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 18 926,674 | 1,4556 | 8 116,256 | 0,8863 |
| 2.2 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 4 038,435 | 0,3106 | 1 731,787 | 0,1891 |
| 2.3 | амортизація | 296,092 | 0,0228 | 127,506 | 0,0139 |
| 2.4 | витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | |
| 2.5 | інші витрати | 3 920,918 | 0,3016 | 1 626,449 | 0,1776 |
| 3 | Витрати на збут, у тому числі: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | витрати на оплату праці | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 3.2 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 3.3 | амортизація | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 3.4 | інші витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 6 | Повна собівартість | 423 089,909 | 32,540 | 175 020,442 | 19,113 |
| 7 | Розрахунковий прибуток, у тому числі: | 10 572,659 | 0,813 | 3 055,268 | 0,334 |
| 7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 |
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 2 802,212 | 0,2155 | 0,000 | 0,0000 |
| 7.5 | інше використання прибутку | 7 770,447 | 0,5976 | 3 055,268 | 0,3336 |
| 8 | Сума компенсації/зменшення | 13 647,485 | 1,0496 | -13 759,557 | -1,5026 |
| 9 | Кошти на встановлення вузлів комерційного обліку, тис. грн | ||||
| 10 | Сума бюджетного фінансування операційних витрат, тис. грн | ||||
| 11 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 447 310,053 | 34,4026 | 164 316,152 | 17,9441 |
| 12 | Тариф споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3* | 14,37 | |||
| 13 | Тариф споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3 * | 34,80 | 17,94 | ||
| 14 | Тариф для населення при плануванні бюджетного фінансування операційних витрат | ||||
| 15 | Частка тарифу споживачам, яким враховуються кошти на оснащення будівлі вузлом комерційного обліку, грн/м3 | ||||
| 16 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 13 002,23 | 9 157,12 | ||
| 16.1 | Обсяг реалізації для населення, тис. куб. м | 10 189,85 | 6 252,11 | ||
| 16.2 | Обсяг реалізації споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | 254,14 | |||
| 16.3 | Обсяг реалізації споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м3 | 2 558,24 | 2 905,01 | ||













