№ з/п | Адреса | на 01.04.2022 |
1 | 1-й пров. Шипинський, 16/г кв. | 5 181,40 |
2 | 1-й пров. Шипинський, 19 кв. | 6 047,37 |
3 | 3-й Букшованого О. (Пархоменка пров.3), 54 кв. | 4 985,83 |
4 | Авангардна, 1 кв. 2 | 7 595,31 |
5 | Авангардна, 2 кв. 1 | 5 967,10 |
6 | Авангардна, 4 кв. 1 | 15 487,28 |
7 | Авангардна, 9 кв. 35 | 7 256,10 |
8 | Авангардна, 49/а кв. 17 | 6 871,95 |
9 | Авангардна, 53 кв. 58 | 6 624,73 |
10 | Авангардна, 53 кв. 85 | 10 704,48 |
11 | Авіаційна, 9/а кв. 1 | 36 911,97 |
12 | Аксенина В., 1/а кв. 1 | 5 819,39 |
13 | Аксенина В., 21 кв. 1/а | 7 176,42 |
14 | Аксенина В., 21 кв. 1/б | 14 352,79 |
15 | Аксенина В., 32 кв. 2 | 5 669,77 |
16 | Алма-Атинська, 1 кв. 43 | 7 825,81 |
17 | Алма-Атинська, 3/а кв. 2 | 21 116,89 |
18 | Алма-Атинська, 3/а кв. 41 | 5 027,74 |
19 | Алма-Атинська, 3/а кв. 51 | 12 036,19 |
20 | Алма-Атинська, 3/а кв. 95 | 9 836,26 |
21 | Алма-Атинська, 3/а кв. 143 | 15 507,05 |
22 | Алма-Атинська, 9/а кв. 7 | 6 854,63 |
23 | Алма-Атинська, 9/а кв. 10 | 5 779,71 |
24 | Алма-Атинська, 11 кв. 36 | 4 915,56 |
25 | Ахтирська, 7 кв. 2 | 9 205,32 |
26 | Балашівська, 22 кв. | 10 511,74 |
27 | Балтійська, 46 кв. | 14 057,36 |
28 | Балтійська, 56 кв. | 4 957,45 |
29 | Бандери С. (Ватутіна), 3 кв. 12 | 5 737,63 |
30 | Бандери С. (Ватутіна), 4 кв. 10 | 6 255,49 |
31 | Бережанська, 6/в кв. 8 | 9 300,65 |
32 | Бережанська, 13/г кв. 9 | 10 044,27 |
33 | Бережанська, 22 кв. 3 | 5 160,35 |
34 | Бережанська, 23 кв. 14/а | 5 409,66 |
35 | Бережанська, 23 кв. 16 | 10 034,87 |
36 | Бережанська, 23 кв. 23 | 7 553,74 |
37 | Бережанська, 23 кв. 83 | 9 287,70 |
38 | Бережанська, 25 кв. 2-6 | 15 840,26 |
39 | Березня 29, 19 кв. 6 | 9 393,86 |
40 | Березня 29, 19 кв. 6/а | 6 688,49 |
41 | Березня 29, 39/а кв. 2 | 7 954,62 |
42 | Березня 29, 48 кв. 7 | 9 106,78 |
43 | Бєлінського В., 4 кв. 1 | 7 377,02 |
44 | Бєлінського В., 4 кв. 1 | 7 377,02 |
45 | Бєлінського В., 20 кв. 4 | 8 107,40 |
46 | Білоруська, 1 кв. 13 | 8 799,65 |
47 | Білоруська, 20 кв. 38 | 9 639,64 |
48 | Білоруська, 22 кв. 3 | 6 171,26 |
49 | Білоруська, 22 кв. 63 | 12 112,05 |
50 | Білоруська, 22 кв. 78 | 16 854,76 |
51 | Білоруська, 30 кв. 56 | 10 118,26 |
52 | Білоруська, 30 кв. 72 | 7 351,84 |
53 | Білоруська, 30/а кв. 2 | 7 389,85 |
54 | Білоруська, 30/а кв. 3 | 75 205,11 |
55 | Білоруська, 30/а кв. 15 | 9 360,53 |
56 | Білоруська, 30/а кв. 31 | 13 144,55 |
57 | Білоруська, 30/б кв. 27 | 4 798,82 |
58 | Білоруська, 30/б кв. 34 | 4 738,42 |
59 | Білоруська, 30/б кв. 36 | 7 713,45 |
60 | Білоруська, 32 кв. 5 | 17 285,73 |
61 | Білоруська, 32 кв. 73 | 36 844,71 |
62 | Білоруська, 35 кв. 2 | 13 607,16 |
63 | Білоруська, 85 кв. 29 | 23 600,48 |
64 | Боброва, 7 кв. 1 | 13 377,15 |
65 | Боброва, 13 кв. 7 | 7 377,02 |
66 | Богомольця О. акад., 7 кв. 6 | 5 543,17 |
67 | Богомольця О. акад., 13 кв. 13 | 6 910,66 |
68 | Богомольця О. акад., 15 кв. 4 | 6 413,45 |
69 | Богуна Івана, 3 кв. 3 | 5 622,26 |
70 | Болотнікова, 8/а кв. 2 | 5 544,63 |
71 | Боянівська, 6 кв. | 9 734,26 |
72 | Броварська, 4 кв. | 5 948,06 |
73 | Будівельників, 17 кв. 2 | 9 250,93 |
74 | Буковинська, 13 кв. 3 | 7 159,98 |
75 | Буковинська, 37 кв. 1 | 7 176,42 |
76 | Буковинська, 42 кв. 1 | 7 176,42 |
77 | Буковинська, 48 кв. 4 | 22 984,08 |
78 | Буковинська, 49 кв. 3 | 5 736,03 |
79 | Буковинська, 69/б кв. 3 | 5 606,39 |
80 | Буковинська, 70 кв. 4 | 13 044,18 |
81 | Буковинська, 74 кв. 1 | 4 847,69 |
82 | Буковинська, 81 кв. 9 | 19 097,90 |
83 | Буковинська, 85 кв. | 6 983,07 |
84 | Буковинський пров., 3 кв. 2 | 16 649,46 |
85 | Буковинський пров., 12 кв. | 8 035,51 |
86 | Буковинський пров., 17/б кв. 2 | 6 724,61 |
87 | Букшованого Осипа (Пархоменка О.), 15 кв. 2 | 5 927,66 |
88 | Вавілова М. академіка, 7 кв. 1 | 5 261,33 |
89 | Вавілова М. академіка, 12 кв. 5 | 5 783,03 |
90 | Вапнярська, 3/а кв. 3 | 6 360,60 |
91 | Винниченка В., 3 кв. 31 | 7 164,98 |
92 | Винниченка В., 3 кв. 66 | 18 431,95 |
93 | Винниченка В., 8 кв. 1 | 5 200,51 |
94 | Винниченка В., 15 кв. | 16 454,69 |
95 | Винниченка В., 18 кв. 1 | 4 942,85 |
96 | Винниченка В., 62 кв. 1 | 6 023,01 |
97 | Винногірська (Орловська), 44 кв. 1 | 5 571,70 |
98 | Вишнева, 16 кв. | 11 624,76 |
99 | Віденська, 9 кв. | 9 945,75 |
100 | Віденський пров.1, 15 кв. | 5 045,86 |
101 | Вільде Ірини, 1 кв. 4/а | 6 688,49 |
102 | Вірменська, 11 кв. 1 | 9 195,09 |
103 | Вірменська, 22 кв. 1/а | 7 377,02 |
104 | Вірменська, 32 кв. 9 | 4 652,63 |
105 | Волжська, 5 кв. 1/а | 6 648,75 |
106 | Воробкевича С., 3 кв. 7 | 36 245,37 |
107 | Воробкевича С., 5 кв. 89 | 8 608,88 |
108 | Воробкевича С., 7 кв. 68 | 7 364,09 |
109 | Воробкевича С., 9 кв. 104 | 4 587,54 |
110 | Воробкевича С., 11 кв. 49 | 6 544,58 |
111 | Воробкевича С., 13 кв. 33 | 9 971,55 |
112 | Гагаріна Юрія, 6 кв. 4 | 19 798,55 |
113 | Гагаріна Юрія, 7 кв. 1 | 5 001,25 |
114 | Гагаріна Юрія, 8 кв. 5 | 9 457,67 |
115 | Гагаріна Юрія, 12 кв. 5 | 13 475,45 |
116 | Гагаріна Юрія, 14 кв. 10 | 22 080,85 |
117 | Гагаріна Юрія, 14 кв. 12 | 7 377,02 |
118 | Гагаріна Юрія, 16 кв. 3 | 6 032,95 |
119 | Гагаріна Юрія, 19 кв. 10 | 5 307,80 |
120 | Гагаріна Юрія, 19 кв. 29 | 12 364,55 |
121 | Гагаріна Юрія, 23 кв. 20 | 9 221,33 |
122 | Гагаріна Юрія, 24 кв. 3/а | 6 031,78 |
123 | Гагаріна Юрія, 24 кв. 4 | 11 177,15 |
124 | Гагаріна Юрія, 27 кв. 4 | 5 230,05 |
125 | Гагаріна Юрія, 36 кв. 10/а | 6 688,49 |
126 | Гагаріна Юрія, 42 кв. 5 | 23 674,93 |
127 | Гагаріна Юрія, 45 кв. 2 | 5 606,77 |
128 | Гагаріна Юрія, 64 кв. 2 | 5 698,92 |
129 | Гагаріна Юрія, 66 кв. 2 | 11 123,20 |
130 | Гадяцька, /а кв. | 29 328,49 |
131 | Гадяцька, 6 кв. | 7 465,41 |
132 | Гадяцька, 7/б кв. 2 | 6 461,07 |
133 | Гадяцька, 7/б кв. 12 | 9 944,77 |
134 | Гайсинська, 9/а кв. | 10 510,39 |
135 | Гакмана митр., 13 кв. 3 | 12 816,18 |
136 | Галкіна, 6 кв. 2 | 5 710,91 |
137 | Гараса, 10/а кв. | 35 668,98 |
138 | Гастелло М., 5 кв. 2 | 12 490,61 |
139 | Гастелло М., 23 кв. 3 | 6 506,57 |
140 | Героїв Крут бульвар, 2 кв. 54 | 20 974,73 |
141 | Героїв Крут бульвар, 4/б кв. 3 | 8 359,37 |
142 | Героїв Крут бульвар, 5/а кв. 24 | 24 446,84 |
143 | Героїв Крут бульвар, 5/а кв. 35 | 31 376,26 |
144 | Героїв Крут бульвар, 5/а кв. 71 | 11 423,63 |
145 | Героїв Крут бульвар, 6 кв. 73 | 29 147,46 |
146 | Героїв Крут бульвар, 6 кв. 76 | 39 155,52 |
147 | Героїв Крут бульвар, 6 кв. 107 | 6 780,48 |
148 | Героїв Крут бульвар, 8 кв. 38 | 11 222,68 |
149 | Героїв Крут бульвар, 9 кв. 18 | 8 622,60 |
150 | Героїв Крут бульвар, 9 кв. 75 | 5 848,67 |
151 | Героїв Крут бульвар, 10 кв. 72 | 4 879,73 |
152 | Героїв Крут бульвар, 19 кв. 51 | 4 754,75 |
153 | Героїв Крут бульвар, 22 кв. 72 | 11 055,87 |
154 | Героїв Крут бульвар, 22 кв. 116 | 8 051,78 |
155 | Героїв Крут бульвар, 22 кв. 173 | 6 317,05 |
156 | Героїв Крут бульвар, 22 кв. 180 | 8 781,96 |
157 | Героїв Крут бульвар, 22 кв. 212 | 51 265,72 |
158 | Героїв Крут бульвар, 22 кв. 213 | 56 369,10 |
159 | Героїв Крут бульвар, 22 кв. 217 | 4 790,73 |
160 | Героїв Крут бульвар, 22 кв. 228 | 5 496,47 |
161 | Героїв Крут бульвар, 22 кв. 229 | 51 090,18 |
162 | Героїв Крут бульвар, 22 кв. 276 | 11 393,26 |
163 | Героїв Крут бульвар, 22 кв. 295 | 10 826,64 |
164 | Героїв Крут бульвар, 24 кв. 66 | 6 283,56 |
165 | Героїв Майдану, 11 кв. 1 | 4 985,71 |
166 | Героїв Майдану, 13 кв. 7 | 10 149,74 |
167 | Героїв Майдану, 16 кв. 7 | 6 688,49 |
168 | Героїв Майдану, 43 кв. 20 | 20 000,73 |
169 | Героїв Майдану, 57/а кв. 157 | 14 955,99 |
170 | Героїв Майдану, 57/а кв. 166 | 7 391,25 |
171 | Героїв Майдану, 59 кв. 27 | 5 280,32 |
172 | Героїв Майдану, 59/а кв. 155 | 7 039,66 |
173 | Героїв Майдану, 63 кв. 31 | 14 572,51 |
174 | Героїв Майдану, 63/а кв. 113 | 13 300,07 |
175 | Героїв Майдану, 63/а кв. 120 | 11 661,37 |
176 | Героїв Майдану, 63/а кв. 138 | 5 685,60 |
177 | Героїв Майдану, 65/а кв. 154 | 6 134,82 |
178 | Героїв Майдану, 66 кв. 6/а | 5 435,59 |
179 | Героїв Майдану, 69 кв. 27 | 7 609,55 |
180 | Героїв Майдану, 69 кв. 39 | 5 309,81 |
181 | Героїв Майдану, 69 кв. 67 | 5 454,26 |
182 | Героїв Майдану, 69 кв. 108 | 7 322,39 |
183 | Героїв Майдану, 69 кв. 138 | 4 858,33 |
184 | Героїв Майдану, 69 кв. 161 | 7 170,30 |
185 | Героїв Майдану, 70 кв. 3/а | 6 857,68 |
186 | Героїв Майдану, 74 кв. 6 | 14 163,88 |
187 | Героїв Майдану, 76 кв. 1 | 11 253,43 |
188 | Героїв Майдану, 77 кв. 6 | 6 437,25 |
189 | Героїв Майдану, 77/в кв. 15 | 6 167,34 |
190 | Героїв Майдану, 77/в кв. 47 | 4 739,55 |
191 | Героїв Майдану, 77/в кв. 62 | 10 414,27 |
192 | Героїв Майдану, 77/в кв. 68 | 6 688,49 |
193 | Героїв Майдану, 77/в кв. 75 | 21 548,20 |
194 | Героїв Майдану, 77/в кв. 75/а | 17 704,90 |
195 | Героїв Майдану, 77/в кв. 77 | 10 388,08 |
196 | Героїв Майдану, 77/г кв. 55 | 8 625,25 |
197 | Героїв Майдану, 77/г кв. 79 | 9 506,23 |
198 | Героїв Майдану, 77/г кв. 88/а | 5 139,91 |
199 | Героїв Майдану, 81 кв. 18 | 10 158,76 |
200 | Героїв Майдану, 83 кв. 13 | 12 359,99 |
201 | Героїв Майдану, 83/а кв. 22 | 24 707,41 |
202 | Героїв Майдану, 83/а кв. 62 | 4 932,66 |
203 | Героїв Майдану, 83/б кв. 10 | 21 362,18 |
204 | Героїв Майдану, 83/б кв. 35 | 19 873,33 |
205 | Героїв Майдану, 83/в кв. 19 | 5 695,16 |
206 | Героїв Майдану, 87 кв. 27 | 6 012,90 |
207 | Героїв Майдану, 87 кв. 59 | 5 973,22 |
208 | Героїв Майдану, 87 кв. 97 | 10 890,35 |
209 | Героїв Майдану, 87/а кв. 1 | 5 013,17 |
210 | Героїв Майдану, 87/г кв. 19 | 5 745,25 |
211 | Героїв Майдану, 94 кв. 2 | 26 978,82 |
212 | Героїв Майдану, 97 кв. 13 | 12 154,58 |
213 | Героїв Майдану, 97 кв. 35 | 18 230,71 |
214 | Героїв Майдану, 97 кв. 140 | 8 418,41 |
215 | Героїв Майдану, 99 кв. 17 | 7 373,80 |
216 | Героїв Майдану, 100 кв. | 6 371,06 |
217 | Героїв Майдану, 103/а кв. 51 | 6 295,07 |
218 | Героїв Майдану, 107 кв. 9 | 13 241,16 |
219 | Героїв Майдану, 107 кв. 124 | 5 154,47 |
220 | Героїв Майдану, 107 кв. 184 | 11 781,75 |
221 | Героїв Майдану, 115 кв. 41 | 6 415,57 |
222 | Героїв Майдану, 122 кв. 7 | 7 596,44 |
223 | Героїв Майдану, 126 кв. 1 | 21 389,45 |
224 | Героїв Майдану, 126 кв. 2 | 13 730,53 |
225 | Героїв Майдану, 128 кв. 5 | 7 115,53 |
226 | Героїв Майдану, 128 кв. 6 | 7 014,94 |
227 | Героїв Майдану, 128 кв. 7 | 6 901,41 |
228 | Героїв Майдану, 134 кв. 3 | 9 575,52 |
229 | Героїв Майдану, 172 кв. 52 | 5 137,94 |
230 | Героїв Майдану, 172 кв. 202 | 37 313,74 |
231 | Героїв Майдану, 174 кв. 10 | 6 969,92 |
232 | Героїв Майдану, 174 кв. 35 | 5 879,23 |
233 | Героїв Майдану, 77а/1 кв. 17 | 5 138,50 |
234 | Героїв Майдану, 77а/1 кв. 88 | 13 823,28 |
235 | Героїв Майдану, 77а/1 кв. 5 | 5 783,24 |
236 | Героїв Майдану, 77а/1 кв. 16 | 10 776,71 |
237 | Героїв Майдану, 77а/1 кв. 24 | 9 929,41 |
238 | Героїв Майдану, 77а/1 кв. 36 | 9 702,70 |
239 | Героїв Майдану, 77а/1 кв. 103 | 7 408,80 |
240 | Героїв Майдану, 77а/2 кв. 38 | 26 066,81 |
241 | Героїв Майдану, 77а/2 кв. 55 | 17 872,41 |
242 | Героїв Майдану, 77б/1 кв. 42 | 6 998,83 |
243 | Героїв Майдану, 77б/1 кв. 47 | 18 954,80 |
244 | Героїв Майдану, 77б/1 кв. 48 | 5 335,34 |
245 | Героїв Майдану, 77б/1 кв. 62 | 7 437,18 |
246 | Героїв Майдану, 77б/1 кв. 63 | 4 775,01 |
247 | Героїв Майдану, 77б/2 кв. 7 | 11 585,81 |
248 | Героїв Майдану, 77в/2 кв. 71 | 4 887,69 |
249 | Героїв Панфіловців, 2 кв. 3 | 8 194,73 |
250 | Героїв Панфіловців, 3 кв. 5 | 9 585,19 |
251 | Герцаївська, 4 кв. | 7 478,75 |
252 | Герцена О., 3 кв. 15 | 8 855,86 |
253 | Герцена О., 5 кв. 1 | 10 955,08 |
254 | Герцена О., 7 кв. 3 | 35 922,58 |
255 | Герцена О., 28 кв. 3 | 11 323,74 |
256 | Герцена О., 40 кв. 2 | 8 819,69 |
257 | Герцена О., 49 кв. 2 | 5 970,19 |
258 | Гете, 3 кв. 2/а | 13 377,15 |
259 | Гете, 3 кв. 5 | 5 690,15 |
260 | Гетьмана Дорошенка (Красіна), 1/г кв. 2 | 4 977,51 |
261 | Главки Й., 14 кв. 2 | 4 645,71 |
262 | Главки Й., 18 кв. 5 | 16 818,06 |
263 | Глибоцька, 8 кв. | 6 721,83 |
264 | Глібова, 10 кв. 1 | 12 795,01 |
265 | Гоголя М., 9 кв. 10 | 6 856,72 |
266 | Годилів Грушевськ.пров., 2 кв. | 9 951,76 |
267 | Годилів Сонячна, 13 кв. | 6 662,97 |
268 | Годилів Сонячна, 15 кв. | 16 736,97 |
269 | Годилів Яблунівська, 24/а кв. 1 | 12 546,82 |
270 | Головна, 4 кв. 6 | 6 655,32 |
271 | Головна, 4 кв. 17 | 23 430,96 |
272 | Головна, 5 кв. 10 | 5 408,81 |
273 | Головна, 8 кв. 8 | 11 256,67 |
274 | Головна, 8 кв. 17 | 4 538,35 |
275 | Головна, 10 кв. 11 | 7 377,02 |
276 | Головна, 12 кв. 2 | 16 573,51 |
277 | Головна, 12 кв. 13 | 5 330,38 |
278 | Головна, 16 кв. 38 | 5 320,73 |
279 | Головна, 17 кв. 13 | 6 157,57 |
280 | Головна, 17 кв. 14 | 4 940,17 |
281 | Головна, 19 кв. 2 | 5 927,69 |
282 | Головна, 19 кв. 3 | 8 655,96 |
283 | Головна, 26 кв. 32 | 15 580,68 |
284 | Головна, 29 кв. 1 | 10 623,45 |
285 | Головна, 31 кв. 7 | 11 446,09 |
286 | Головна, 31 кв. 12 | 5 780,02 |
287 | Головна, 31 кв. 16 | 6 892,32 |
288 | Головна, 35 кв. 6 | 11 380,85 |
289 | Головна, 48 кв. 10 | 4 813,00 |
290 | Головна, 51 кв. 8 | 6 329,48 |
291 | Головна, 56 кв. 1 | 5 072,04 |
292 | Головна, 57 кв. 15 | 7 674,82 |
293 | Головна, 65 кв. 7 | 7 087,16 |
294 | Головна, 76 кв. 6 | 7 279,39 |
295 | Головна, 76 кв. 11 | 11 482,01 |
296 | Головна, 88 кв. 4/а | 5 761,29 |
297 | Головна, 97 кв. 9 | 6 215,36 |
298 | Головна, 99 кв. 3 | 6 688,49 |
299 | Головна, 108 кв. 2 | 7 081,94 |
300 | Головна, 108 кв. 3 | 18 646,92 |
301 | Головна, 142 кв. 7 | 5 747,62 |
302 | Головна, 158 кв. 8 | 6 170,71 |
303 | Головна, 162 кв. 52 | 16 804,04 |
304 | Головна, 181 кв. 18 | 5 266,57 |
305 | Головна, 185 кв. 27 | 6 996,71 |
306 | Головна, 189 кв. 13 | 12 332,60 |
307 | Головна, 189 кв. 24 | 7 856,60 |
308 | Головна, 189 кв. 53 | 5 614,08 |
309 | Головна, 190 кв. 2 | 5 190,53 |
310 | Головна, 199 кв. 3 | 4 911,52 |
311 | Головна, 204/б кв. 14 | 6 698,34 |
312 | Головна, 204/б кв. 48 | 7 443,27 |
313 | Головна, 213 кв. 4-5 | 16 386,04 |
314 | Головна, 218 кв. 4 | 6 311,60 |
315 | Головна, 220 кв. 19 | 16 605,20 |
316 | Головна, 220 кв. 27 | 16 675,48 |
317 | Головна, 220 кв. 50 | 5 110,81 |
318 | Головна, 220 кв. 72 | 9 779,90 |
319 | Головна, 222 кв. 45 | 7 226,72 |
320 | Головна, 224 кв. 32 | 6 782,62 |
321 | Головна, 226/а кв. 6 | 9 006,69 |
322 | Головна, 226/а кв. 11 | 9 449,41 |
323 | Головна, 226/а кв. 22 | 10 118,97 |
324 | Головна, 226/а кв. 26 | 15 057,63 |
325 | Головна, 227 кв. 3 | 9 170,38 |
326 | Головна, 248 кв. 2 | 7 250,32 |
327 | Головна, 277/а кв. 19 | 4 498,03 |
328 | Головна, 277/б кв. 33 | 26 082,59 |
329 | Головна, 279/а кв. 14 | 5 445,84 |
330 | Головна, 279/б кв. 16 | 8 156,98 |
331 | Головна, 279/б кв. 26 | 8 978,18 |
332 | Головна, 285/а кв. 33 | 4 935,54 |
333 | Головна, 285/в кв. 30 | 13 612,61 |
334 | Гонгадзе Г. (Галана Я.), 5 кв. 2 | 9 740,25 |
335 | Гонти, 14 кв. 3 | 9 724,66 |
336 | Гончара Олеся (Фурманова), 4 кв. 3 | 9 018,23 |
337 | Гончара Олеся (Фурманова), 27 кв. 3 | 6 557,40 |
338 | Гончара Олеся (Фурманова), 27 кв. 5 | 6 076,02 |
339 | Гончара Олеся (Фурманова), 34 кв. 1 | 9 741,89 |
340 | Гончара Олеся (Фурманова), 39 кв. 2 | 23 187,82 |
341 | Гончара Олеся (Фурманова), 43/а кв. 4 | 7 176,42 |
342 | Горького Максима, 2 кв. 6 | 6 038,15 |
343 | Горького Максима, 2 кв. 10 | 6 558,23 |
344 | Горького Максима, 4 кв. 8,9 | 8 708,47 |
345 | Горького Максима, 5 кв. 12 | 6 947,53 |
346 | Горького Максима, 10 кв. 1 | 5 443,94 |
347 | Горького Максима, 14 кв. 3 | 5 252,63 |
348 | Горького Максима, 15 кв. 20 | 26 163,38 |
349 | Горького Максима, 17 кв. 1 | 7 608,51 |
350 | Гребінки Євгена, 25 кв. 1 | 6 482,71 |
351 | Грибоєдова О., 1 кв. 1 | 18 549,72 |
352 | Гузар Ольги, 3 кв. 3 | 31 416,29 |
353 | Гузар Ольги, 13 кв. 1 | 5 656,03 |
354 | Гузар Ольги, 19 кв. 1 | 10 333,83 |
355 | Гулака-Артемовського, 7/а кв. 2 | 6 774,07 |
356 | Гулака-Артемовського, 9 кв. 2 | 17 943,87 |
357 | Гулака-Артемовського, 25 кв. 4 | 9 017,67 |
358 | Гусятинська, 15 кв. | 12 440,50 |
359 | Дарвіна Чарльза, 19 кв. 1 | 6 394,42 |
360 | Декабристів, 18/а кв. 9 | 6 889,34 |
361 | Денисівська, 18 кв. | 9 607,53 |
362 | Дзержика Корнелія пров., 2 кв. | 7 839,14 |
363 | Дзержика Корнелія, 6 кв. 1 | 4 991,93 |
364 | Дніпропетровська, 1/ж кв. | 6 328,30 |
365 | Дністрянська, 14 кв. 4 | 5 848,16 |
366 | Дністрянська, 22 кв. | 21 164,03 |
367 | Дністрянська, 28 кв. 1 | 18 144,79 |
368 | Дністрянська, 41 кв. | 7 746,42 |
369 | Доброго, 5 кв. 2 | 13 510,81 |
370 | Доброго, 5 кв. 15 | 7 081,94 |
371 | Доброго, 5 кв. 15 | 5 548,98 |
372 | Доброго, 5 кв. 16 | 6 212,65 |
373 | Доброго, 9 кв. 4 | 118 861,84 |
374 | Доброго, 9 кв. 18 | 10 147,63 |
375 | Доброго, 15 кв. 10/а | 5 476,75 |
376 | Доброго, 15 кв. 18 | 5 782,94 |
377 | Доброго, 15 кв. 23 | 17 564,36 |
378 | Добрянського А., 2 кв. 3 | 26 753,93 |
379 | Добрянського А., 8 кв. 3 | 9 667,97 |
380 | Добрянського А., 9 кв. 4 | 41 336,07 |
381 | Добрянського А., 10 кв. 1 | 4 387,58 |
382 | Добрянського А., 12 кв. 2 | 8 560,11 |
383 | Довбуша Олекси, 1 кв. 1 | 15 996,03 |
384 | Довбуша Олекси, 24 кв. 3 | 5 362,26 |
385 | Довбуша Олекси, 44 кв. 1 | 5 041,25 |
386 | Довбуша Олекси, 56 кв. 3 | 6 099,58 |
387 | Долинянська, 1 кв. 1 | 6 504,20 |
388 | Долинянська, 8 кв. 2 | 14 352,79 |
389 | Достоевського Федора, 4 кв. 15 | 4 952,41 |
390 | Достоевського Федора, 6 кв. 1/а | 5 704,10 |
391 | Драгоманова М., 17 кв. 9 | 4 968,83 |
392 | Дудича Івана (Люксембург Рози), 4 кв. 1 | 5 557,61 |
393 | Дудича Івана (Люксембург Рози), 4 кв. 2 | 23 968,31 |
394 | Ентузіастів пров., 6 кв. 19 | 9 232,38 |
395 | Ентузіастів пров., 6 кв. 44 | 4 723,02 |
396 | Ентузіастів пров., 6 кв. 92 | 16 642,73 |
397 | Ентузіастів пров., 6 кв. 103 | 11 910,94 |
398 | Ентузіастів пров., 12 кв. 88 | 5 238,39 |
399 | Ентузіастів, 5 кв. 29 | 5 018,05 |
400 | Ентузіастів, 5 кв. 50 | 5 885,84 |
401 | Ентузіастів, 5 кв. 148 | 4 837,72 |
402 | Ентузіастів, 5 кв. 290 | 6 701,65 |
403 | Ентузіастів, 5 кв. 312 | 23 474,46 |
404 | Ентузіастів, 5 кв. 442 | 9 300,82 |
405 | Ентузіастів, 5 кв. 443 | 7 336,21 |
406 | Ентузіастів, 7 кв. 201 | 5 637,45 |
407 | Ентузіастів, 7 кв. 203 | 5 794,55 |
408 | Ентузіастів, 7 кв. 205 | 5 936,55 |
409 | Ентузіастів, 8 кв. 75 | 5 974,51 |
410 | Ентузіастів, 8 кв. 97 | 5 179,65 |
411 | Ентузіастів, 9/а кв. 108 | 6 355,25 |
412 | Ентузіастів, 9/а кв. 220 | 6 143,42 |
413 | Ентузіастів, 9/а кв. 275 | 8 754,34 |
414 | Ентузіастів, 9/а кв. 298 | 8 157,27 |
415 | Жасмінна, 1/в кв. | 4 516,92 |
416 | Жасмінна, 25/а кв. | 5 987,31 |
417 | Жасмінна, 39 кв. 1 | 5 047,57 |
418 | Заводська, 7 кв. 64 | 8 519,41 |
419 | Заводська, 7 кв. 69 | 6 340,72 |
420 | Заводська, 10 кв. 1 | 22 723,69 |
421 | Заводська, 45 кв. 1 | 7 188,68 |
422 | Заводська, 47 кв. 1 | 6 462,91 |
423 | Заводська, 56/г кв. 1 | 23 293,00 |
424 | Заводська, 64 кв. 2 | 5 323,86 |
425 | Загули Дмитра, 4 кв. 13 | 6 583,61 |
426 | Залозецького В., 76/б кв. 8 | 6 171,67 |
427 | Залозецького В., 79 кв. 8 | 7 041,32 |
428 | Залозецького В., 79 кв. 21 | 11 043,57 |
429 | Залозецького В., 103 кв. 54 | 11 786,54 |
430 | Залозецького В., 105 кв. 10 | 6 804,92 |
431 | Залозецького В., 107 кв. 2 | 6 724,93 |
432 | Залозецького В., 111 кв. 49 | 4 897,56 |
433 | Залозецького В., 113 кв. 38 | 5 139,06 |
434 | Залозецького В., 115 кв. 35 | 4 934,40 |
435 | Залозецького В., 115 кв. 47 | 5 818,57 |
436 | Заньковецької Марії, 3 кв. 2 | 6 512,77 |
437 | Заньковецької Марії, 15 кв. 14/а | 17 440,35 |
438 | Заньковецької Марії, 15 кв. 25 | 10 609,34 |
439 | Заньковецької Марії, 17 кв. 1 | 6 887,43 |
440 | Заньковецької Марії, 17 кв. 3 | 4 874,52 |
441 | Заньковецької Марії, 18 кв. 10 | 11 925,64 |
442 | Заньковецької Марії, 23 кв. 23 | 9 081,49 |
443 | Зарожанська, 1 кв. 1/а | 5 924,44 |
444 | Заставнянська, 69 кв. 2 | 5 761,41 |
445 | Звенигородська, 3/а кв. | 6 348,30 |
446 | Золочівська, 59 кв. | 14 389,78 |
447 | Івасюка В., 1 кв. 8 | 5 247,30 |
448 | Івасюка В., 6 кв. 15 | 8 388,56 |
449 | Івасюка В., 6 кв. 65 | 5 261,57 |
450 | Івасюка В., 9 кв. 20 | 9 813,15 |
451 | Івасюка В., 13 кв. 63 | 7 809,27 |
452 | Івасюка В., 17 кв. 68 | 9 703,46 |
453 | Ізмайлівська, 27/г кв. | 10 358,70 |
454 | Кайндля Р.-Ф. (Челюскінців), 13 кв. 7 | 14 246,16 |
455 | Кайндля Р.-Ф. (Челюскінців), 15 кв. 3/а | 8 676,59 |
456 | Канівська, 7/а кв. 2 | 7 171,93 |
457 | Капеланська (Нікітіна П.), 2 кв. 8 | 12 155,86 |
458 | Капеланська (Нікітіна П.), 32 кв. 3 | 6 996,54 |
459 | Капеланська (Нікітіна П.), 40 кв. 3 | 5 212,97 |
460 | Карбулицького Іларія, 3/а кв. 10 | 24 076,72 |
461 | Карбулицького Іларія, 3/а кв. 15 | 18 879,65 |
462 | Карбулицького Іларія, 3/а кв. 41 | 5 282,01 |
463 | Карбулицького Іларія, 3/а кв. 50 | 6 853,74 |
464 | Карбулицького Іларія, 3/а кв. 56 | 25 195,71 |
