Перелік боржників відповідно до прийнятих судових рішень
Адреса | Борг згідно рішення суду (грн.) |
Авангардна, 1/2 | 1 308,86 |
Авіцаційна, 9А/1 | 3 939,65 |
В. Аксенина, 32/2 | 1 233,29 |
Алма-Атинська, 3А/95 | 914,48 |
Алма-Атинська, 9/6 | 1 191,52 |
Балашівська, 14/1 | 3 622,55 |
Белінського, 20/4 | 1 521,18 |
Бережанська, 23/16 | 813,88 |
Бережанська, 23/92 | 725,80 |
Бережанська, 25/6 | 637,88 |
Бережанська, 6В/8 | 1 253,06 |
29 Березня, 19/6 | 3 749,53 |
29 Березня, 31/2 | 1 501,59 |
Білоруська, 32/73 | 7 906,82 |
Боброва, 7/1 | 3 775,82 |
Боброва, 7/2 | 5 528,96 |
Богомольця, 4/13 | 1 025,35 |
Богуна, 8/13 | 5 345,26 |
Богуна, 19/3 | 696,14 |
Буковинська, 13/3 | 1 673,80 |
Буковинська, 37/1 | 2 990,15 |
Вірменська, 42/4 | 6 367,68 |
провулок Вірменський, 3/1 | 1 787,35 |
Воробкевича, 3/16 | 1 506,95 |
Воробкевича, 11/46 | 1 573,38 |
Воробкевича, 15/56 | 2 099,79 |
Гагаріна, 14/10 | 7 542,07 |
Гагаріна, 14/10 | 8 216,23 |
Гагаріна, 19/29 | 2 159,94 |
Гагаріна, 23/20 | 4 136,45 |
Гагаріна, 24/4 | 2 846,74 |
Гагаріна, 34/9 | 17 585,33 |
Гагаріна, 36/10а | 3 611,51 |
Гагаріна, 36/7а | 5 522,36 |
Гадяцька, 7Б/15 | 1 397,34 |
Гараса, 2/1 | 1 154, 90 |
бульвар Героїв Крут, 6/73 | 8 475,46 |
бульвар Героїв Крут, 6/73 | 10564,43 |
бульвар Героїв Крут, 6/76 | 5 625,22 |
Героїв Майдану, 12/1 | 1 273,41 |
Героїв Майдану, 13/7 | 1 334,54 |
Героїв Майдану, 16/7 | 3 335,95 |
Героїв Майдану, 43/20 | 2 882,97 |
Героїв Майдану, 47/1 | 1 834,89 |
Героїв Майдану, 49/3 | 7 512,68 |
Героїв Майдану, 57А/111 | 1 774,77 |
Героїв Майдану, 57А/154 | 2 789,64 |
Героїв Майдану, 57А/157 | 1 201,24 |
Героїв Майдану, 59А/7 | 1 945,03 |
Героїв Майдану, 59А/87 | 2 539,30 |
Героїв Майдану, 63/61 | 1 319,18 |
Героїв Майдану, 69/67 | 6 483,80 |
Героїв Майдану, 74/6 | 3 997,93 |
Героїв Майдану, 77/150 | 2 240,05 |
Героїв Майдану, 77Б/2, кв. 52 | 1 532,43 |
Героїв Майдану, 77В/2 кв. 69 | 10 641,56 |
Героїв Майдану, 79/19 | 1 266,53 |
Героїв Майдану, 81/18 | 1 453,87 |
Героїв Майдану, 81/29 | 1 528,84 |
Героїв Майдану, 83/13 | 1 432,79 |
Героїв Майдану, 87/106 | 28 402,99 |
Героїв Майдану, 87Г/27 | 1 130,73 |
Героїв Майдану, 97/13 | 1 096,74 |
Героїв Майдану, 97/35 | 3 913,86 |
Героїв Майдану, 99/32 | 1 535,33 |
Героїв Майдану, 103Б/42 | 947,37 |
Героїв Майдану, 103В/26 | 5 363,00 |
Героїв Майдану, 127/153 | 7 279,09 |
Герцена, 40/2 | 5 435,40 |
Гете, 3/2а | 1 785,42 |
Глібова, 8/5 | 1 500,87 |
Гоголя, 4/3 | 1 667,07 |
Головна, 14/21 | 4 208,31 |
Головна, 97/9 | 2 114,85 |
Головна, 101/5 | 3 035,88 |
Головна, 104/25 | 1 821,66 |
Головна, 108/2 | 2 496,31 |
Головна, 108/3 | 4 087,75 |
Головна, 108/30 | 4 087,75 |
Головна, 158/8 | 5 358,58 |
Головна, 189/24 | 1 857,62 |
Головна, 210/100 | 2 933,85 |
Головна, 26/32 | 2 613,11 |
Головна, 277Б/33 | 8 732,56 |
Головна, 279Г/5 | 1 948,69 |
Горького, 15/20 | 4 335,13 |
Горького, 19/4 | 905,20 |
Гребінки, 31/1 | 14 379,66 |
Гулака-Артемовського, 9/5 | 5 059,41 |
Дзержика, 25/2 | 2 969,34 |
Доброго, 11/10 | 1 896,97 |
Доброго, 5/15 | 3 224,65 |
Доброго, 9/4 | 20 567,10 |
Добрянсько, 10/1 | 9 086,31 |
Добрянського, 2/3 | 7 237,78 |
Добрянського, 3/1 | 6 102,01 |
Довбуша, 44/1 | 4 569,75 |
Долинянська, 1/1 | 3 555,01 |
Долинянська, 2/45 | 2 077,65 |
Долинянська, 8/2 | 1 324,15 |
Достоєвського, 4/1 | 2 245,06 |
Драгоманова, 9/2 | 7 726,92 |
Дудича, 5/1 | 2 899,25 |
Ентузіастів, 9А/88 | 1 758,41 |
провулок Ентузіастів, 6/103 | 1 571,16 |
провулок Ентузіастів, 6/84 | 3 263,62 |
Жасмінна, 25 | 7 187,15 |
Заньковецької, 27/17а | 3 062,04 |
Залозецького, 107/25 | 8 764,58 |
Залозецького, 111/41 | 3 471,42 |
М. Заньковецької, 8/7 | 1 247,66 |
Івасюка, 9/20 | 3 685,32 |
Івасюка, 17/29а | 1 310,61 |
Івасюка, 17/130 | 10 316,00 |
провулок Інтернаціональний, 5/1 | 3 056,05 |
Кайндля Райхмунда-Фрідріха, 16/1 | 2 555,15 |
Канівська, 7А/2 | 3 741,52 |
Капеланська, 2/17 | 828,77 |
Капеланська, 44/4 | 2 082,24 |
Кармелюка, 6/10 | 9 631,91 |
Кармелюка, 83В/10 | 4 262,95 |
Кишинівська, 22/1 | 8 365,89 |
Л. Кобилиці, 57/2 | 4 184,46 |
Л. Кобилиці, 69/1 | 2 491.72 |
О. Кобилянської, 10/3 | 9 968,69 |
О. Кобилянської, 51/10 | 4 638,11 |
Комарова, 2/10 | 2 131,66 |
Комарова, 4/11 | 1 649,08 |
Комарова, 4/66 | 2 138,88 |
Комарова, 6/84 | 1 568,81 |
Комарова, 9/87 | 1 691,47 |
Комарова, 9/108 | 1 691,47 |
Комарова, 9А/А/197 | 1 788,92 |
Комарова, 14/96 | 1 954,12 |
Комарова, 17/49 | 1 145,52 |
Комарова, 17/57 | 1 802,89 |
Комарова, 17/84 | 1 941,37 |
Комарова, 17/98 | 1 660,54 |
Комарова, 19/21 | 1 546,55 |
Комарова, 27/22 | 5 760,84 |
Комарова, 29А/42 | 1 405,25 |
Комарова, 31В/54 | 1 828,59 |
Комарова, 31Г/ 48 | 1 895,96 |
Комарова, 31Г/75 | 3 008,92 |
Комарова, 34/16 | 6 670,53 |
Комарова, 38/42 | 1 150,89 |
Комарова, 40/123 | 105 742,00 |
Комарова, 40/133 | 6 401,13 |
Коперніка, 1А/20 | 8 546,92 |
Коперніка, 2А/18 | 1 926,99 |
Коперніка, 11Б/37 | 14 501,00 |
Кордуби, 8/15 | 1 380,22 |
Корсунська, 7/3 | 1 378,95 |
Корсунська, 14/2 | 701,09 |
Котляревського, 24/3 | 1 487,91 |
Краснодарська, 11/4 | 1 468,80 |
Маяковського, 12/9 | 7 105,48 |
Миколайчука, 5/71 | 3 823,35 |
П. Мирного, 11/1 | 2 141,49 |
П. Мирного, 11/5 | 1 887,91 |
П. Мирного, 11/5 | 2 587,72 |
Мінська, 8/3 | 1 323,74 |
Надвірнянська, 7/1 | 41 487,00 |
Небесної Сотні, 7/1 | 10 967,20 |
Небесної Сотні, 8А/11 | 1 764,69 |
Небесної Сотні, 9/18 | 3 261,13 |
Небесної Сотні, 10А/60 | 1 507,74 |
Небесної Сотні, 10Б/1 | 2 322,81 |
Небесної Сотні, 10Б/14 | 5 007,85 |
Небесної Сотні, 10Б/66 | 12 687,00 |
Небесної Сотні, 19/15 | 1 386,14 |
Небесної Сотні, 19/19 | 2 254,02 |
Небесної Сотні, 19/37 | 2 321,87 |
Небесної Сотні, 19А/36 | 4 387,02 |
Небесної Сотні, 24/78 | 5 844,29 |
Ольжича, 29/11 | 5 059,97 |
проспект Незалежності, 40/32 | 1 131,00 |
проспект Незалежності, 54/61 | 9 835,91 |
проспект Незалежності, 58/17 | 2105,65 |
проспект Незалежності, 74/14 | 2 847,34 |
проспект Незалежності, 76/23 | 1 727,09 |
проспект Незалежності, 78/36 | 11 279,83 |
проспект Незалежності, 82/52 | 2 558,16 |
проспект Незалежності, 82/113 | 978,48 |
проспект Незалежності, 84А/68 | 2 261,77 |
проспект Незалежності, 84А/88 | 7 943,33 |
проспект Незалежності, 86/94 | 3 915,84 |
проспект Незалежності, 88А/2 | 5 383,55 |
проспект Незалежності, 88А/7 | 1 893,24 |
проспект Незалежності, 84А/21 | 2 673,27 |
проспект Незалежності, 86/94 | 3 915,84 |
проспект Незалежності, 86А/22 | 1 646,46 |
проспект Незалежності, 84А/24 | 1 906,99 |
проспект Незалежності, 88А/28 | 3 606,34 |
проспект Незалежності, 88А/78 | 4 240,94 |
проспект Незалежності, 90Г/81 | 4 091,96 |
проспект Незалежності, 91А/9 | 2 143,67 |
проспект Незалежності, 113/49 | 2 818,56 |
проспект Незалежності, 114/29 | 2 118,31 |
П. Орлика, 9/84 | 10 688,13 |
Парковий проїзд, 10/3 | 3 866,58 |
Парковий проїзд, 10/16 | 5 130,99 |
Парковий проїзд, 10/ 49 | 1 921,57 |
Парковий проїзд, 10/52 | 1 648,73 |
Переяславська, 12/14 | 883,73 |
Першотравнева, 12/16 | 4 751,47 |
Першотравнева, 7/2 | 3 737,96 |
Південно-Кільцева, 1В/11 | 1 952,84 |
Південно-Кільцева, 5/144 | 1 036,51 |
Південно-Кільцева, 5/202 | 3 375,02 |
Південно-Кільцева, 7/146 | 1 767,95 |
Південно-Кільцева, 9А/29 | 1 578,52 |
Південно-Кільцева, 11/24 | 3 423,71 |
Південно-Кільцева, 19/7 | 5 559,00 |
Південно-Кільцева, 23/183 | 14 783,18 |
Полєтаєва, 5/32 | 3 426,88 |
Полєтаєва, 6А/16 | 3 418,03 |
Полєтаєва, 6А/112 | 7 164,72 |
Полєтаєва, 6В/32 | 9 545,77 |
Полєтаєва, 11/35 | 2 717,90 |
Полєтаєва, 25/18 | 6 126,39 |
Поштова, 3/13 | 2 964,48 |
Прутська, 3/2 | 4 106,76 |
Пумнула, 42/3 | 1 248,37 |
Радіщева, 4/1 | 3 248,67 |
Разіна, 3/7 | 9 382,72 |
Руданського, 45/3 | 2 192,50 |
братів Руснаків, 14/10 | 1 649,10 |
братів Руснаків, 16/12 | 2 719,81 |
Руська, 16/5 |
3 505,82 |
Руська, 16/6 | 2 144,17 |
Руська, 23/2а | 2 186,46 |
Руська, 24/5 | 1 208,38 |
Руська, 36/33 | 1 821,86 |
Руська, 39/5 | 2 605,72 |
Руська, 58/8 | 1 546,49 |
Руська, 61/1 |
2 608,59 |
Руська, 65/12 | 1 135,13 |
Руська, 92/1 | 2 162,41 |
Руська, 219В/45 | 6 378,59 |
Руська, 251/73 |
3 215,66 |
Руська, 253/23 | 1 422,78 |
Руська, 253/83 | 1 033,32 |
Руська, 253/88 | 2 437,18 |
Руська, 269/139 | 1 451,42 |
Руська, 271/10 | 4 857,26 |
Руська, 279/76 | 2 341,13 |
Руська, 289Г/67 | 3 042,06 |
Сагайдачного, 29/8 | 1 875,80 |
Сагайдачного, 49/1 | 4 554,83 |
Сагайдачного, 65/24 | 6 514,46 |
Сагайдачного, 89/1 | 3 209,60 |
Сагайдачного, 89/1 | 8 131,25 |
1 провулок Сагайдачного, 4/2 | 5 626,80 |
2 провулок Сагайдачного, 1/2 | 3 501,55 |
2 провулок Сагайдачного, 7/4 | 1 176,85 |
Садова, 24/3 | 2 560,52 |
Садова, 28/1 | 41 487,00 |
Саксаганського, 3/10 | 1 812,00 |
Салтикова-Щедріна, 30/3 | 1 545,30 |
Салтикова-Щедріна, 32/18 | 1 963,13 |
Симовича, 14/4 | 1 698,07 |
Синагоги, 15/1 | 1 100,95 |
Синагоги, 27/1 | 1 569,68 |
Сіді-Таль, 4/30 | 6 246,72 |
Сковороди, 10/6 | 788,72 |
Смаль-Стоцького, 3/2 | 3 012,81 |
Соборна площа, 1/16 | 7 552,73 |
Соборна площа, 4/2 | 2 998,43 |
Соборна площа, 4/3 | 999,50 |
Соборна площа, 4/4 | 999,50 |
Соборна площа, 7/9 | 2 571,91 |
Соборна площа, 10/24 | 1 131,16 |
Сокольська, 1/37 | 3 068,51 |
Сокольська, 1/51 | 3 331,63 |
Сокольська, 38/1 | 683,12 |
Сосюри, 5/39 | 1 053,85 |
Стасюка, 7А/68 | 2 161,92 |
Сторожинецька, 28/4 | 2 219,70 |
Сторожинецька, 32/3 | 4 086,82 |
Сумська, 12 | 3 577,86 |
Сумська, 13 | 1 529,39 |
Тернопільська, 7/1 | 1 783,94 |
Тисменецька, 25/2 | 3 619,31 |
Тисменнецька, 1/33 | 2 420,83 |
Тихорецька, 26/4 | 5 322,48 |
Узбецька, 25/69 | 3 879,25 |
Узбецька, 3/63 | 3 332,35 |
Узбецька, 3/66 | 6 706,89 |
Лесі Українки, 10/10 | 1 208,45 |
Українська, 37/8 | 4 029,51 |
Українська, 38/12 | 9 734,13 |
Університетська, 4/39 | 4 645,34 |
Університетська, 8/4 | 4 926,34 |
Ю. Федьковича, 26/6 | 3 148,91 |
Ю. Федьковича, 66/1 | 2 092,51 |
І. Франка, 14/9 | 1 887,91 |
Б. Хмельницького, 5/2 | 5 663,73 |
Б. Хмельницького, 11/1 | 1 265,34 |
Б. Хмельницького, 18/5 | 7 552,02 |
Б. Хмельницького, 58/9а | 1 513,56 |
Б. Хмельницького, 64/6а | 951,72 |
Хорольська, 1/3 | 4 301,91 |
Хортицька, 7/2 | 1 342,68 |
Челюскінців, 10/12 | 5 120,81 |
Челюскінців, 15/3 | 1 283,28 |
28 Червня, 49/1б | 1 452,42 |
28 Червня, 50/2 | 4 791,47 |
28 Червня, 54/2 | 28 440,51 |
28 Червня, 77/2 | 1 159,89 |
Чернишевського, 15/5 | 959,92 |
Чехова, 11/2 | 3 575,74 |
Чехова, 29/17 | 11 263,95 |
Чехова, 8/6 | 2 100,98 |
Чигиринська, 8/2 | 2 824,88 |
Чкалова, 2/1 | 3 385,57 |
Чкалова, 25/1 | 5 314,25 |
Чубинського, 16/1а | 3 798,71 |
Шевченка, 5/9 | 3 544,86 |
Шевченка, 24/5 | 4 433,49 |
Шевченка, 52/4а | 1 240,76 |
Шептицького, 9/4 | 9 688,24 |
Шеченка, 48/12 | 5 710,07 |
Шолом-Алейхема, 8/11 | 10 954,28 |
Яремчука, 38/4 | 1 828,89 |