Назва організації | Сума боргу станом на 17.04.2022 р. |
“Чернiвцiтеплокомуненерго”МКП | 7374779,27 |
Заставнівське житлово-експлуатаційне управління тепловодозабезпечення | 638820,65 |
ПАТ “Українська залiзниця” | 456199,87 |
Орган самоорганiзацiї населення с.Погорилiвка | 202300,87 |
КЕВ м.Чернiвцi | 149055,1 |
ЖБК-69 | 126578,33 |
Чернiвецьке міське комунальне пiдрядне шляхо-експлуатацiйне пiдприємство | 58454,58 |
ЖБК-55 | 58200,12 |
“Струминка” ТОВ | 54855,02 |
Обслуговуючий кооператив ЖБК “Буд-Сiтi” | 54781,94 |
Дутчак Б.З. ПП | 50928,37 |
ФОП Пєстов О.В. | 46373,3 |
“Клен” ОСББ | 44116,52 |
“Юрсервiс” ПБП | 40167,97 |
ОСББ “Чернiвецький дiм” | 40112,82 |
“Кутузовський”ОСББ | 39700 |
КНП “Центральна мiська клiнiчна лiкарня” ЧМР | 37705,93 |
ТОВ “МАШЗАВОД” | 37025,52 |
Чернiвецький трест зеленого господарства та ПЗР | 34104,32 |
“Житлосервiс”ПП | 33579,26 |
ОСББ “Шухевича 3 Б” | 31872,1 |
“Авангарна 55” ОСББ | 31764,98 |
ОСББ “Червоноармiйська 104” | 29724,42 |
КНП “Мiська дитяча клiнiчна лiкарня” ЧМР | 29668,9 |
Вiддiл освiти,молодi та спорту Кiцманської державної адміністрації | 26726,51 |
ПМК-76 ТДВ | 25086,79 |
“Єднiсть”ОСББ | 23203,79 |
ЖБК- 2 “Дружба” | 22656,94 |
Вiддiл освiти Заставнiвської райдержадмiнiстрацiї | 20971,58 |
“Свiженька-Мiлк” СТОВ | 19175,99 |
ОК “ЖБК “Чкалова,13” | 18962,48 |
ЖБТ-10 | 18310,3 |
ОСББ “Руська 237” | 18170,73 |
“Роял” ЧФ СП | 17404,39 |
“ПРОМБУДСЕРВIС – КОСIВ” ПП | 16142,76 |
ЖБК-13 | 15782,84 |
Ткачук Вiталiй Васильович ФОП | 14960,84 |
“Чернiвцiсiльмаш-2007” ТзОВ | 14932,28 |
ОСББ №22 | 14653,81 |
КНП “Центральна міська клінічна лікарня” ЧМР | 14237,4 |
ЖБК- 7 | 12987,58 |
Варварюк В.П. Гр. | 12878,82 |
“Альфа ВВ” ТОВ ВКФ | 12532,48 |
Державна iнспекцiя сiльського господарства в Чернi | 12022,73 |
Погорiлiвський ДНЗ | 11802,77 |
ТОВ “ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ” | 11099,2 |
“ТАШАНЬ”КП ВКФ | 10804,31 |
“Чернiвцiобленерго” ПАТ ЕК | 10355,74 |
ОСББ”Гаврилюка,4″ | 9908,76 |
Орган самоорганiзацiї населення с.Погорилiвка | 9441,73 |
Теленьга Л.П. ПП | 8886,47 |
ФОП Буга Iрина Iонесiвна | 8877,58 |
ПП “Компанiя Болена” | 8820,21 |
КП “Містосервіс” | 8324,02 |
ФОП Богайчук С.К. | 7915,29 |
Герман Ю.О. ПП | 7859,68 |
ЧМГО “Iнститут розвитку мiста Чернiвцi” | 7514,24 |
Топало В.Д.ПП | 7270,91 |
“Райфайзен банк Аваль” ПАТ | 6852,18 |
Вiтвiцький I.М. Гр. | 6802,59 |
ФОП Горук Н.В. | 6712,46 |
ОК “ЖБК “Веселковий дiм” | 6602,93 |
Садiвниче Товариство”Енергетик-Роша” | 6090,46 |
“Захiдна iнвестицiйна компанiя”ТОВ | 5918,7 |
Мороз В.В.ПП | 5917,3 |
“Руська 233” ОСББ | 5888,1 |
КНП “Мiський клiнiчний пологовий будинок N 2” | 5609,63 |
Варварич М.П. ПП | 5559,18 |
Пуршага Лiлiя Василiвна ФОП | 5414,94 |
“Свiтанок” ТОВ | 5383,19 |
ОСББ “Руська,219-д” | 5375,88 |
Дудка С.О.ПП | 5055,01 |
ФОП Козлан Оксана Валеріївна | 5052,08 |
ТзОВ ВККФ “Талiя” | 5034,94 |
РУКШИНСЬКА IРИНА IВАНIВНА ФОП | 4807,84 |
Українець Б.Т.ПП | 4742,27 |
“Руська 214в” ОСББ | 4677,55 |
Поштарюк I.Г. Гр. | 4390,15 |
ФОП Тарновецький Василь Миколайович | 4298,38 |
Гелка В.С.ПП | 4290,89 |
Метленкова Л.П.ПП | 4181,96 |
Релiгiйна органiзацiя церква Христова м.Чернiвцi | 4130,98 |
Цибуленко Н.I. Гр. | 4078,19 |
“Хесед-Шушана” Черн. обласний благодiйний фонд | 4010,63 |
Шаховська К.В.ПП | 3986,34 |
ФОП Джуран О.М. | 3974,41 |
ТзОВ “Буковина-Капiтал-Буд” | 3954,1 |
Кадельник Д.В. ПП мiнi-пекарня | 3903,17 |
Якiмiдi В.В. ФОП | 3855,22 |
Гульчак М.I.ПП | 3836,31 |
Павлюк К.М.ПП | 3712,29 |
ЖРЕП-11 | 3619,64 |
ФОП Ковальчук Я.I. | 3600,17 |
“Пролiсок” садiвниче товариство | 3497,61 |
“Бiзнес квадрат центр” ПП | 3452,95 |
ПАТ “Український iнновацiйний банк” | 3349,45 |
Чесанов Анатолiй Анатолiйович. ПП | 3281,38 |
ФОП Ротар Марія Троянівна | 3269,81 |
Дудник В.Б.ПП | 3143,63 |
КВКП “БУКОВИНА” | 3128,17 |
Андронiк О.В. Гр. | 2899,12 |
МКП “СПЕЦКОМБІНАТ” | 2872,24 |
“2-й пров.Герцена,2″ОСББ | 2840,96 |
“Iвасюка,6а”ОСББ | 2791,2 |
Комарницька В.Г. ПП | 2791,16 |
Шевчук Т.Г.ПП | 2759,07 |
“Iнпрогресс” МПП | 2707,25 |
“Iмпульс” ПАТ | 2645,65 |
“Самоцвiти” КВКП | 2613,75 |
Василик В.I.ПП | 2612,15 |
Галiн Анатолiй Олександрович ПП | 2524,82 |
Попович В.I.ПП | 2487,13 |
Тимофiйчук I.М.ПП | 2339,79 |
Яковенко Н.М ПП | 2336,81 |
Цуркан О.Г. ПП | 2329,92 |
Павлюк Емiль Орестович | 2265,71 |
Сухарєв С.М. ПП | 2237,36 |
Костюк В.Ю.ПП | 2176,96 |
ФОП Шевчук Т.Г. | 2168,64 |
“Снiжинка” КП | 2145,12 |
Соцiалiстична партiя обласний комiтет | 2069,65 |
Майстер Є.В. ПП | 2061,63 |
Пiта Костянтин Георгiйович ФОП | 2026,82 |
Антохов А.В. Гр. | 1925,95 |
Якимчук Э.В. ПП | 1889,83 |
“Родничок” ПП | 1881,14 |
Iстенюк I.Д.ПП | 1843,18 |
ФОП Труфiн I.I. | 1809,4 |
ФОП Пiць О.Д. | 1808,55 |
Калiнiченко Сергiй Вiкторович ПП | 1807,28 |
Галащук С.Ю. ПП | 1797,73 |
Редчук Л.I. Гр. | 1721,26 |
ТОВ “Веселка-3” | 1609,95 |
Гнатюк Л.I.ПП | 1593,9 |
Унгурян М.I ФОП | 1580,38 |
ТзОВ “Ремарi” | 1550,42 |
Стручков В.П.ПП | 1537,5 |
Демчук С.В.ПП | 1505,83 |
“Вема” ТОВ | 1399,03 |
Бородулiна С.В. ФОП | 1395,6 |
“Експорт iмпорт Буковина”ТОВ | 1394,77 |
ФОП Шемуня О.I. | 1349,89 |
Лавренюк С.О.ПП | 1339,33 |
Гавриш Тетяна Миколаївна ФОП | 1336,39 |
Кратюк Ю.Ю.ПП | 1292,29 |
“Я.С.С.К.” МВКП | 1283,94 |
Чорней Н.А. ПП | 1259,62 |
“Оха-Сервiс” ТОВ | 1257,07 |
Косован С.Г.ПП | 1256,4 |
Служба зовнiшньої розвiдки України | 1245,69 |
Чернівецький вiддiл iнституту проблем матерiалознавства НАH Украiни | 1239,91 |
ОСББ “Руданського,24” | 1233,94 |
Заплiтний В.П. ПП | 1231,07 |
“Приватбанк” АТ КБ | 1228,12 |
“Престиж груп”ПАТ | 1225,94 |
Мiщенко Л.В. ПП | 1219,37 |
“Сантехбудмеханiзацiя”УПП | 1214,57 |
“ОПЕКС” МП | 1213,16 |
Черняхiвська М.В.ПП | 1204,76 |
Бевцик А.В.ПП | 1193,34 |
Леуштян Д.В. ПП | 1175,4 |
Фiзична особа пiдприємець Юшко Микола Юрiйович | 1172,3 |
Приймук Ю.О. ФОП | 1172,21 |
Фотiй В.В. ПП | 1166,26 |
КЖРЕП №17 | 1125,09 |
ФОП Гаркуша I.I. | 1124,44 |
ФОП Ковальчук У.Т. | 1119,03 |
“Гiдроспецбуд” ЗАТ | 1092,7 |
Мажар А.В.ПП | 1073,87 |
Дух Р.Г. ПП | 1072,49 |
ТзДВ “Буковина-Авто” | 1070,28 |
ФОП Оленюк Тетяна Ярославiвна | 1056,28 |
Ляшук Г.П. ПП | 1056,25 |
Ковальчук Д.Я. ПП | 1044,56 |
Пазюк О.М. | 1041,87 |
Вєдєнєєв В.О. ПП | 1032,79 |
“Благодать” ЦЄХБ | 1010,42 |
ПАТ “Комерцiйний банк “Надра” | 1004,34 |
Кривенький В.Я. ПП | 996,31 |
Терьохiн О.В. ПП | 971,64 |
Федюк А.Е. ПП | 968,03 |
Шеромова Тетяна Василiвна ФОП | 954,35 |
Медведюк В.В. ПП | 928,01 |
Українська прав церква Свято-Андрiїв.ц. | 920,89 |
“Факел”ТзОВ | 912,89 |
Лахтуров Андрiй Петрович гр. | 911,13 |
Казимирчук О.М. ПП | 900,87 |
Кузiна Л.I ПП | 893,76 |
Ленiгевич Анна Михайлiвна гр. | 893,18 |
Релігійна організація церква святого рiвноапостола князя Володимира | 888,88 |
Церковнюк Р.В. ПП | 883,4 |
“Лагуна” ТОВ ВКП | 883 |
Зелениця Л.В. ПП | 865,28 |
Чурко Н.В. Гр. | 865,12 |
Сумик П.З. Гр. | 861,07 |
Кондрук О.М. ПП | 853,33 |
Кашул О.В.ПП | 841,03 |
Релiгiйна громада ЄХ баптистiв незалежної церкви | 839,44 |
Чернiвецька обласна федерацiя рукопашного бою | 821,84 |
Соломон I.Д. ПП | 814,13 |
Пiцул I.А. Гр. | 809,44 |
Олейнич Р.С.ПП | 808,61 |
ЧГТБ “Облкооплiсбудгоспторг” | 807,61 |
“Пєтрас” багатопрофiльна ПФ | 797,8 |
ФОП Романко А.В. | 790,03 |
Василинчук I.В. ПП | 784,94 |
“Панацея” ТОВ | 775,14 |
Ганзюк В.О ПП | 769,12 |
ТОВ “Медiа Група Сiтi” | 761,15 |
Рябоконь I.О ПП | 753,19 |
ЧОГО”УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ СПОРТИВНИХ ЄДИНОБОРСТВ” | 748,66 |
ПП “Юридична фiрма Ткач i Ко” | 745,91 |
“Автогаз” Фiрма | 744,57 |
ФОП Чевюк Р.Т. | 730,43 |
ФОП Олар В.В. | 727,73 |
ТОВ ” Буковина -Асфальт” | 716,63 |
“Олiс” ТзОВ | 711,9 |
Яковенко Н.М.ПП | 709,4 |
Дульгер С.М.ПП | 702,17 |
Ткач Н.В.ПП | 700,28 |
ФОП Любка-Труфiна Л.О. | 697,8 |
ФОП Семанькiв Н.С. | 697,8 |
Кривобок Г.В. Гр. | 693,78 |
Маричева В.В. Гр. | 693,49 |
Сєхова А.В.ПП | 692,79 |
Моклович Н.М. ПП | 692,23 |
ЖБТ-12 | 691,75 |
ОЖБК “Старвіль” | 686,15 |
Харабара Ю.Г. Гр. | 682,23 |
Федоряк Г.М ФОП | 681,86 |
ТзОВ “Фармацевтична фiрма”Центр-Буковина”” | 676,69 |
Мацьопа Анатолiй Петрович | 674,01 |
Марчак Тетяна Миколаївна ФОП | 669,18 |
ФОП Ланiвський П.М. | 665,95 |
Теленьга Ю.Г.ПП | 656,28 |
“Квант ЛТД” ТзОВ НВФ | 650,47 |
Смерека С.В. ПП | 646,29 |
Скiданюк Iрина Олександрiвна ФОП | 643,02 |
ОСББ “Петровича Якоба,10” | 641,98 |
Козлан В.П. ПП | 637,56 |
Пятницька Людмила Зiновiївна ФОП | 636,87 |
“ВВ-Компанi”ТОВ | 634,53 |
Шквiр М.I | 633,79 |
Губаль В.I.ПП | 624,56 |
Кирик Г.Г.ПП | 618,75 |
ФОП Юрійчук О.І. | 614,08 |
Hавчальн-методичний центр професійно-технічної освiти | 606,67 |
Нiкiна О.А.ПП | 596,79 |
Гринюк В.М. ПП | 596,61 |
Петришин Я.Р. ПП | 589,14 |
КПГХ ” Садгора” | 588,92 |
ФОП Медведь Iгор Володимирович | 581,86 |
Микитюк П.В. ПП | 578,93 |
Гр. Гуменюк Геннадiй Володимирович | 574,65 |
ТОВ “ККНК “Технобуд” | 573,72 |
Колективне пiдриємство виробничо-комерцiйна фiрма | 573,31 |
Кушнiр Р.В. ПП | 566,23 |
ФОП Абрамов В.О. | 566,16 |
Корбут О.П. Гр. | 565,43 |
“Свiтязь” МПВКП | 563,22 |
“Мавiком”ТОВ | 560,73 |
Шкрета-Шварцман А.О. | 558,24 |
“Український народний дiм в Чернiвцях” | 554,05 |
Савчук Ю.I ПП | 553,23 |
Михаiца Д.I.ПП | 547,74 |
Галкiна Вiра Олександрiвна ФОП | 545,32 |
Тран Ю.Л. ПП | 544,21 |
Комарiца В.С. | 537,24 |
Ушаков Е.Д.ПП | 535,16 |
Мнацаканян Армен Хачатурович гр. | 531,61 |
Варвус А.I. ПП | 528,73 |
Коваль Валерiан Манолiйович ФОП | 523,65 |
“Антена” ЗАТ | 521,99 |
“Київмiськбуд” АТ Холдiнгова компанiя | 521,14 |
ПАТ “Акцент-Банк” | 519,54 |
Борденюк.Н.В ПП | 518,57 |
Матей В.Г ПП | 515,11 |
Дробот С.I. ПП | 514,06 |
“Персей” КП | 513,68 |
Терьохiна Л.М.ПП | 513,57 |
“Сансеpвис” СППР-АО | 513,14 |
Шевчук С.О.ПП | 512,99 |
Просяна О.А. ПП | 509,21 |
Чернiвецькiй вiйськовий лiсгосп | 508,19 |
ФОП Хитрий Степан Миколайович | 507,19 |
Строїч М.С,ПП | 507,09 |
“КВП”Лiна”ТОВ | 506,1 |
Кучерява О.С.ПП | 503,66 |
ФОП Марчук Ю.В. | 502,42 |
ФОП Долiба Сергій Михайлович | 501,73 |
Особистий кабінетЮридичним особамЦентр обслуговування споживачівГромадська приймальняЯк стати абонентом?Перелік боржниківСудові рішення
Перелік юридичних осіб, які мають борг за послуги централізованого водопостачання та водовідведення більше 500 грн.
- Партнери
- Водоканали України
- Органи державної влади і місцевого самоврядування
- Житлово-комунальні підприємства Чернівців
КП «Чернівціводоканал» 2024. Підтримка inSite.cc