№ з/п Адреса на 01.10.2022
1 Чернівці, м., 1-й пров. Шипинський, 16/г кв. 5 833,52
2 Чернівці, м., 3-й Букшованого О. (Пархоменка пров.3), 54 кв. 6 145,01
3 Чернівці, м., Авангардна, 1 кв. 2 9 050,93
4 Чернівці, м., Авангардна, 2 кв. 1 8 387,08
5 Чернівці, м., Авангардна, 4 кв. 1 19 662,95
6 Чернівці, м., Авангардна, 4 кв. 3 6 196,70
7 Чернівці, м., Авангардна, 9 кв. 4 7 101,41
8 Чернівці, м., Авангардна, 9 кв. 35 8 947,59
9 Чернівці, м., Авангардна, 49/а кв. 17 13 156,24
10 Чернівці, м., Авангардна, 53 кв. 3 14 402,19
11 Чернівці, м., Авангардна, 53 кв. 58 7 503,72
12 Чернівці, м., Авангардна, 53 кв. 85 12 853,76
13 Чернівці, м., Авіаційна, 8/а кв. 2 5 321,78
14 Чернівці, м., Авіаційна, 9/а кв. 1 42 226,44
15 Чернівці, м., Авіаційна, 11 кв. 1 5 138,17
16 Чернівці, м., Аксенина В., 1/а кв. 1 5 844,89
17 Чернівці, м., Аксенина В., 21 кв. 1 11 304,36
18 Чернівці, м., Аксенина В., 21 кв. 1/а 8 641,80
19 Чернівці, м., Аксенина В., 21 кв. 1/б 17 283,55
20 Чернівці, м., Алма-Атинська, 1 кв. 43 9 154,41
21 Чернівці, м., Алма-Атинська, 3/а кв. 41 7 380,73
22 Чернівці, м., Алма-Атинська, 3/а кв. 51 11 911,11
23 Чернівці, м., Алма-Атинська, 3/а кв. 95 11 067,14
24 Чернівці, м., Алма-Атинська, 3/а кв. 143 15 897,79
25 Чернівці, м., Алма-Атинська, 5 кв. 63 5 270,70
26 Чернівці, м., Алма-Атинська, 9/а кв. 7 17 231,18
27 Чернівці, м., Алма-Атинська, 9/а кв. 22 6 122,41
28 Чернівці, м., Алма-Атинська, 11 кв. 12 9 056,24
29 Чернівці, м., Алма-Атинська, 11 кв. 27 5 230,87
30 Чернівці, м., Ахтирська, 7 кв. 2 10 346,59
31 Чернівці, м., Балашівська, 22 кв. 10 511,74
32 Чернівці, м., Балтійська, 46 кв. 15 216,54
33 Чернівці, м., Балтійська, 56 кв. 6 010,89
34 Чернівці, м., Бандери С. (Ватутіна), 3 кв. 12 7 417,98
35 Чернівці, м., Бандери С. (Ватутіна), 4 кв. 10 11 380,09
36 Чернівці, м., Бандери С. (Ватутіна), 5 кв. 2 6 876,29
37 Чернівці, м., Батуринського, 1/а кв. 3 5 415,30
38 Чернівці, м., Батуринського, 2 кв. 1 5 376,62
39 Чернівці, м., Бережанська, 6/в кв. 8 10 707,44
40 Чернівці, м., Бережанська, 12 кв. 3 6 185,20
41 Чернівці, м., Бережанська, 13/г кв. 9 11 460,87
42 Чернівці, м., Бережанська, 15 кв. 2 5 530,71
43 Чернівці, м., Бережанська, 22 кв. 3 5 272,35
44 Чернівці, м., Бережанська, 23 кв. 14/а 7 357,92
45 Чернівці, м., Бережанська, 23 кв. 16 11 698,47
46 Чернівці, м., Бережанська, 23 кв. 23 10 612,90
47 Чернівці, м., Бережанська, 23 кв. 80/а 7 405,95
48 Чернівці, м., Бережанська, 23 кв. 83 7 264,57
49 Чернівці, м., Бережанська, 25 кв. 1 8 154,08
50 Чернівці, м., Бережанська, 25 кв. 2-6 17 142,43
51 Чернівці, м., Березня 29, 7 кв. 3 5 327,61
52 Чернівці, м., Березня 29, 14 кв. 5 6 668,64
53 Чернівці, м., Березня 29, 19 кв. 6 11 704,97
54 Чернівці, м., Березня 29, 19 кв. 6/а 8 017,09
55 Чернівці, м., Березня 29, 38 кв. 4 5 614,66
56 Чернівці, м., Березня 29, 39/а кв. 2 7 655,44
57 Чернівці, м., Березня 29, 48 кв. 7 10 572,16
58 Чернівці, м., Бєлінського В., 2 кв. 1 7 628,02
59 Чернівці, м., Бєлінського В., 4 кв. 1 8 842,40
60 Чернівці, м., Бєлінського В., 4 кв. 1 8 842,40
61 Чернівці, м., Бєлінського В., 20 кв. 4 9 572,78
62 Чернівці, м., Білоруська, 1 кв. 13 12 886,38
63 Чернівці, м., Білоруська, 22 кв. 3 6 512,93
64 Чернівці, м., Білоруська, 22 кв. 34 7 567,59
65 Чернівці, м., Білоруська, 22 кв. 63 15 821,53
66 Чернівці, м., Білоруська, 22 кв. 78 18 936,72
67 Чернівці, м., Білоруська, 22 кв. 79 5 964,19
68 Чернівці, м., Білоруська, 30 кв. 40 5 188,94
69 Чернівці, м., Білоруська, 30 кв. 41 5 421,02
70 Чернівці, м., Білоруська, 30 кв. 56 11 859,93
71 Чернівці, м., Білоруська, 30 кв. 72 11 231,62
72 Чернівці, м., Білоруська, 30/а кв. 3 90 400,40
73 Чернівці, м., Білоруська, 30/а кв. 7 19 289,11
74 Чернівці, м., Білоруська, 30/а кв. 10 7 350,57
75 Чернівці, м., Білоруська, 30/а кв. 15 13 424,52
76 Чернівці, м., Білоруська, 30/а кв. 31 16 203,71
77 Чернівці, м., Білоруська, 30/б кв. 27 17 189,37
78 Чернівці, м., Білоруська, 32 кв. 5 26 984,91
79 Чернівці, м., Білоруська, 32 кв. 38 6 121,25
80 Чернівці, м., Білоруська, 32 кв. 63 5 193,90
81 Чернівці, м., Білоруська, 32 кв. 73 57 436,70
82 Чернівці, м., Білоруська, 35 кв. 2 15 385,15
83 Чернівці, м., Білоруська, 85 кв. 29 31 363,89
84 Чернівці, м., Білоруська, 85 кв. 31 5 608,43
85 Чернівці, м., Білоруський пров., 13 кв. 6 105,68
86 Чернівці, м., Білоусова, 5 кв. 4 5 081,93
87 Чернівці, м., Боброва, 7 кв. 1 16 034,42
88 Чернівці, м., Боброва, 13 кв. 7 8 842,40
89 Чернівці, м., Богомольця О. акад., 7 кв. 6 7 349,07
90 Чернівці, м., Богомольця О. акад., 13 кв. 13 9 841,42
91 Чернівці, м., Богомольця О. акад., 15 кв. 4 10 868,22
92 Чернівці, м., Богуна Івана, 3 кв. 3 6 950,86
93 Чернівці, м., Богуна Івана, 3 кв. 7 5 848,71
94 Чернівці, м., Богуна Івана, 15 кв. 5 5 204,16
95 Чернівці, м., Болотнікова, 6 кв. 9 113,07
96 Чернівці, м., Бородинська, 8 кв. 6 076,19
97 Чернівці, м., Боянівська, 6 кв. 10 427,60
98 Чернівці, м., Боянівська, 33 кв. 2 5 001,40
99 Чернівці, м., Боянівська, 51 кв. 5 360,89
100 Чернівці, м., Броварська, 4 кв. 7 723,55
101 Чернівці, м., Брянська, 6 кв. 1 5 433,96
102 Чернівці, м., Буковинська, 9 кв. 1 5 280,56
103 Чернівці, м., Буковинська, 13 кв. 3 8 488,58
104 Чернівці, м., Буковинська, 37 кв. 1 9 060,48
105 Чернівці, м., Буковинська, 42 кв. 1 9 479,16
106 Чернівці, м., Буковинська, 49 кв. 3 6 565,37
107 Чернівці, м., Буковинська, 58 кв. 1 7 735,41
108 Чернівці, м., Буковинська, 63 кв. 2 9 351,36
109 Чернівці, м., Буковинська, 69/б кв. 3 7 755,67
110 Чернівці, м., Буковинська, 70 кв. 4 25 135,23
111 Чернівці, м., Буковинська, 74 кв. 1 7 022,05
112 Чернівці, м., Буковинська, 81 кв. 9 23 435,45
113 Чернівці, м., Буковинська, 85 кв. 10 342,32
114 Чернівці, м., Буковинський пров., 1 кв. 1 6 066,80
115 Чернівці, м., Буковинський пров., 3 кв. 2 17 849,80
116 Чернівці, м., Буковинський пров., 12 кв. 9 916,69
117 Чернівці, м., Буковинський пров., 17/б кв. 2 10 146,62
118 Чернівці, м., Вавілова М. академіка, 4 кв. 3/а 5 134,80
119 Чернівці, м., Вавілова М. академіка, 5 кв. 11 5 030,58
120 Чернівці, м., Вавілова М. академіка, 7 кв. 1 6 969,55
121 Чернівці, м., Вавілова М. академіка, 12 кв. 5 8 440,30
122 Чернівці, м., Вапнярська, 3/а кв. 3 6 682,37
123 Чернівці, м., Вашківський пров.1, 5 кв. 3 5 151,64
124 Чернівці, м., Вашківський пров.1, 5 кв. 4 6 289,39
125 Чернівці, м., Винниченка В., 3 кв. 31 7 812,12
126 Чернівці, м., Винниченка В., 3 кв. 51 5 311,37
127 Чернівці, м., Винниченка В., 3 кв. 66 19 506,59
128 Чернівці, м., Винниченка В., 8 кв. 1 6 665,89
129 Чернівці, м., Винниченка В., 15 кв. 13 512,55
130 Чернівці, м., Винниченка В., 44 кв. 5 267,30
131 Чернівці, м., Винниченка В., 62 кв. 1 8 152,69
132 Чернівці, м., Винногірська (Орловська), 23 кв. 3 12 000,00
133 Чернівці, м., Винногірська (Орловська), 44 кв. 1 6 700,38
134 Чернівці, м., Вишнева, 16 кв. 11 624,76
135 Чернівці, м., Віденська, 4 кв. 5 816,89
136 Чернівці, м., Віденська, 9 кв. 23 804,05
137 Чернівці, м., Віденський проїзд, 3 кв. 14 681,72
138 Чернівці, м., Вільде Ірини, 1 кв. 4/а 8 017,09
139 Чернівці, м., Вільде Ірини, 7 кв. 6 5 394,83
140 Чернівці, м., Вірменська, 11 кв. 1 11 634,61
141 Чернівці, м., Вірменська, 18 кв. 5 5 772,79
142 Чернівці, м., Вірменська, 22 кв. 1/а 8 842,40
143 Чернівці, м., Вірменська, 22 кв. 4 6 327,82
144 Чернівці, м., Вірменська, 32 кв. 9 7 189,85
145 Чернівці, м., Вовчка Марка, 5 кв. 4 7 786,84
146 Чернівці, м., Волжська, 5 кв. 1/а 9 107,79
147 Чернівці, м., Воробкевича С., 1 кв. 34 6 707,45
148 Чернівці, м., Воробкевича С., 3 кв. 7 49 756,46
149 Чернівці, м., Воробкевича С., 5 кв. 74 23 627,35
150 Чернівці, м., Воробкевича С., 5 кв. 89 10 794,43
151 Чернівці, м., Воробкевича С., 7 кв. 68 9 708,67
152 Чернівці, м., Воробкевича С., 9 кв. 60 6 332,49
153 Чернівці, м., Воробкевича С., 11 кв. 56 6 832,12
154 Чернівці, м., Воробкевича С., 13 кв. 33 11 713,22
155 Чернівці, м., Воробкевича С., 15 кв. 36 7 228,65
156 Чернівці, м., Воробкевича С., 15 кв. 70 5 572,63
157 Чернівці, м., вул.Жуковського А. (Горького), 2 кв. 6 6 875,51
158 Чернівці, м., вул.Жуковського А. (Горького), 2 кв. 10 6 316,64
159 Чернівці, м., вул.Жуковського А. (Горького), 4 кв. 8,9 11 141,62
160 Чернівці, м., вул.Жуковського А. (Горького), 10 кв. 1 9 840,08
161 Чернівці, м., вул.Жуковського А. (Горького), 11 кв. 4 5 281,16
162 Чернівці, м., вул.Жуковського А. (Горького), 14 кв. 3 7 686,55
163 Чернівці, м., вул.Жуковського А. (Горького), 15 кв. 20 30 559,52
164 Чернівці, м., вул.Жуковського А. (Горького), 17 кв. 1 9 743,80
165 Чернівці, м., вул.Жуковського А. (Горького), 17 кв. 5 5 631,64
166 Чернівці, м., вул.Жуковського А. (Горького), 17 кв. 16/а 5 948,04
167 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 6 кв. 4 25 530,29
168 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 7 кв. 1 6 091,46
169 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 8 кв. 5 28 812,88
170 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 12 кв. 5 14 136,97
171 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 14 кв. 10 24 693,40
172 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 14 кв. 12 8 842,40
173 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 16 кв. 3 7 674,18
174 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 19 кв. 29 14 513,83
175 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 23 кв. 20 9 221,33
176 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 24 кв. 4 12 157,80
177 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 24 кв. 13 5 476,22
178 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 27 кв. 4 6 988,45
179 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 29 кв. 13 6 611,95
180 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 29 кв. 20 5 036,47
181 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 29 кв. 45 6 338,52
182 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 36 кв. 7/а 5 489,55
183 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 36 кв. 10/а 8 017,09
184 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 45 кв. 2 7 884,38
185 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 50 кв. 2 8 251,18
186 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 64 кв. 2 6 300,92
187 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 66 кв. 2 12 282,38
188 Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 79 кв. 5 5 943,74
189 Чернівці, м., Гадяцька,  кв. 21 373,79
190 Чернівці, м., Гадяцька, 6 кв. 8 930,79
191 Чернівці, м., Гадяцька, 7/б кв. 2 7 590,65
192 Чернівці, м., Гадяцька, 7/б кв. 6 5 110,84
193 Чернівці, м., Гадяцька, 7/б кв. 12 13 941,79
194 Чернівці, м., Гайсинська, 9/а кв. 10 897,39
195 Чернівці, м., Гараса, 10/а кв. 36 270,98
196 Чернівці, м., Гастелло М., 4 кв. 2 6 038,54
197 Чернівці, м., Гастелло М., 5 кв. 2 15 421,37
198 Чернівці, м., Гастелло М., 23 кв. 1 5 416,39
199 Чернівці, м., Гастелло М., 23 кв. 3 7 835,17
200 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 2 кв. 54 22 716,40
201 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 5/а кв. 24 43 532,17
202 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 5/а кв. 35 47 861,66
203 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 5/а кв. 45 5 426,56
204 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 5/а кв. 71 12 654,51
205 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 6 кв. 9 6 545,36
206 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 6 кв. 73 34 289,17
207 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 6 кв. 76 58 269,35
208 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 6 кв. 107 6 706,41
209 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 8 кв. 12 5 989,15
210 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 8 кв. 38 12 791,20
211 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 9 кв. 2 10 936,65
212 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 9 кв. 18 11 921,77
213 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 9 кв. 75 6 855,95
214 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 10 кв. 52 7 391,19
215 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 10 кв. 72 5 856,65
216 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 12 кв. 55 5 262,15
217 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 12 кв. 72 8 535,51
218 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 14 кв. 1 6 085,96
219 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 19 кв. 51 6 577,38
220 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 9 5 769,68
221 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 72 9 206,36
222 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 92 5 843,74
223 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 116 12 037,65
224 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 173 6 914,96
225 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 212 58 853,10
226 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 213 71 543,86
227 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 217 6 451,55
228 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 228 6 650,14
229 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 229 58 677,56
230 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 276 13 796,50
231 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 295 14 234,32
232 Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 24 кв. 66 8 921,26
233 Чернівці, м., Героїв Майдану, 1/в кв. 4 5 702,31
234 Чернівці, м., Героїв Майдану, 11 кв. 1 7 299,59
235 Чернівці, м., Героїв Майдану, 16 кв. 7 8 017,09
236 Чернівці, м., Героїв Майдану, 28 кв. 5 5 185,33
237 Чернівці, м., Героїв Майдану, 57/а кв. 112 7 031,98
238 Чернівці, м., Героїв Майдану, 57/а кв. 157 18 930,68
239 Чернівці, м., Героїв Майдану, 57/а кв. 166 9 858,71
240 Чернівці, м., Героїв Майдану, 59 кв. 27 6 520,89
241 Чернівці, м., Героїв Майдану, 63 кв. 31 18 558,38
242 Чернівці, м., Героїв Майдану, 63 кв. 34 20 786,21
243 Чернівці, м., Героїв Майдану, 63/а кв. 113 15 041,74
244 Чернівці, м., Героїв Майдану, 63/а кв. 120 14 647,24
245 Чернівці, м., Героїв Майдану, 63/а кв. 138 7 014,20
246 Чернівці, м., Героїв Майдану, 63/а кв. 155 25 316,18
247 Чернівці, м., Героїв Майдану, 65/а кв. 154 9 171,69
248 Чернівці, м., Героїв Майдану, 66 кв. 6/а 8 125,56
249 Чернівці, м., Героїв Майдану, 69 кв. 27 7 000,00
250 Чернівці, м., Героїв Майдану, 69 кв. 67 6 782,86
251 Чернівці, м., Героїв Майдану, 69 кв. 77 5 922,80
252 Чернівці, м., Героїв Майдану, 69 кв. 138 6 206,46
253 Чернівці, м., Героїв Майдану, 69 кв. 154 5 200,74
254 Чернівці, м., Героїв Майдану, 69 кв. 161 9 319,58
255 Чернівці, м., Героїв Майдану, 70 кв. 3/а 8 323,06
256 Чернівці, м., Героїв Майдану, 74 кв. 6 16 977,39
257 Чернівці, м., Героїв Майдану, 76 кв. 1 12 718,81
258 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77 кв. 6 8 086,86
259 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77 кв. 51 6 825,64
260 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77/в кв. 15 7 495,94
261 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77/в кв. 47 6 378,58
262 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77/в кв. 62 12 817,51
263 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77/в кв. 67 6 746,02
264 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77/в кв. 68 8 017,09
265 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77/в кв. 75 25 065,14
266 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77/в кв. 75/а 21 054,36
267 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77/в кв. 77 13 447,24
268 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77/в кв. 82 7 691,97
269 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77/г кв. 55 5 201,37
270 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77/г кв. 79 11 247,90
271 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77/г кв. 88/а 8 229,78
272 Чернівці, м., Героїв Майдану, 79 кв. 45 13 012,69
273 Чернівці, м., Героїв Майдану, 81 кв. 18 12 600,50
274 Чернівці, м., Героїв Майдану, 83 кв. 13 15 335,41
275 Чернівці, м., Героїв Майдану, 83/а кв. 22 26 449,08
276 Чернівці, м., Героїв Майдану, 83/а кв. 62 6 015,29
277 Чернівці, м., Героїв Майдану, 83/б кв. 10 21 902,06
278 Чернівці, м., Героїв Майдану, 83/в кв. 19 6 923,26
279 Чернівці, м., Героїв Майдану, 87 кв. 27 7 654,13
280 Чернівці, м., Героїв Майдану, 87 кв. 59 8 932,38
281 Чернівці, м., Героїв Майдану, 87 кв. 74 31 393,08
282 Чернівці, м., Героїв Майдану, 87 кв. 97 9 260,50
283 Чернівці, м., Героїв Майдану, 87/а кв. 1 10 178,30
284 Чернівці, м., Героїв Майдану, 87/г кв. 4 5 141,72
285 Чернівці, м., Героїв Майдану, 94 кв. 2 31 121,00
286 Чернівці, м., Героїв Майдану, 97 кв. 13 14 499,16
287 Чернівці, м., Героїв Майдану, 97 кв. 35 20 633,95
288 Чернівці, м., Героїв Майдану, 97 кв. 63 5 880,79
289 Чернівці, м., Героїв Майдану, 97 кв. 140 10 821,65
290 Чернівці, м., Героїв Майдану, 99/а кв. 27 8 713,09
291 Чернівці, м., Героїв Майдану, 100 кв. 7 836,44
292 Чернівці, м., Героїв Майдану, 103/в кв. 16 5 339,54
293 Чернівці, м., Героїв Майдану, 103/г кв. 2 5 927,73
294 Чернівці, м., Героїв Майдану, 107 кв. 9 14 569,76
295 Чернівці, м., Героїв Майдану, 107 кв. 124 7 326,82
296 Чернівці, м., Героїв Майдану, 107 кв. 184 11 085,71
297 Чернівці, м., Героїв Майдану, 115 кв. 37 5 338,99
298 Чернівці, м., Героїв Майдану, 115 кв. 41 5 683,35
299 Чернівці, м., Героїв Майдану, 122 кв. 7 9 061,82
300 Чернівці, м., Героїв Майдану, 126 кв. 1 21 389,45
301 Чернівці, м., Героїв Майдану, 126 кв. 2 21 057,43
302 Чернівці, м., Героїв Майдану, 128 кв. 5 8 444,13
303 Чернівці, м., Героїв Майдану, 128 кв. 6 8 343,54
304 Чернівці, м., Героїв Майдану, 128 кв. 7 7 777,82
305 Чернівці, м., Героїв Майдану, 134 кв. 3 9 575,52
306 Чернівці, м., Героїв Майдану, 172 кв. 52 8 487,38
307 Чернівці, м., Героїв Майдану, 172 кв. 140 7 887,34
308 Чернівці, м., Героїв Майдану, 172 кв. 202 45 925,08
309 Чернівці, м., Героїв Майдану, 172 кв. 215 5 910,61
310 Чернівці, м., Героїв Майдану, 174 кв. 10 9 314,50
311 Чернівці, м., Героїв Майдану, 174 кв. 35 6 532,23
312 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/1 кв. 17 7 017,19
313 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/1 кв. 88 16 480,55
314 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/1 кв. 16 11 396,01
315 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/1 кв. 35 6 777,67
316 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/1 кв. 36 11 109,49
317 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/1 кв. 71 5 897,95
318 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/1 кв. 103 8 737,40
319 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/2 кв. 3 5 599,36
320 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/2 кв. 38 30 404,36
321 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/2 кв. 55 20 021,69
322 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77б/1 кв. 42 7 760,82
323 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77б/1 кв. 47 24 269,27
324 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77б/1 кв. 48 7 657,62
325 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77б/1 кв. 62 9 144,74
326 Чернівці, м., Героїв Майдану, 77б/2 кв. 7 14 778,91
327 Чернівці, м., Героїв Панфіловців, 1 кв. 2 5 144,11
328 Чернівці, м., Героїв Панфіловців, 2 кв. 3 9 323,33
329 Чернівці, м., Героїв Панфіловців, 3 кв. 4 5 401,71
330 Чернівці, м., Героїв Панфіловців, 3 кв. 5 13 353,31
331 Чернівці, м., Героїв Панфіловців, 4/а кв. 2 6 729,01
332 Чернівці, м., Героїв Панфіловців, 8 кв. 1 5 148,75
333 Чернівці, м., Герцаївська, 4 кв. 9 628,03
334 Чернівці, м., Герцена О., 5 кв. 1 12 760,98
335 Чернівці, м., Герцена О., 7 кв. 3 39 414,66
336 Чернівці, м., Герцена О., 12 кв. 5 5 411,52
337 Чернівці, м., Герцена О., 21 кв. 1 6 990,15
338 Чернівці, м., Герцена О., 28 кв. 3 17 185,26
339 Чернівці, м., Герцена О., 40 кв. 2 8 476,96
340 Чернівці, м., Герцена О., 45 кв. 5 6 061,77
341 Чернівці, м., Герцена О., 49 кв. 2 6 652,57
342 Чернівці, м., Гете, 3 кв. 2/а 16 034,42
343 Чернівці, м., Гете, 3 кв. 5 7 839,43
344 Чернівці, м., Гете, 4 кв. 2 5 608,67
345 Чернівці, м., Гетьмана Дорошенка (Красіна), 1/г кв. 2 6 715,36
346 Чернівці, м., Главки Й., 2 кв. 2 6 370,17
347 Чернівці, м., Главки Й., 7 кв. 1 5 747,02
348 Чернівці, м., Главки Й., 13 кв. 2 5 233,38
349 Чернівці, м., Главки Й., 18 кв. 4/а 5 160,06
350 Чернівці, м., Главки Й., 18 кв. 5 18 559,73
351 Чернівці, м., Глибоцька, 8 кв. 8 350,40
352 Чернівці, м., Глібова, 10 кв. 1 16 702,69
353 Чернівці, м., Гоголя М., 9 кв. 10 8 215,86
354 Чернівці, м., Годилів Амосова, 5 кв. 5 024,18
355 Чернівці, м., Годилів Грушева, 7 кв. 7 326,90
356 Чернівці, м., Годилів Грушевськ.пров., 2 кв. 12 193,05
357 Чернівці, м., Годилів Патона, 15 кв. 7 359,21
358 Чернівці, м., Годилів Сонячна, 13 кв. 8 468,87
359 Чернівці, м., Годилів Сонячна, 15 кв. 17 542,87
360 Чернівці, м., Годилів Яблунівська, 24/а кв. 1 15 098,00
361 Чернівці, м., Головна, 4 кв. 6 7 556,99
362 Чернівці, м., Головна, 4 кв. 17 9 284,61
363 Чернівці, м., Головна, 6 кв. 17 30 552,41
364 Чернівці, м., Головна, 8 кв. 3 6 045,53
365 Чернівці, м., Головна, 8 кв. 8 13 034,66
366 Чернівці, м., Головна, 8 кв. 9 5 414,83
367 Чернівці, м., Головна, 8 кв. 17 9 091,56
368 Чернівці, м., Головна, 10 кв. 11 8 842,40
369 Чернівці, м., Головна, 12 кв. 2 19 110,73
370 Чернівці, м., Головна, 12 кв. 13 6 519,40
371 Чернівці, м., Головна, 16 кв. 24 6 609,12
372 Чернівці, м., Головна, 16 кв. 38 7 475,58
373 Чернівці, м., Головна, 17 кв. 11 5 964,19
374 Чернівці, м., Головна, 17 кв. 13 7 622,95
375 Чернівці, м., Головна, 19 кв. 2 7 256,29
376 Чернівці, м., Головна, 19 кв. 3 9 984,56
377 Чернівці, м., Головна, 26 кв. 32 18 511,44
378 Чернівці, м., Головна, 29 кв. 1 14 028,71
379 Чернівці, м., Головна, 31 кв. 7 8 654,07
380 Чернівці, м., Головна, 31 кв. 12 7 809,89
381 Чернівці, м., Головна, 31/а кв. 6 241,72
382 Чернівці, м., Головна, 35 кв. 6 13 186,75
383 Чернівці, м., Головна, 36 кв. 3/а 5 264,09
384 Чернівці, м., Головна, 51 кв. 8 7 998,67
385 Чернівці, м., Головна, 57 кв. 15 5 077,06
386 Чернівці, м., Головна, 61 кв. 31 7 016,85
387 Чернівці, м., Головна, 65 кв. 7 8 552,54
388 Чернівці, м., Головна, 76 кв. 6 10 160,15
389 Чернівці, м., Головна, 76 кв. 11 15 861,41
390 Чернівці, м., Головна, 88 кв. 4/а 7 304,86
391 Чернівці, м., Головна, 90 кв. 1-2 6 362,07
392 Чернівці, м., Головна, 97 кв. 9 7 622,15
393 Чернівці, м., Головна, 99 кв. 3 8 017,09
394 Чернівці, м., Головна, 99 кв. 20 6 328,61
395 Чернівці, м., Головна, 101 кв. 5 5 781,13
396 Чернівці, м., Головна, 108 кв. 2 8 488,73
397 Чернівці, м., Головна, 108 кв. 3 21 460,43
398 Чернівці, м., Головна, 132 кв. 9 7 001,35
399 Чернівці, м., Головна, 142 кв. 7 6 758,02
400 Чернівці, м., Головна, 158 кв. 8 6 170,71
401 Чернівці, м., Головна, 160 кв. 10 5 525,22
402 Чернівці, м., Головна, 162 кв. 34 11 445,02
403 Чернівці, м., Головна, 162 кв. 52 21 062,36
404 Чернівці, м., Головна, 189 кв. 13 12 595,17
405 Чернівці, м., Головна, 189 кв. 16 5 797,82
406 Чернівці, м., Головна, 189 кв. 24 10 787,36
407 Чернівці, м., Головна, 189 кв. 53 7 763,36
408 Чернівці, м., Головна, 190 кв. 2 6 519,13
409 Чернівці, м., Головна, 199 кв. 3 7 579,94
410 Чернівці, м., Головна, 204/б кв. 48 11 727,74
411 Чернівці, м., Головна, 204/г кв. 9 8 423,84
412 Чернівці, м., Головна, 210 кв. 71 6 953,11
413 Чернівці, м., Головна, 213 кв. 8 5 989,91
414 Чернівці, м., Головна, 213 кв. 4-5 20 293,72
415 Чернівці, м., Головна, 216 кв. 35 5 868,22
416 Чернівці, м., Головна, 218 кв. 4 9 351,22
417 Чернівці, м., Головна, 220 кв. 19 17 880,76
418 Чернівці, м., Головна, 220 кв. 27 18 537,19
419 Чернівці, м., Головна, 220 кв. 50 6 428,25
420 Чернівці, м., Головна, 220 кв. 63 6 318,61
421 Чернівці, м., Головна, 220 кв. 72 14 756,63
