Перелік адрес абонентів, які мають борг за послуги централізованого
водопостачання та водовідведення більше 5 000 грн.

Адреса Сума боргу станом на 31.07.2021
Чернівці, м., Авангардна, 1 кв. 2 5 524,49
Чернівці, м., Авангардна, 4 кв. 1 13 145,81
Чернівці, м., Авангардна, 49а кв. 17 9 479,12
Чернівці, м., Авангардна, 53 кв. 85 9 066,60
Чернівці, м., Авангардна, 7/б кв. 62 20 008,64
Чернівці, м., Авангардна, 9 кв. 35 5 941,17
Чернівці, м., Авіаційна, 9а кв. 1 32 229,10
Чернівці, м., Аксенина В., 1а кв. 1 5 797,67
Чернівці, м., Аксенина В., 21 кв. 1 17 726,31
Чернівці, м., Аксенина В., 21 кв. 1а 5 885,19
Чернівці, м., Аксенина В., 21 кв. 1б 11 770,33
Чернівці, м., Аксенина В., 30 кв. 3 5 983,96
Чернівці, м., Аксенина В., 49 кв. 1 11 467,96
Чернівці, м., Алма-Атинська, 1 кв. 43 6 655,11
Чернівці, м., Алма-Атинська, 3а кв. 143 15 286,02
Чернівці, м., Алма-Атинська, 3а кв. 2 32 455,90
Чернівці, м., Алма-Атинська, 3а кв. 51 12 040,39
Чернівці, м., Алма-Атинська, 3а кв. 95 9 161,01
Чернівці, м., Алма-Атинська, 9а кв. 10 5 713,78
Чернівці, м., Алма-Атинська, 9а кв. 7 7 866,41
Чернівці, м., Ахтирська, 7 кв. 2 8 153,47
Чернівці, м., Балашівська, 22 кв. 10 511,74
Чернівці, м., Балтійська, 46 кв. 0 12 994,30
Чернівці, м., Бандери С. (Ватутіна), 4 кв. 10 5 084,79
Чернівці, м., Батуринського, 4 кв. 1 6 766,04
Чернівці, м., Бережанська, 13г кв. 9 7 990,86
Чернівці, м., Бережанська, 23 кв. 16 8 451,87
Чернівці, м., Бережанська, 23 кв. 23 5 095,54
Чернівці, м., Бережанська, 23 кв. 83 8 796,36
Чернівці, м., Бережанська, 25 кв. 2-6 17 497,45
Чернівці, м., Бережанська, 6 кв. 2 12 643,40
Чернівці, м., Бережанська, 6в кв. 8 8 061,06
Чернівці, м., Березня 29, 14 кв. 1 13 189,29
Чернівці, м., Березня 29, 19 кв. 6 6 800,00
Чернівці, м., Березня 29, 19 кв. 6а 5 517,79
Чернівці, м., Березня 29, 25 кв. 2 11 089,05
Чернівці, м., Березня 29, 27 кв. 1 10 013,76
Чернівці, м., Березня 29, 39а кв. 2 8 181,44
Чернівці, м., Березня 29, 48 кв. 7 7 815,55
Чернівці, м., Бєлінського В., 20 кв. 4 7 416,17
Чернівці, м., Бєлінського В., 4 кв. 1 6 085,79
Чернівці, м., Бєлінського В., 4 кв. 1 6 085,79
Чернівці, м., Білоруська, 1 кв. 13 5 344,61
Чернівці, м., Білоруська, 18 кв. 14 5 564,47
Чернівці, м., Білоруська, 20 кв. 38 7 929,89
Чернівці, м., Білоруська, 22 кв. 3 5 130,56
Чернівці, м., Білоруська, 22 кв. 63 9 246,73
Чернівці, м., Білоруська, 22 кв. 78 13 342,59
Чернівці, м., Білоруська, 30 кв. 56 8 477,56
Чернівці, м., Білоруська, 30а кв. 15 6 851,37
Чернівці, м., Білоруська, 30а кв. 2 6 285,48
Чернівці, м., Білоруська, 30а кв. 3 64 793,12
Чернівці, м., Білоруська, 30а кв. 31 10 686,35
Чернівці, м., Білоруська, 30а кв. 52 6 067,85
Чернівці, м., Білоруська, 30б кв. 33 5 483,67
Чернівці, м., Білоруська, 30б кв. 36 6 542,75
Чернівці, м., Білоруська, 32 кв. 38 5 370,69
Чернівці, м., Білоруська, 32 кв. 5 13 094,59
Чернівці, м., Білоруська, 32 кв. 73 28 462,38
Чернівці, м., Білоруська, 35 кв. 2 11 943,66
Чернівці, м., Білоруська, 85 кв. 29 21 510,64
Чернівці, м., Боброва, 13 кв. 7 6 085,79
Чернівці, м., Боброва, 7 кв. 1 11 035,68
Чернівці, м., Боброва, 7 кв. 2 14 845,89
Чернівці, м., Богомольця О. акад., 15 кв. 4 5 980,27
Чернівці, м., Богуна Івана, 14 кв. 2 12 820,55
Чернівці, м., Боянівська, 6 кв. 0 8 887,98
Чернівці, м., Броварська, 4 кв. 0 5 020,36
Чернівці, м., Будівельників, 17 кв. 2 12 199,84
Чернівці, м., Буковинська, 13 кв. 3 5 989,28
Чернівці, м., Буковинська, 3 кв. 5 7 167,95
Чернівці, м., Буковинська, 37 кв. 1 5 885,19
Чернівці, м., Буковинська, 42 кв. 1 5 885,19
Чернівці, м., Буковинська, 48 кв. 4 21 355,61
Чернівці, м., Буковинська, 70 кв. 4 16 502,30
Чернівці, м., Буковинська, 74 кв. 1 6 213,33
Чернівці, м., Буковинська, 81 кв. 9 15 274,94
Чернівці, м., Буковинська, 85 кв. 0 5 132,55
Чернівці, м., Буковинський пров., 12 кв. – 6 401,83
Чернівці, м., Буковинський пров., 3 кв. 2 15 322,94
Чернівці, м., Вапнярська, 3а кв. 3 6 710,08
Чернівці, м., Вижницька, 1 кв. 2 6 796,42
Чернівці, м., Винниченка В., 15 кв. 0 16 470,23
Чернівці, м., Винниченка В., 3 кв. 31 6 638,89
Чернівці, м., Винниченка В., 3 кв. 51 5 122,46
Чернівці, м., Винниченка В., 3 кв. 66 17 254,63
Чернівці, м., Винниченка В., 33 кв. 3 6 299,31
Чернівці, м., Вишнева, 16 кв. буд-во 11 624,76
Чернівці, м., Віденська, 22 кв. – 7 837,72
Чернівці, м., Віденський пров.1, 34 кв. 6 039,03
Чернівці, м., Віденський пров.1, 7 кв. 7 172,53
Чернівці, м., Вільде Ірини, 1 кв. 4а 5 517,79
Чернівці, м., Вільде Ірини, 7 кв. 3 8 400,94
Чернівці, м., Вірменська, 11 кв. 1 7 060,73
Чернівці, м., Вірменська, 22 кв. 1а 6 085,79
Чернівці, м., Вірменська, 5 кв. 10 5 676,04
Чернівці, м., Вірменська, 7 кв. 8 5 158,16
Чернівці, м., Воробкевича С., 13 кв. 33 8 330,85
Чернівці, м., Воробкевича С., 3 кв. 7 29 556,57
Чернівці, м., Воробкевича С., 5 кв. 89 6 731,84
Чернівці, м., Воробкевича С., 7 кв. 68 5 381,41
Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 12 кв. 5 13 143,53
Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 14 кв. 10 19 938,58
Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 14 кв. 12 6 085,79
Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 19 кв. 29 10 037,67
Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 23 кв. 20 9 221,33
Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 24 кв. 4 8 835,68
Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 36 кв. 10а 5 517,79
Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 36 кв. 7а 7 204,25
Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 42 кв. 5 22 037,05
Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 6 кв. 4 15 945,00
Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 64 кв. 2 5 035,82
Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 66 кв. 2 10 060,14
Чернівці, м., Гагаріна Юрія, 8 кв. 5 7 819,79
Чернівці, м., Гадяцька, 6 кв. 0 6 174,18
Чернівці, м., Гадяцька, 7б кв. 12 6 909,62
Чернівці, м., Гайсинська, 7 кв. 6 312,42
Чернівці, м., Гайсинська, 9а кв. 10 065,67
Чернівці, м., Гакмана митр., 13 кв. 3 11 573,82
Чернівці, м., Гараса, 10а кв. 35 356,66
Чернівці, м., Гастелло М., 23 кв. 3 5 335,87
Чернівці, м., Гастелло М., 5 кв. 2 10 108,15
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 10 кв. 97 9 928,30
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 2 кв. 54 19 334,03
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 173 7 029,77
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 180 6 666,17
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 212 39 924,12
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 213 33 685,89
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 229 39 748,58
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 276 9 339,85
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 22 кв. 72 7 686,59
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 4б кв. 3 5 606,18
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 5а кв. 17 5 820,79
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 5а кв. 24 7 715,30
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 5а кв. 35 15 699,93
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 5а кв. 71 10 354,84
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 6 кв. 107 5 452,37
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 6 кв. 73 23 552,44
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 6 кв. 76 18 640,47
Чернівці, м., Героїв Крут бульвар, 9 кв. 18 19 492,27
Чернівці, м., Героїв Майдану, 100 кв. 5 079,83
Чернівці, м., Героїв Майдану, 103б кв. 56 19 207,67
Чернівці, м., Героїв Майдану, 107 кв. 184 11 085,71
Чернівці, м., Героїв Майдану, 107 кв. 9 12 630,46
Чернівці, м., Героїв Майдану, 115 кв. 69 14 747,62
Чернівці, м., Героїв Майдану, 122 кв. 7 6 305,21
Чернівці, м., Героїв Майдану, 126 кв. 1 21 389,45
Чернівці, м., Героїв Майдану, 126 кв. 2 7 274,38
Чернівці, м., Героїв Майдану, 128 кв. 5 5 944,83
Чернівці, м., Героїв Майдану, 128 кв. 6 5 844,24
Чернівці, м., Героїв Майдану, 128 кв. 7 6 256,52
Чернівці, м., Героїв Майдану, 13 кв. 7 8 858,51
Чернівці, м., Героїв Майдану, 134 кв. 3 11 662,71
Чернівці, м., Героїв Майдану, 16 кв. 7 5 517,79
Чернівці, м., Героїв Майдану, 172 кв. 194 5 413,29
Чернівці, м., Героїв Майдану, 172 кв. 202 31 174,81
Чернівці, м., Героїв Майдану, 174 кв. 7 6 950,31
Чернівці, м., Героїв Майдану, 24 кв. 1 12 498,69
Чернівці, м., Героїв Майдану, 43 кв. 20 16 547,29
Чернівці, м., Героїв Майдану, 45б кв. 14 12 048,91
Чернівці, м., Героїв Майдану, 47 кв. 1 7 850,15
Чернівці, м., Героїв Майдану, 47 кв. 4 5 683,17
Чернівці, м., Героїв Майдану, 49 кв. 3 6 836,47
Чернівці, м., Героїв Майдану, 57а кв. 157 12 012,68
Чернівці, м., Героїв Майдану, 57а кв. 166 5 049,78
Чернівці, м., Героїв Майдану, 63 кв. 26 7 523,98
Чернівці, м., Героїв Майдану, 63 кв. 31 11 065,56
Чернівці, м., Героїв Майдану, 63 кв. 7 8 958,18
Чернівці, м., Героїв Майдану, 63а кв. 113 11 659,37
Чернівці, м., Героїв Майдану, 63а кв. 120 8 149,20
Чернівці, м., Героїв Майдану, 69 кв. 103 6 930,62
Чернівці, м., Героїв Майдану, 69 кв. 161 5 532,42
Чернівці, м., Героїв Майдану, 69 кв. 27 7 849,18
Чернівці, м., Героїв Майдану, 70 кв. 3а 5 566,45
Чернівці, м., Героїв Майдану, 74 кв. 6 11 684,72
Чернівці, м., Героїв Майдану, 76 кв. 1 9 962,20
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77 кв. 5 5 566,49
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/1 кв. 103 6 238,10
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/1 кв. 16 9 201,86
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/1 кв. 17 5 229,49
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/1 кв. 24 7 229,18
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/1 кв. 36 8 463,11
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/1 кв. 88 11 481,81
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/2 кв. 38 22 243,85
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77а/2 кв. 55 16 234,53
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77б/1 кв. 42 6 120,35
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77б/1 кв. 47 16 510,55
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77б/1 кв. 62 5 122,21
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77б/2 кв. 1 5 842,62
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77б/2 кв. 7 8 975,47
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77в кв. 62 8 360,86
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77в кв. 68 5 517,79
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77в кв. 74 8 773,96
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77в кв. 75 18 449,21
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77в кв. 75а 14 605,91
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77в кв. 77 10 079,88
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77г кв. 20 6 329,05
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77г кв. 55 5 172,66
Чернівці, м., Героїв Майдану, 77г кв. 79 7 865,53
Чернівці, м., Героїв Майдану, 81 кв. 18 8 154,60
Чернівці, м., Героїв Майдану, 83 кв. 13 7 462,05
Чернівці, м., Героїв Майдану, 83а кв. 22 23 066,71
Чернівці, м., Героїв Майдану, 83а кв. 46 5 625,17
Чернівці, м., Героїв Майдану, 83б кв. 10 20 290,90
Чернівці, м., Героїв Майдану, 83б кв. 35 12 125,95
Чернівці, м., Героїв Майдану, 83б кв. 68 8 093,68
Чернівці, м., Героїв Майдану, 87 кв. 97 9 069,11
Чернівці, м., Героїв Майдану, 87а кв. 62 6 660,91
Чернівці, м., Героїв Майдану, 94 кв. 2 23 292,65
Чернівці, м., Героїв Майдану, 97 кв. 13 11 258,86
Чернівці, м., Героїв Майдану, 97 кв. 140 6 365,00
Чернівці, м., Героїв Майдану, 97 кв. 35 15 377,30
Чернівці, м., Героїв Майдану, 99 кв. 17 5 944,84
Чернівці, м., Героїв Панфіловців, 2 кв. 3 7 024,03
Чернівці, м., Героїв Панфіловців, 3 кв. 5 7 002,73
Чернівці, м., Герцаївська, 4 кв. 5 840,87
Чернівці, м., Герцена О., 28 кв. 3 8 115,44
Чернівці, м., Герцена О., 40 кв. 2 7 078,22
Чернівці, м., Герцена О., 41а кв. 8 10 651,53
Чернівці, м., Герцена О., 5 кв. 1 9 273,91
Чернівці, м., Герцена О., 7 кв. 3 33 363,56
Чернівці, м., Гете, 3 кв. 2а 11 035,68
Чернівці, м., Главки Й., 18 кв. 5 15 177,36
Чернівці, м., Глибоцька, 8 кв. 5 371,08
Чернівці, м., Глібова, 10 кв. 1 9 943,74
Чернівці, м., Глухівська, 2 кв. 10 6 059,60
Чернівці, м., Гоголя М., 3 кв. 4 6 300,53
Чернівці, м., Гоголя М., 9 кв. 10 5 325,55
Чернівці, м., Головна, 10 кв. 11 6 085,79
Чернівці, м., Головна, 108 кв. 2 5 842,35
Чернівці, м., Головна, 108 кв. 3 16 167,76
Чернівці, м., Головна, 114 кв. 3 5 506,51
Чернівці, м., Головна, 12 кв. 2 14 439,15
Чернівці, м., Головна, 128 кв. 20 5 696,65
Чернівці, м., Головна, 158 кв. 8 6 170,71
Чернівці, м., Головна, 158а кв. 1 5 350,96
Чернівці, м., Головна, 162 кв. 52 13 767,92
Чернівці, м., Головна, 162 кв. 74 5 434,36
Чернівці, м., Головна, 17 кв. 4 6 002,66
Чернівці, м., Головна, 181 кв. 18 6 406,26
Чернівці, м., Головна, 185 кв. 27 5 819,50
Чернівці, м., Головна, 185 кв. 32 7 522,15
Чернівці, м., Головна, 189 кв. 13 10 698,24
Чернівці, м., Головна, 189 кв. 24 5 274,14
Чернівці, м., Головна, 189 кв. 53 6 010,38
Чернівці, м., Головна, 19 кв. 3 7 485,26
Чернівці, м., Головна, 211 кв. 2 7 361,23
Чернівці, м., Головна, 213 кв. 4-5 12 933,45
Чернівці, м., Головна, 218 кв. 4 6 143,28
Чернівці, м., Головна, 220 кв. 19 14 916,03
Чернівці, м., Головна, 220 кв. 27 14 530,31
Чернівці, м., Головна, 220 кв. 72 6 406,60
Чернівці, м., Головна, 222 кв. 45 5 323,59
Чернівці, м., Головна, 226а кв. 11 7 808,71
Чернівці, м., Головна, 226а кв. 22 6 332,81
Чернівці, м., Головна, 226а кв. 26 14 032,08
Чернівці, м., Головна, 226а кв. 6 7 325,52
Чернівці, м., Головна, 227 кв. 3 8 262,08
Чернівці, м., Головна, 248 кв. 2 5 959,09
Чернівці, м., Головна, 25 кв. 4 14 599,89
Чернівці, м., Головна, 26 кв. 32 12 670,49
Чернівці, м., Головна, 277б кв. 33 19 884,66
Чернівці, м., Головна, 279б кв. 16 6 828,52
Чернівці, м., Головна, 279б кв. 26 6 305,02
Чернівці, м., Головна, 281 кв. 8 8 324,57
Чернівці, м., Головна, 285в кв. 30 12 105,10
Чернівці, м., Головна, 29 кв. 1 7 950,29
Чернівці, м., Головна, 31 кв. 16 5 721,62
Чернівці, м., Головна, 31 кв. 7 9 808,21
Чернівці, м., Головна, 32 кв. 1а 6 387,64
Чернівці, м., Головна, 35 кв. 6 9 699,68
Чернівці, м., Головна, 36 кв. 3а 10 704,68
Чернівці, м., Головна, 4 кв. 17 20 902,04
Чернівці, м., Головна, 4 кв. 6 5 954,62
Чернівці, м., Головна, 45 кв. 5 13 929,05
Чернівці, м., Головна, 57 кв. 15 6 036,94
Чернівці, м., Головна, 65 кв. 7 5 795,93
Чернівці, м., Головна, 7 кв. 3 11 843,38
Чернівці, м., Головна, 76 кв. 11 8 969,52
Чернівці, м., Головна, 76 кв. 6 5 296,93
Чернівці, м., Головна, 77 кв. 28б 5 125,22
Чернівці, м., Головна, 8 кв. 8 9 593,17
Чернівці, м., Головна, 81 кв. 2 5 112,31
Чернівці, м., Головна, 96 кв. 6 9 287,80
Чернівці, м., Головна, 99 кв. 3 5 517,79
Чернівці, м., Гонгадзе Г. (Галана Я.), 5 кв. 2 8 317,08
Чернівці, м., Гонти, 14 кв. 3 7 795,47
Чернівці, м., Гонти, 18 кв. 1 5 791,83
Чернівці, м., Гончара Олеся (Фурманова), 27 кв. 3 5 266,17
Чернівці, м., Гончара Олеся (Фурманова), 27 кв. 5 5 535,83
Чернівці, м., Гончара Олеся (Фурманова), 34 кв. 1 8 817,36
Чернівці, м., Гончара Олеся (Фурманова), 4 кв. 3 7 727,00
Чернівці, м., Гончара Олеся (Фурманова), 43а кв. 4 5 885,19
Чернівці, м., Гончара пров.1 (Фурманова), 2 кв. 2 5 434,12
Чернівці, м., Горіхівський завулок, 7 кв. 17 953,63
Чернівці, м., Горького Максима, 15 кв. 20 22 289,69
Чернівці, м., Горького Максима, 17 кв. 1 5 362,96
Чернівці, м., Горького Максима, 2 кв. 10 5 642,19
Чернівці, м., Горького Максима, 2 кв. 6 5 293,67
Чернівці, м., Горького Максима, 4 кв. 8,9 6 574,11
Чернівці, м., Горького Максима, 5 кв. 12 5 584,03
Чернівці, м., Гребінки Євгена, 25 кв. 1 18 821,21
Чернівці, м., Грибоєдова О., 1 кв. 1 18 121,33
Чернівці, м., Гузар Ольги, 10 кв. 1 5 869,71
Чернівці, м., Гузар Ольги, 19 кв. 1 6 902,19
Чернівці, м., Гузар Ольги, 3 кв. 3 29 735,12
Чернівці, м., Гулака-Артемовського, 25 кв. 4 7 726,44
Чернівці, м., Гулака-Артемовського, 6 кв. 2 5 679,01
Чернівці, м., Гулака-Артемовського, 9 кв. 2 16 305,99
Чернівці, м., Гусятинська, 15 кв. – 11 403,13
Чернівці, м., Декабристів, 14 кв. 1 6 616,41
Чернівці, м., Декабристів, 18а кв. 9 5 649,75
Чернівці, м., Денисівська, 18 кв. 0 8 316,30
Чернівці, м., Дзержика Корнелія пров., 2 кв. 6 352,97
Чернівці, м., Дзержика Корнелія, 41ж кв. – 5 552,38
Чернівці, м., Дзержика Корнелія, 47к кв. 0 6 154,02
Чернівці, м., Дніпропетровська, 1ж кв. 5 511,46
Чернівці, м., Дністрянська, 13 кв. 15 594,09
Чернівці, м., Дністрянська, 22 кв. 0 21 198,94
Чернівці, м., Дністрянська, 28 кв. 1 21 010,43
Чернівці, м., Дністрянська, 41 кв. 0 6 950,25
Чернівці, м., Дністрянська, 58 кв. 0 14 103,58
Чернівці, м., Доброго, 11 кв. 10 5 517,79
Чернівці, м., Доброго, 15 кв. 23 14 687,80
Чернівці, м., Доброго, 15 кв. 3 7 466,44
Чернівці, м., Доброго, 5 кв. 15 5 842,35
Чернівці, м., Доброго, 5 кв. 2 12 411,82
Чернівці, м., Доброго, 9 кв. 18 8 013,27
Чернівці, м., Доброго, 9 кв. 4 109 701,43
Чернівці, м., Добрянського А., 12 кв. 2 6 463,90
Чернівці, м., Добрянського А., 2 кв. 3 22 071,06
Чернівці, м., Добрянського А., 8 кв. 3 7 986,80
Чернівці, м., Добрянського А., 9 кв. 4 33 898,57
Чернівці, м., Довбуша Олекси, 1 кв. 1 14 358,15
Чернівці, м., Довбуша Олекси, 56 кв. 1 6 482,43
Чернівці, м., Довбуша Олекси, 56 кв. 3 5 043,21
Чернівці, м., Долинянська, 1 кв. 1 7 543,37
Чернівці, м., Долинянська, 8 кв. 2 11 770,33
Чернівці, м., Достоевського Федора, 3 кв. 113 5 696,62
Чернівці, м., Дудича Івана (Люксембург Рози), 4 кв. 2 21 510,11
Чернівці, м., Ентузіастів пров., 3 кв. 48 5 756,48
Чернівці, м., Ентузіастів пров., 6 кв. 103 9 569,47
Чернівці, м., Ентузіастів пров., 6 кв. 115 5 010,87
Чернівці, м., Ентузіастів пров., 6 кв. 19 5 720,21
Чернівці, м., Ентузіастів пров., 6 кв. 92 15 004,85
Чернівці, м., Ентузіастів, 5 кв. 110 5 632,97
Чернівці, м., Ентузіастів, 5 кв. 290 5 213,14
Чернівці, м., Ентузіастів, 5 кв. 312 21 881,69
Чернівці, м., Ентузіастів, 5 кв. 440 9 735,46
Чернівці, м., Ентузіастів, 5 кв. 442 8 130,12
Чернівці, м., Ентузіастів, 5 кв. 443 5 935,51
Чернівці, м., Ентузіастів, 5 кв. 510 11 302,64
Чернівці, м., Ентузіастів, 9а кв. 108 5 073,70
Чернівці, м., Ентузіастів, 9а кв. 220 6 470,12
Чернівці, м., Ентузіастів, 9а кв. 275 8 246,47
Чернівці, м., Ентузіастів, 9а кв. 298 6 517,37
Чернівці, м., Євпаторійська, 31 кв. 6 755,49
Чернівці, м., Жасмінна, 25а кв. 9 896,40
Чернівці, м., Жасмінна, 39 кв. 1 7 671,11
Чернівці, м., Жасмінна, 63 кв. 9 297,53
Чернівці, м., Жасмінна, 69 кв. 8 526,74
Чернівці, м., Заводська, 10 кв. 1 18 850,00
Чернівці, м., Заводська, 56г кв. 1 21 757,45
Чернівці, м., Заводська, 58б кв. 5 5 630,62
Чернівці, м., Заводська, 58б кв. 6 5 459,60
Чернівці, м., Заводська, 9 кв. 29 14 102,18
Чернівці, м., Заводський пров.4, 18. кв. 5 644,36
Чернівці, м., Загули Дмитра, 4 кв. 13 5 945,73
Чернівці, м., Залозецького В., 103 кв. 54 10 169,29
Чернівці, м., Залозецького В., 103 кв. 69 5 117,79
Чернівці, м., Залозецького В., 105 кв. 10 6 170,81
Чернівці, м., Залозецького В., 107 кв. 2 5 721,74
Чернівці, м., Залозецького В., 107 кв. 31 18 501,69
Чернівці, м., Залозецького В., 19 кв. 1 10 267,05
Чернівці, м., Залозецького В., 27 кв. 1 12 276,21
Чернівці, м., Залозецького В., 76б кв. 8 6 045,03
Чернівці, м., Залозецького В., 79 кв. 21 9 402,87
Чернівці, м., Залозецького В., 79 кв. 8 5 608,64
Чернівці, м., Заньковецької Марії, 15 кв. 14а 13 121,60
Чернівці, м., Заньковецької Марії, 15 кв. 25 9 640,44
Чернівці, м., Заньковецької Марії, 17 кв. 1 5 716,73
Чернівці, м., Заньковецької Марії, 18 кв. 10 10 284,94
Чернівці, м., Заньковецької Марії, 18 кв. 9а 5 185,10
Чернівці, м., Заньковецької Марії, 23 кв. 23 6 499,03
Чернівці, м., Запорізька, 35а кв. 6 454,73
Чернівці, м., Зарожанська, 1 кв. 1а 5 286,56
Чернівці, м., Заставнянська, 69 кв. 2 5 160,47
Чернівці, м., Золочівська, 59 кв. 12 941,24
Чернівці, м., Івасюка В., 13 кв. 63 6 524,55
Чернівці, м., Івасюка В., 17 кв. 68 6 860,02
Чернівці, м., Івасюка В., 6 кв. 54 5 157,99
Чернівці, м., Івасюка В., 6 кв. 65 6 005,56
Чернівці, м., Івасюка В., 9 кв. 20 7 283,85
Чернівці, м., Івасюка В., 9 кв. 4 5 732,04
Чернівці, м., Ізмайлівська, 27г кв. 0 9 321,42
Чернівці, м., Кагарлицька, 6 кв. – 5 281,59
Чернівці, м., Кайндля Р.-Ф. (Челюскінців), 13 кв. 4 8 540,11
Чернівці, м., Кайндля Р.-Ф. (Челюскінців), 13 кв. 7 9 415,28
Чернівці, м., Кайндля Р.-Ф. (Челюскінців), 15 кв. 11 5 841,65
Чернівці, м., Кайндля Р.-Ф. (Челюскінців), 15 кв. 3 7 498,97
Чернівці, м., Кайндля Р.-Ф. (Челюскінців), 15 кв. 3а 6 663,22
Чернівці, м., Канівська, 22 кв. 2 5 039,04
Чернівці, м., Канівська, 7а кв. 2 6 134,65
Чернівці, м., Капеланська (Нікітіна П.), 2 кв. 8 10 021,50
Чернівці, м., Капеланська (Нікітіна П.), 20 кв. 5 5 614,27
Чернівці, м., Капеланська (Нікітіна П.), 32 кв. 3 5 825,84
Чернівці, м., Карбулицького Іларія, 15 кв. 8 070,92
Чернівці, м., Карбулицького Іларія, 21 кв. 30 5 420,34
Чернівці, м., Карбулицького Іларія, 3а кв. 10 17 620,57
Чернівці, м., Карбулицького Іларія, 3а кв. 15 17 927,69
Чернівці, м., Карбулицького Іларія, 3а кв. 41 7 456,77
Чернівці, м., Карбулицького Іларія, 3а кв. 56 16 945,72
Чернівці, м., Карінтійська(Петергофська), 5 кв. 1 5 430,50
Чернівці, м., Кармелюка Устима пров.1, 2а кв. 5 36 246,18
Чернівці, м., Кармелюка Устима пров.1, 3 кв. 1 22 142,61
Чернівці, м., Кармелюка Устима пров.2, 4 кв. 26 7 203,88
Чернівці, м., Кармелюка Устима пров.2, 6 кв. 10 25 301,28
Чернівці, м., Кармелюка Устима, 116 кв. 47 5 148,29
Чернівці, м., Кармелюка Устима, 51 кв. 1 5 058,73
Чернівці, м., Кармелюка Устима, 6 кв. 2 5 184,49
Чернівці, м., Кармелюка Устима, 83в кв. 10 6 721,37
Чернівці, м., Кафедральна, 8 кв. 14 6 285,17
Чернівці, м., Кафедральна, 8 кв. 21 5 549,94
Чернівці, м., Квітки-Основ’яненка, 12 кв. 5 5 066,25
Чернівці, м., Київська, 3 кв. 6 10 995,77
Чернівці, м., Кишинівська, 18 кв. 1,3 15 765,51
Чернівці, м., Кишинівська, 22 кв. 1 17 655,52
Чернівці, м., Кишинівська, 35 кв. 18 296,73
Чернівці, м., Кишинівська, 3а кв. 25 5 148,30
Чернівці, м., Кишинівська, 52а кв. 1 7 255,18
Чернівці, м., Кишинівська, 6 кв. 1 5 173,21
Чернівці, м., Кишинівська, 6 кв. 11 81 794,03
Чернівці, м., Кишинівська, 9 кв. 3 8 265,48
Чернівці, м., Кіцманська, 25 кв. 3 5 835,10
Чернівці, м., Кіцманська, 29 кв. 2 5 446,56
Чернівці, м., Кіцманська, 55б кв. 0 5 207,94
Чернівці, м., Кобилиці Лук’яна, 101 кв. 6 6 183,05
Чернівці, м., Кобилиці Лук’яна, 103 кв. 17 6 448,80
Чернівці, м., Кобилиці Лук’яна, 122 кв. 4 6 085,79
Чернівці, м., Кобилиці Лук’яна, 69 кв. 1 5 334,27
